Gouda 22 maart 2014 - ochtend
meisjes instap R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos Bakker | TOOS Waddinxveen | 10.60 | 12.60 | 12.70 | 35.90 |
2 | Jayda Fer | TOOS Waddinxveen | 11.00 | 12.65 | 12.20 | 35.85 |
3 | Kaydee Pires | TurnAround | 10.40 | 12.40 | 12.70 | 35.50 |
4 | Isabelle Rijkaart van Capellen | TurnAround | 10.70 | 12.10 | 12.50 | 35.30 |
5 | Manar Eljilali | TOOS Waddinxveen | 10.10 | 12.45 | 12.50 | 35.05 |
6 | Jara de Vos | TOOS Waddinxveen | 10.40 | 12.10 | 12.40 | 34.90 |
6 | Zara Dekker | TOOS Waddinxveen | 10.70 | 11.60 | 12.60 | 34.90 |
7 | Anisha Rijkelijkhuizen | TurnAround | 10.80 | 11.50 | 12.10 | 34.40 |
8 | Mette vd Ploeg | TOOS Waddinxveen | 9.90 | 11.60 | 12.70 | 34.20 |
8 | Roos van Geer | TOOS Waddinxveen | 10.30 | 11.40 | 12.50 | 34.20 |
9 | jara de vries | L.D.O. stolwijk | 10.80 | 11.70 | 11.60 | 34.10 |
10 | Fay Roos | TurnAround | 10.50 | 11.60 | 11.90 | 34.00 |
10 | Dima Elabeidi | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 11.10 | 12.00 | 34.00 |
11 | Chelsey Hu | TurnAround | 10.60 | 11.45 | 11.90 | 33.95 |
12 | vera prosman | L.D.O. stolwijk | 10.60 | 12.20 | 11.10 | 33.90 |
13 | Julia van Vliet | TOOS Waddinxveen | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 33.50 |
14 | Joyah Parleviet | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 10.55 | 12.00 | 33.45 |
15 | Amber Ruttenberg | TOOS Waddinxveen | 10.80 | 10.20 | 12.30 | 33.30 |
16 | Yara den Braber | TOOS Waddinxveen | 10.00 | 10.85 | 12.30 | 33.15 |
17 | Anouk van Kempen | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 10.50 | 11.70 | 33.10 |
18 | Amber Steeneken | TurnAround | 9.60 | 11.05 | 12.30 | 32.95 |
19 | Noa Voorthuyzen | TurnAround | 9.10 | 11.30 | 12.40 | 32.80 |
19 | anna zuidbroek | L.D.O. stolwijk | 10.20 | 11.10 | 11.50 | 32.80 |
20 | Frederiek Verlaan | TOOS Waddinxveen | 10.20 | 10.45 | 12.10 | 32.75 |
21 | Sacha van Dijke | TOOS Waddinxveen | 9.00 | 11.70 | 12.00 | 32.70 |
22 | Sera van der Wolf | TOOS Waddinxveen | 9.80 | 10.65 | 12.20 | 32.65 |
23 | Nina Schouten | SOS Voorburg | 10.60 | 11.05 | 10.90 | 32.55 |
24 | Amber Koetsier | TOOS Waddinxveen | 9.90 | 10.40 | 12.10 | 32.40 |
25 | Leah Crielaard | TOOS Waddinxveen | 10.00 | 10.60 | 11.70 | 32.30 |
26 | Esja Drost | TOOS Waddinxveen | 10.30 | 10.05 | 11.70 | 32.05 |
27 | Nika van der Wolf | TOOS Waddinxveen | 9.90 | 10.10 | 11.80 | 31.80 |
28 | daisy v.d. weert | L.D.O. stolwijk | 8.40 | 10.95 | 12.20 | 31.55 |
29 | Keanu Parleviet | TOOS Waddinxveen | 10.30 | 10.15 | 11.00 | 31.45 |
30 | Sanne Wolters | TOOS Waddinxveen | 9.90 | 9.40 | 12.00 | 31.30 |
31 | Evi van Drunick | SOS Voorburg | 10.40 | 9.90 | 10.90 | 31.20 |
32 | Caitlin Veldhuizen | TOOS Waddinxveen | 9.00 | 10.45 | 11.70 | 31.15 |
33 | Michal Massa | TOOS Waddinxveen | 9.20 | 10.10 | 11.80 | 31.10 |
34 | Janneke Huisman | TOOS Waddinxveen | 10.00 | 7.50 | 11.00 | 28.50 |
meisjes instap R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninthe Vunderink | TOOS Waddinxveen | 12.00 | 12.30 | 12.80 | 37.10 |
2 | ruby anker | L.D.O. stolwijk | 12.60 | 11.10 | 12.80 | 36.50 |
2 | Kaya Visser | SOS Voorburg | 12.10 | 11.10 | 13.30 | 36.50 |
3 | Norah Gharsalli | TurnAround | 12.50 | 11.30 | 12.50 | 36.30 |
3 | Nina van den Berge | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 11.20 | 13.30 | 36.30 |
4 | Michelle Benard | TurnAround | 11.70 | 11.30 | 12.60 | 35.60 |
5 | Fee van Beyere | TOOS Waddinxveen | 11.40 | 10.80 | 12.80 | 35.00 |
6 | Kelly Horst | SOS Voorburg | 12.20 | 10.00 | 12.70 | 34.90 |
6 | Jiska Eijpe | TOOS Waddinxveen | 12.10 | 9.90 | 12.90 | 34.90 |
6 | Lisa Schouten | TOOS Waddinxveen | 11.40 | 10.60 | 12.90 | 34.90 |
6 | Myrthe Pont | TOOS Waddinxveen | 12.10 | 10.30 | 12.50 | 34.90 |
7 | Zoe Besseling | Velocitas Gouda | 12.00 | 9.30 | 12.80 | 34.10 |
8 | Nora Joppe | TurnAround | 11.70 | 9.60 | 12.60 | 33.90 |
8 | Esther Jekel | SOS Voorburg | 11.30 | 10.30 | 12.30 | 33.90 |
8 | Annika Houweling | TOOS Waddinxveen | 11.10 | 9.50 | 13.30 | 33.90 |
9 | Anne Sikkema | SOS Voorburg | 11.70 | 9.70 | 12.40 | 33.80 |
10 | Lieke Siersema | TOOS Waddinxveen | 10.70 | 10.20 | 12.70 | 33.60 |
11 | Anne de Rijke | TurnAround | 11.50 | 9.40 | 12.60 | 33.50 |
12 | Fleur van der Heiden | TurnAround | 11.50 | 9.20 | 12.70 | 33.40 |
13 | Anna Blok | Velocitas Gouda | 10.60 | 9.70 | 12.90 | 33.20 |
13 | Eva Vink | Velocitas Gouda | 11.80 | 8.70 | 12.70 | 33.20 |
14 | Noa Advokaat | SOS Voorburg | 10.80 | 9.60 | 12.60 | 33.00 |
15 | Emma Vink | TOOS Waddinxveen | 9.70 | 9.90 | 12.90 | 32.50 |
16 | Anouk Stek | TurnAround | 9.60 | 10.00 | 12.40 | 32.00 |
16 | tjitske blanken | L.D.O. stolwijk | 11.30 | 7.80 | 12.90 | 32.00 |
17 | Maggie Verschut | TOOS Waddinxveen | 9.40 | 9.80 | 12.70 | 31.90 |
17 | Evelien Dortland | Velocitas Gouda | 10.40 | 8.90 | 12.60 | 31.90 |
18 | Anje Bouma | Velocitas Gouda | 10.20 | 8.80 | 12.60 | 31.60 |
19 | Maya Nieman | TurnAround | 9.10 | 9.50 | 12.30 | 30.90 |
19 | Zoe de Geus | TurnAround | 10.60 | 8.00 | 12.30 | 30.90 |
20 | Esmee Andriessen | TurnAround | 10.80 | 7.50 | 12.40 | 30.70 |
21 | Jiska van Mourik | TOOS Waddinxveen | 9.40 | 8.50 | 12.50 | 30.40 |
22 | Malou Wolbert | Velocitas Gouda | 9.80 | 7.30 | 12.90 | 30.00 |
23 | Mara Verkaik | TurnAround | 7.00 | 10.40 | 12.40 | 29.80 |
24 | Daniek van Eijk | TurnAround | 9.10 | 7.40 | 12.60 | 29.10 |
25 | Sanne van t Veer | Velocitas Gouda | 10.00 | 6.30 | 12.60 | 28.90 |
meisjes instap R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Kaptein | TOOS Waddinxveen | 12.20 | 10.80 | 13.10 | 36.10 |
2 | Chiara de Waal | TurnAround | 12.70 | 10.80 | 12.20 | 35.70 |
3 | Sterre van den Brink | Velocitas Gouda | 12.20 | 10.50 | 12.90 | 35.60 |
4 | Daniella Beshay | Velocitas Gouda | 11.50 | 10.80 | 13.00 | 35.30 |
5 | Lieke van Holten | TurnAround | 11.60 | 10.30 | 12.40 | 34.30 |
6 | June Kegge | SOS Voorburg | 11.40 | 10.10 | 12.70 | 34.20 |
7 | Dante de Graaf | TurnAround | 10.80 | 10.80 | 12.50 | 34.10 |
8 | Amber Wanner | SOS Voorburg | 11.30 | 9.60 | 13.10 | 34.00 |
9 | Rebbeca Uzorka | TurnAround | 11.60 | 9.40 | 12.80 | 33.80 |
10 | Eva Honig | SOS Voorburg | 12.80 | 8.80 | 12.10 | 33.70 |
10 | Joa de Ridder | Velocitas Gouda | 11.10 | 10.40 | 12.20 | 33.70 |
11 | Lieke Joosting | SOS Voorburg | 10.70 | 10.20 | 12.60 | 33.50 |
12 | Caitlyn van Dongen | TurnAround | 10.40 | 9.80 | 12.50 | 32.70 |
13 | Nazly Moshfeghi | TurnAround | 11.10 | 9.10 | 12.00 | 32.20 |
14 | Robin Hendriksz | TurnAround | 10.20 | 9.10 | 12.60 | 31.90 |
15 | Julia Huiskamp | SOS Voorburg | 11.40 | 7.80 | 12.60 | 31.80 |
16 | Jasmin Abdullah | SOS Voorburg | 9.60 | 9.60 | 12.40 | 31.60 |
17 | Lieneth Adamus | SOS Voorburg | 11.40 | 7.80 | 12.30 | 31.50 |
18 | Tamara van Etten | SOS Voorburg | 10.80 | 8.00 | 12.50 | 31.30 |
19 | Eleonora Simonis | TurnAround | 10.60 | 8.20 | 12.30 | 31.10 |
20 | Lilia Bouwman | TurnAround | 9.60 | 8.90 | 12.40 | 30.90 |
21 | Melek Salih | Velocitas Gouda | 10.70 | 7.20 | 12.90 | 30.80 |
22 | Elise de Snaijer | SOS Voorburg | 10.10 | 7.50 | 12.60 | 30.20 |
23 | Anne van Binsbergen | TurnAround | 10.00 | 7.40 | 12.40 | 29.80 |
24 | Doha Karkache | Velocitas Gouda | 9.40 | 6.90 | 12.50 | 28.80 |
meisjes instap D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Querfurth | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.90 | 12.20 | 12.70 | 36.80 |
2 | Philine Vermeulen | SOS Voorburg | 11.30 | 13.00 | 12.40 | 36.70 |
3 | Kymani Anthonia | TurnAround | 12.00 | 11.55 | 12.80 | 36.35 |
4 | Anne van Manen | TurnAround | 10.20 | 11.60 | 12.90 | 34.70 |
5 | Lieke de Graaf | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.20 | 10.95 | 12.30 | 34.45 |
6 | Isa Bruggeling | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 10.00 | 11.50 | 12.20 | 33.70 |
7 | Linde Vermeulen | SOS Voorburg | 11.00 | 9.15 | 13.00 | 33.15 |
8 | Luna-Mae Stienstra | TurnAround | 9.70 | 10.55 | 12.70 | 32.95 |
9 | Christelina Hulsbos | TurnAround | 10.10 | 10.25 | 12.50 | 32.85 |
10 | Iris Kleiweg | SOS Voorburg | 10.70 | 9.10 | 12.80 | 32.60 |
11 | Mare Satter | SOS Voorburg | 9.00 | 10.85 | 12.10 | 31.95 |
12 | Sarah Pronk | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 9.70 | 9.30 | 12.50 | 31.50 |
13 | Tess Zwinkels | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 9.30 | 7.05 | 12.40 | 28.75 |
meisjes instap D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohini Rijkelijkhuizen | TurnAround | 12.60 | 13.10 | 13.60 | 39.30 |
2 | Anna van Lierop | SOS Voorburg | 11.10 | 10.30 | 13.50 | 34.90 |
3 | Kim Parlevliet | Snel en Lenig, Wassenaar | 10.20 | 10.70 | 13.70 | 34.60 |
jongens 7-9 N17 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Revet | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 19.00 | 17.90 | 10.60 | 47.50 |
2 | Sem Grundeler | TurnAround | 18.10 | 18.10 | 10.20 | 46.40 |
3 | Dani van der Horst | TurnAround | 17.90 | 18.40 | 9.80 | 46.10 |
jongens 7-9 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mees Vlot | Velocitas Gouda | 18.85 | 18.90 | 11.90 | 49.65 |
2 | Ties Lakke | TurnAround | 18.90 | 18.40 | 12.10 | 49.40 |
3 | Jeremi v.d. Valk | SOS Voorburg | 18.35 | 18.60 | 12.10 | 49.05 |
4 | Toine Schoutens | TurnAround | 17.50 | 17.60 | 12.70 | 47.80 |
5 | Thijs Kok | SOS Voorburg | 18.55 | 16.20 | 11.80 | 46.55 |
6 | Finnley Vrolijk | SOS Voorburg | 18.65 | 15.30 | 11.20 | 45.15 |
7 | Julian van Winkelhof | TurnAround | 17.60 | 15.00 | 11.90 | 44.50 |
8 | Sky Benz | SOS Voorburg | 17.90 | 15.30 | 8.60 | 41.80 |
jongens 7-9 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joran Beumer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.10 | 17.90 | 12.50 | 47.50 |
2 | Guilliano Jarvis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.50 | 18.10 | 11.80 | 46.40 |
3 | Wouter Peeters | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.75 | 16.10 | 12.90 | 43.75 |
4 | Amine Ammun | Velocitas Gouda | 17.35 | 13.70 | 12.30 | 43.35 |
5 | Jesse van der Meer | Velocitas Gouda | 15.75 | 13.90 | 12.60 | 42.25 |
6 | Noah Droogers | Velocitas Gouda | 15.95 | 13.30 | 12.30 | 41.55 |
7 | Willem van Tilburg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.80 | 13.50 | 12.10 | 39.40 |
8 | Finn Frigge | cgv Die Haghe | 10.80 | 13.00 | 11.90 | 35.70 |
9 | Emre Ilman | cgv Die Haghe | 10.35 | 13.50 | 11.40 | 35.25 |
jongens 7-9 N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Dijkstra | SOS Voorburg | 15.55 | 14.00 | 12.40 | 41.95 |
2 | Ilias Aitlmoudden | cgv Die Haghe | 16.40 | 11.90 | 11.10 | 39.40 |
3 | Daan ten Hoopen | SOS Voorburg | 15.85 | 10.90 | 11.60 | 38.35 |
4 | Jeppe Toet | SOS Voorburg | 12.30 | 8.30 | 12.20 | 32.80 |
jongens 7-9 N13 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan van Etten | SOS Voorburg | 15.20 | 15.00 | 12.10 | 42.30 |
2 | Mark van Etten | SOS Voorburg | 15.75 | 11.00 | 12.50 | 39.25 |
3 | Melvin den Hartog | Velocitas Gouda | 17.20 | 10.20 | 10.40 | 37.80 |
jongens 7-9 N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Bloemsma | cgv Die Haghe | 17.85 | 17.90 | 13.10 | 48.85 |
2 | Bram Oostra | Velocitas Gouda | 17.55 | 15.00 | 11.40 | 43.95 |
3 | Noah Brunink | Velocitas Gouda | 15.35 | 13.60 | 11.70 | 40.65 |
4 | Jesse Bruijniks | Velocitas Gouda | 15.30 | 12.40 | 11.60 | 39.30 |
jongens 7-9 N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rik Smitskamp | Velocitas Gouda | 16.30 | 15.60 | 12.40 | 44.30 |
2 | Juup Marree | Velocitas Gouda | 13.80 | 11.50 | 11.90 | 37.20 |
jongens 7-9 N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Geluk | Velocitas Gouda | 11.75 | 9.90 | 12.10 | 33.75 |
2 | Robert Hübner | Velocitas Gouda | 11.50 | 6.40 | 11.30 | 29.20 |
jongens 10-13 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mees Broere | Velocitas Gouda | 18.15 | 18.60 | 12.40 | 49.15 |
jongens 10-13 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Henning | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.45 | 18.30 | 12.70 | 49.45 |
2 | Owen van Papendrecht | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.85 | 18.40 | 13.20 | 48.45 |
3 | Levi van de Meer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.40 | 16.90 | 12.90 | 48.20 |
4 | Finn van Oosterhout | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.30 | 16.60 | 13.10 | 47.00 |
5 | Riccardo den Uijl | TurnAround | 15.65 | 16.50 | 13.20 | 45.35 |
6 | Ravi Putter | TurnAround | 17.45 | 15.20 | 10.50 | 43.15 |
jongens 10-13 N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koos Vermeer | SOS Voorburg | 15.40 | 11.40 | 12.10 | 38.90 |
2 | Pieter Visser | SOS Voorburg | 13.70 | 12.10 | 12.30 | 38.10 |
jongens 10-13 N13 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carthago Vlug | TurnAround | 18.15 | 15.70 | 13.60 | 47.45 |
2 | Marc van Lierop | SOS Voorburg | 16.50 | 14.50 | 12.90 | 43.90 |
3 | Joshua Benz | SOS Voorburg | 16.70 | 11.80 | 12.80 | 41.30 |
4 | Mathijs Flesseman | SOS Voorburg | 15.15 | 11.40 | 11.20 | 37.75 |
jongens 10-13 N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Benz | SOS Voorburg | 13.20 | 14.80 | 13.30 | 41.30 |
jongens 10-13 N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Lambrechts | Velocitas Gouda | 15.25 | 15.10 | 11.80 | 42.15 |
jongens 10-13 N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Nieuwenhuizen | Velocitas Gouda | 13.10 | 15.60 | 13.10 | 41.80 |
2 | Regilio van Teijlingen | cgv Die Haghe | 13.65 | 14.20 | 13.90 | 41.75 |
3 | Taras Koole | Velocitas Gouda | 12.85 | 14.50 | 12.90 | 40.25 |
4 | Jesse Gebraad | Velocitas Gouda | 11.45 | 13.10 | 12.10 | 36.65 |
5 | Rinse v/d Meer | Velocitas Gouda | 9.55 | 13.80 | 12.50 | 35.85 |
jongens 10-13 N9 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Ratan | cgv Die Haghe | 16.05 | 14.10 | 13.80 | 43.95 |