Leiden 14 december 2019 - Middag
Meisjes (Jeugd) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luna van der Velde | GIOS Noordwijkerhout | 12.30 | 13.20 | 12.40 | 11.75 | 49.65 |
2 | Tessa Lenos | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 11.60 | 13.55 | 12.35 | 11.35 | 48.85 |
3 | Dena Pennings | GIOS Noordwijkerhout | 12.50 | 12.60 | 11.95 | 11.50 | 48.55 |
4 | Merel den Heeten | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.50 | 13.55 | 10.05 | 12.20 | 48.30 |
5 | Vera Klein | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.50 | 12.30 | 11.00 | 12.80 | 47.60 |
6 | Anne-Fleur Andriessen | ProPatria | 13.30 | 11.65 | 11.65 | 10.95 | 47.55 |
7 | Ulla Orsouw | Gymsport Leiden | 11.80 | 12.90 | 11.00 | 11.55 | 47.25 |
8 | Haylee Petersen | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.20 | 9.75 | 11.75 | 12.30 | 47.00 |
9 | Daniek Sloesarwij | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.00 | 12.40 | 11.05 | 11.40 | 46.85 |
10 | Olivia Hoekstra | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.00 | 12.15 | 10.65 | 11.90 | 46.70 |
11 | Kathelijne van Beusekom | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.10 | 12.45 | 10.45 | 11.25 | 46.25 |
12 | Eline Hulsebos | ProPatria | 13.00 | 14.10 | 11.10 | 7.00 | 45.20 |
13 | Tess van Loon | Gymsport Leiden | 11.20 | 11.95 | 11.30 | 10.55 | 45.00 |
14 | Daniëlle Stapper | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.40 | 11.25 | 10.75 | 10.75 | 44.15 |
15 | Carmen van Roon | ProPatria | 10.90 | 11.75 | 8.05 | 6.00 | 36.70 |
Meisjes (Jeugd) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Lagendijk | De Valken | 14.00 | 12.70 | 12.05 | 12.90 | 51.65 |
2 | Jada Heemskerk | ProPatria | 13.90 | 12.10 | 12.00 | 12.50 | 50.50 |
3 | Lisa Winkel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 12.70 | 11.35 | 12.50 | 50.05 |
4 | Lynn Stolk | DOS Schoonhoven | 13.00 | 12.80 | 10.75 | 13.20 | 49.75 |
5 | Carina den Haan | SKR Katwijk | 13.80 | 12.50 | 11.60 | 11.80 | 49.70 |
6 | Lynn Arnold | GIOS Noordwijkerhout | 13.30 | 11.90 | 12.50 | 11.80 | 49.50 |
7 | Fenna Varkevisser | De Valken | 14.10 | 12.20 | 12.15 | 10.80 | 49.25 |
8 | Lilian Lake | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.70 | 12.10 | 11.05 | 11.90 | 48.75 |
9 | Madelena Zevenhuizen | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.80 | 12.50 | 10.40 | 10.50 | 47.20 |
10 | Jinte Bootsma | DOS Schoonhoven | 12.90 | 12.40 | 10.80 | 10.20 | 46.30 |
11 | Lisanne Duijndam | ProPatria | 14.10 | 9.70 | 10.65 | 11.70 | 46.15 |
12 | Emma van der Zalm | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 11.60 | 9.90 | 11.30 | 46.00 |
13 | Julia vd Geest | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.10 | 11.90 | 11.20 | 9.50 | 45.70 |
14 | Ilse Andriesse | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.30 | 11.90 | 9.70 | 10.50 | 45.40 |
15 | Carlijn van Adrichem | G.V. Slank en Kwiek | 13.30 | 13.00 | 9.30 | 9.20 | 44.80 |
16 | Poppy Garas | ProPatria | 14.00 | 10.90 | 6.70 | 12.30 | 43.90 |
17 | Carly Flores | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.90 | 12.70 | 9.00 | 7.50 | 42.10 |
Meisjes (Jeugd) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twinke de Hoog | DOS Schoonhoven | 13.70 | 14.10 | 11.90 | 12.50 | 52.20 |
2 | Carmen Kloos | SKR Katwijk | 14.20 | 13.10 | 11.20 | 12.90 | 51.40 |
3 | Livia Munk | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.00 | 13.20 | 11.70 | 11.70 | 50.60 |
4 | Jitske Scheper | DOS Schoonhoven | 13.70 | 14.30 | 10.70 | 11.80 | 50.50 |
5 | Benthe van Beek | DOS Schoonhoven | 14.00 | 12.90 | 10.10 | 12.70 | 49.70 |
6 | Charlotte Schaap | SKR Katwijk | 13.50 | 13.10 | 10.70 | 11.90 | 49.20 |
7 | Simone de Jong | SKR Katwijk | 13.60 | 11.10 | 11.50 | 12.40 | 48.60 |
8 | Floor Schouls | GIOS Noordwijkerhout | 14.10 | 12.20 | 9.70 | 11.90 | 47.90 |
9 | Jessica Ouwehand | SKR Katwijk | 13.40 | 11.50 | 8.60 | 9.40 | 42.90 |
Meisjes (Junior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Bregman | gv Tarzan | 13.50 | 12.80 | 12.85 | 12.80 | 51.95 |
2 | Lisanne Chen | De Valken | 13.40 | 12.80 | 13.00 | 11.70 | 50.90 |
3 | Joelle Vooijs | SKR Katwijk | 13.60 | 10.90 | 12.30 | 11.90 | 48.70 |
4 | Eline Maas | Gymsport Leiden | 13.20 | 10.70 | 12.00 | 11.60 | 47.50 |
4 | Charissa Hage | SKR Katwijk | 12.80 | 12.10 | 12.40 | 10.20 | 47.50 |
5 | Nina van den Berge | TOOS Waddinxveen | 12.80 | 12.00 | 10.40 | 10.90 | 46.10 |
6 | Alissa Janga | gv Tarzan | 13.70 | 11.90 | 10.50 | 8.90 | 45.00 |
Meisjes (Junior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe Hanselaar | ProPatria | 13.00 | 13.65 | 12.70 | 12.80 | 52.15 |
2 | Indy den Dulk | ProPatria | 12.50 | 13.70 | 10.95 | 12.90 | 50.05 |
3 | Chelsey Nijhuis | ProPatria | 13.50 | 12.45 | 11.35 | 12.50 | 49.80 |
4 | Willemijn Krijgsman | SKR Katwijk | 12.70 | 12.05 | 12.85 | 12.15 | 49.75 |
5 | Noa Vletter | Gymsport Leiden | 13.30 | 12.35 | 11.65 | 12.25 | 49.55 |
6 | Sanne Ubeda Y Barrio | ProPatria | 13.10 | 12.20 | 12.25 | 11.75 | 49.30 |
7 | Daphne Lenos | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.40 | 12.80 | 11.75 | 10.80 | 47.75 |
7 | Maaike de Mos | TOOS Waddinxveen | 13.10 | 12.40 | 10.10 | 12.15 | 47.75 |
8 | Jet Sollie | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.90 | 12.30 | 11.10 | 12.40 | 47.70 |
9 | Suzie Witteman | GIOS Noordwijkerhout | 11.20 | 12.45 | 12.40 | 9.75 | 45.80 |
10 | Angela Gerse | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.90 | 12.75 | 11.05 | 8.35 | 45.05 |
11 | Eline Andriessen | ProPatria | 11.80 | 10.65 | 9.30 | 9.90 | 41.65 |
Meisjes (Junior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvette van de Eijkel | SKR Katwijk | 13.60 | 14.10 | 12.10 | 12.10 | 51.90 |
2 | Amber Dijkstra | SKR Katwijk | 13.80 | 13.40 | 12.30 | 12.10 | 51.60 |
2 | Julianne Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.70 | 13.80 | 13.20 | 10.90 | 51.60 |
3 | Sanne Barends | G.V. Slank en Kwiek | 13.70 | 13.50 | 11.60 | 11.00 | 49.80 |
4 | Anna Breedeveld | G.V. Slank en Kwiek | 13.80 | 13.00 | 11.70 | 10.50 | 49.00 |
Dames (Senior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa vennegoor | gv Tarzan | 13.00 | 11.40 | 12.00 | 10.60 | 47.00 |
2 | Noa Langelaar | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.80 | 12.00 | 9.90 | 12.10 | 46.80 |
3 | Leona Labadze | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.00 | 13.40 | 10.90 | 9.20 | 46.50 |
4 | Silke de Boer | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.20 | 10.50 | 10.50 | 12.40 | 45.60 |
Dames (Senior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Roos | GV Boskoop | 13.30 | 12.40 | 11.35 | 12.30 | 49.35 |
2 | Sylvana Walsarie | GV Boskoop | 13.50 | 11.70 | 12.75 | 11.20 | 49.15 |
3 | Tess Dijkstra | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 13.00 | 12.30 | 10.00 | 48.70 |
4 | Marit Slinger | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.40 | 12.10 | 12.00 | 10.10 | 47.60 |
5 | Donja Amiri | ProPatria | 13.60 | 11.60 | 10.35 | 11.90 | 47.45 |
6 | Milou Meijerink | GV Boskoop | 13.20 | 11.60 | 11.35 | 10.70 | 46.85 |
7 | Joyce Brongersma | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.00 | 10.40 | 10.90 | 11.80 | 46.10 |
8 | Anouk Meijerink | GV Boskoop | 13.00 | 10.20 | 11.40 | 10.40 | 45.00 |
9 | Evelien Roubroeks | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.50 | 11.50 | 11.30 | 9.50 | 44.80 |
Dames (Senior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivian Spoor | Tumo Moordrecht | 14.00 | 14.20 | 9.80 | 13.60 | 51.60 |
2 | Anaïs Ghoulyan | SKR Katwijk | 13.80 | 13.40 | 10.80 | 13.20 | 51.20 |
3 | Mayara Zandbergen | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 14.10 | 12.30 | 12.00 | 12.40 | 50.80 |
4 | Merel de Bruijn | ProPatria | 14.00 | 14.10 | 8.80 | 13.30 | 50.20 |
5 | Kimberley Hendriks | ProPatria | 13.50 | 13.50 | 8.20 | 12.60 | 47.80 |
6 | Jiska Schotanus | GV Boskoop | 14.00 | 13.10 | 10.60 | 9.80 | 47.50 |
7 | Susan van Oort | ProPatria | 13.30 | 13.30 | 9.00 | 11.50 | 47.10 |
8 | Chinouk Bollen | ProPatria | 13.40 | 13.50 | 9.90 | 9.30 | 46.10 |
9 | Hope Jongejan | ProPatria | 13.70 | 11.30 | 7.70 | 12.40 | 45.10 |
10 | Ewelina Matyja | GIOS Noordwijkerhout | 12.90 | 11.60 | 9.60 | 9.90 | 44.00 |
11 | Louise van Beelen | SKR Katwijk | 13.70 | 11.70 | 11.90 | 37.30 |
Dames (Senior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Krijgsman | SKR Katwijk | 13.70 | 13.90 | 11.10 | 9.70 | 48.40 |
2 | Annemarie Daeter | GV Boskoop | 13.60 | 12.00 | 10.80 | 10.30 | 46.70 |