Leiden 14 december 2019 - Ochtend
Meisjes (Jeugd) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madelief Hogeweg | Tumo Moordrecht | 13.60 | 13.25 | 12.85 | 11.25 | 50.95 |
2 | Viktoria Wojcieszak | gv Tarzan | 13.40 | 13.15 | 12.45 | 11.90 | 50.90 |
3 | Imke Meyles | TOOS Waddinxveen | 12.30 | 13.60 | 12.15 | 12.70 | 50.75 |
4 | Marlou Opschoor | gv Tarzan | 12.70 | 12.55 | 13.15 | 12.25 | 50.65 |
5 | Tess Calis | De Valken | 12.60 | 12.30 | 12.75 | 11.85 | 49.50 |
6 | Manon Maaskant | gv Tarzan | 13.20 | 10.55 | 13.15 | 12.55 | 49.45 |
7 | Kimberly Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.90 | 12.80 | 12.90 | 11.60 | 49.20 |
8 | Marlou Lankhaar | TOOS Waddinxveen | 12.60 | 12.45 | 12.10 | 12.00 | 49.15 |
9 | Roumaissa Zakri | gv Tarzan | 11.30 | 12.50 | 12.70 | 12.50 | 49.00 |
10 | Lenneke Zijl | TOOS Waddinxveen | 11.90 | 12.30 | 11.05 | 12.25 | 47.50 |
11 | Eliaane Lopez | gv Tarzan | 13.40 | 11.90 | 10.45 | 11.30 | 47.05 |
12 | Cindy Vooijs | TOOS Waddinxveen | 9.90 | 12.50 | 12.35 | 11.80 | 46.55 |
13 | Evy Vijlbrief | Gymsport Leiden | 10.60 | 13.20 | 11.35 | 11.20 | 46.35 |
14 | Iris Westerman | gv Tarzan | 12.40 | 10.80 | 11.80 | 10.95 | 45.95 |
15 | Julia Hoogerdijk | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 13.40 | 9.50 | 11.00 | 45.70 |
16 | Hanna den Dekker | TOOS Waddinxveen | 10.50 | 13.15 | 10.55 | 11.20 | 45.40 |
17 | Amy Schouten | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 11.95 | 9.65 | 11.10 | 44.50 |
18 | Norah vd Krogt | Gymsport Leiden | 13.10 | 10.30 | 8.90 | 11.60 | 43.90 |
19 | Faya Loef | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 12.65 | 10.30 | 9.60 | 43.45 |
20 | Katarina Varela de Silva | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 11.50 | 10.20 | 10.60 | 9.95 | 42.25 |
21 | Joanne Bremerkamp | Gymsport Leiden | 11.30 | 11.45 | 5.15 | 11.85 | 39.75 |
Meisjes (Jeugd) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa-Lie van Teijlingen | DOS Schoonhoven | 13.50 | 14.10 | 12.10 | 12.60 | 52.30 |
1 | Zara Dankers | DOS Schoonhoven | 13.40 | 14.10 | 11.60 | 13.20 | 52.30 |
2 | Dionne Prins | DOS Schoonhoven | 13.60 | 13.50 | 12.50 | 12.40 | 52.00 |
2 | Ann Sophie Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.60 | 13.20 | 12.10 | 13.10 | 52.00 |
3 | Nadine Lugthart | SKR Katwijk | 13.70 | 14.30 | 9.70 | 13.15 | 50.85 |
4 | Nikki van Haaster | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 13.00 | 10.75 | 12.50 | 49.85 |
5 | Melissa Janmaat | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.00 | 14.30 | 9.20 | 11.90 | 49.40 |
5 | Elif Homan | SKR Katwijk | 13.90 | 14.00 | 9.20 | 12.30 | 49.40 |
6 | Nora Kokhuis | GIOS Noordwijkerhout | 13.00 | 13.60 | 9.60 | 12.80 | 49.00 |
7 | Kyra de Maree | SKR Katwijk | 13.60 | 14.20 | 9.40 | 11.75 | 48.95 |
8 | Tess Grootveld | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.50 | 13.20 | 9.75 | 12.15 | 48.60 |
9 | Robinn vd Spek | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.00 | 13.50 | 10.75 | 10.05 | 48.30 |
10 | Kelly Lim | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.80 | 12.50 | 8.80 | 13.00 | 48.10 |
11 | Selena van den Nouweland | ProPatria | 13.80 | 14.00 | 9.95 | 9.00 | 46.75 |
12 | Lara Poort | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.50 | 12.80 | 8.90 | 11.30 | 46.50 |
13 | Suus Plug | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 13.70 | 6.45 | 9.10 | 42.75 |
Meisjes (Junior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resa Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.30 | 13.05 | 11.35 | 13.10 | 49.80 |
2 | Daniëlle Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 12.45 | 11.80 | 12.60 | 49.65 |
3 | Roos van der Weiden | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 12.45 | 11.10 | 12.20 | 49.15 |
4 | Nienke Scheper | DOS Schoonhoven | 11.70 | 13.25 | 12.55 | 11.35 | 48.85 |
5 | Renske Vellema | DOS Schoonhoven | 13.20 | 12.95 | 11.30 | 9.90 | 47.35 |
6 | Milou van den Berg | GIOS Noordwijkerhout | 12.20 | 11.30 | 9.95 | 13.25 | 46.70 |
7 | Malika Bodaan | ProPatria | 14.10 | 11.15 | 10.25 | 6.75 | 42.25 |
8 | Anna Heemskerk | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.80 | 11.15 | 6.90 | 9.50 | 40.35 |
Meisjes (Junior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Schoneveld | SKR Katwijk | 13.50 | 13.40 | 12.10 | 11.95 | 50.95 |
2 | Linn Calis | De Valken | 14.10 | 14.40 | 10.15 | 12.20 | 50.85 |
2 | Norhan Kasmi | ProPatria | 13.50 | 13.90 | 10.30 | 13.15 | 50.85 |
3 | Lola Apon | DOS Schoonhoven | 13.30 | 13.30 | 11.10 | 12.45 | 50.15 |
4 | Laura Westgeest | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.60 | 12.80 | 9.45 | 9.10 | 44.95 |
5 | Isa van Dam | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 11.20 | 8.35 | 10.50 | 43.35 |
Dames (Senior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozemarijn Dubbeldam | SKR Katwijk | 14.10 | 14.10 | 10.80 | 13.90 | 52.90 |
2 | Gaya Anderson | SKR Katwijk | 14.00 | 14.50 | 9.90 | 13.30 | 51.70 |
3 | Michaela Nikolova | De Valken | 14.00 | 14.70 | 10.75 | 12.20 | 51.65 |
4 | Sanne van der Meij | SKR Katwijk | 13.60 | 13.30 | 11.90 | 11.95 | 50.75 |
5 | Mirthe Koster | SKR Katwijk | 13.80 | 14.00 | 9.70 | 12.00 | 49.50 |
6 | Danique den Braven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 14.10 | 9.90 | 10.40 | 47.60 |
7 | Christa Overbeek | DOS Schoonhoven | 13.90 | 12.90 | 7.40 | 10.85 | 45.05 |
8 | Stefanie Hennevelt | SKR Katwijk | 13.80 | 12.30 | 7.90 | 10.10 | 44.10 |
Jongens (12-13) N18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilias Hamamouche | ProPatria | 13.70 | 14.30 | 18.30 | 15.10 | 61.40 |
2 | Niek Klein | ProPatria | 13.50 | 14.40 | 15.00 | 17.50 | 60.40 |
3 | Kevin van der Linden | ProPatria | 14.20 | 12.90 | 12.70 | 16.60 | 56.40 |
Jongens (12-13) N17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristen Jansen | ProPatria | 13.50 | 17.00 | 19.15 | 16.90 | 66.55 |
2 | Quinten Stoetman | Tumo Moordrecht | 13.90 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 64.70 |
3 | Tristen van Biene | ProPatria | 14.10 | 14.40 | 18.25 | 15.20 | 61.95 |
4 | Michiel Rietveld | Tumo Moordrecht | 13.70 | 15.80 | 15.20 | 15.20 | 59.90 |
5 | Dante Sano | ProPatria | 13.40 | 14.20 | 14.85 | 15.00 | 57.45 |
6 | Rolf Boddeus | Gymsport Leiden | 12.60 | 13.00 | 16.90 | 14.80 | 57.30 |
7 | Justin Schook | ProPatria | 11.50 | 11.50 |
Jongens (14-15) N18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coert de Heij | ProPatria | 12.80 | 15.00 | 17.90 | 16.80 | 62.50 |
Jongens (14-15) N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Dumay | ProPatria | 13.80 | 13.00 | 17.85 | 16.00 | 60.65 |
2 | Gijs Kreb | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.50 | 12.10 | 14.70 | 14.60 | 54.90 |
Heren (16+) N17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander den Haan | DOS Schoonhoven | 13.60 | 16.00 | 16.70 | 15.30 | 61.60 |
Heren (16+) N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Smits Schouten | ProPatria | 14.20 | 15.70 | 17.20 | 16.30 | 63.40 |
2 | Jeevan Bansraj | ProPatria | 14.10 | 15.10 | 16.95 | 16.70 | 62.85 |
3 | Xander Buijserd | DOS Schoonhoven | 14.00 | 15.70 | 17.50 | 15.40 | 62.60 |
Heren (16+) N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingmar van den Broek | ProPatria | 14.20 | 15.00 | 15.30 | 15.80 | 60.30 |
Heren (16+) N13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van der Scheer | ProPatria | 14.30 | 12.90 | 10.55 | 10.90 | 48.65 |