Leiden 8 december 2018 - Ochtend
Meisjes (Jeugd) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Ter Haar | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.00 | 12.10 | 12.15 | 13.50 | 51.75 |
2 | Tess Grootveld | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.20 | 12.60 | 11.85 | 13.90 | 51.55 |
3 | Joy Louise van Reenen | Mobilee | 12.80 | 12.90 | 12.20 | 13.10 | 51.00 |
4 | Felice Aandewiel | Gymsport Leiden | 13.00 | 12.25 | 11.85 | 13.80 | 50.90 |
5 | Phileine Terstegen | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 12.60 | 12.75 | 12.50 | 12.90 | 50.75 |
6 | Zoe Hanselaar | ProPatria | 13.90 | 11.80 | 11.75 | 13.00 | 50.45 |
6 | Elif Homan | SKR Katwijk | 13.60 | 11.90 | 12.35 | 12.60 | 50.45 |
7 | Sennah van Egmond | DWS | 13.50 | 12.40 | 11.70 | 12.70 | 50.30 |
8 | Yentle Maurits | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.80 | 10.50 | 12.05 | 13.40 | 49.75 |
9 | Kris Guijt | SKR Katwijk | 13.90 | 11.55 | 11.10 | 12.60 | 49.15 |
10 | Lisa Winkel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 10.85 | 10.95 | 13.40 | 48.50 |
11 | Elize Pronk | SKR Katwijk | 13.80 | 12.10 | 10.10 | 12.40 | 48.40 |
12 | Josephina van der Plas | SKR Katwijk | 13.40 | 10.20 | 11.15 | 13.40 | 48.15 |
13 | Jill van der Meij | DWS | 13.10 | 11.30 | 10.75 | 12.60 | 47.75 |
14 | Sophie Intema | De Valken | 13.10 | 11.90 | 10.00 | 12.50 | 47.50 |
15 | Fleur Matzinger | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.10 | 10.75 | 10.00 | 13.60 | 47.45 |
16 | Robin Wagner | cgv Die Haghe | 13.00 | 11.30 | 10.60 | 12.50 | 47.40 |
17 | Indy den Dulk | ProPatria | 14.20 | 11.65 | 7.70 | 13.40 | 46.95 |
18 | Carina den Haan | SKR Katwijk | 12.90 | 11.30 | 9.95 | 12.10 | 46.25 |
19 | JJ Haasnoot | DWS | 13.60 | 11.10 | 10.40 | 11.10 | 46.20 |
20 | Sophie vd Vijver | DWS | 12.80 | 10.00 | 9.75 | 13.10 | 45.65 |
21 | Lisanne Chen | De Valken | 12.80 | 11.60 | 9.00 | 12.00 | 45.40 |
22 | Parmida Jawanbakhsh | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.00 | 10.95 | 9.60 | 11.60 | 45.15 |
23 | Daisy Koelewijn | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 10.00 | 9.60 | 11.90 | 44.70 |
24 | Angela Snijder | DWS | 13.20 | 11.00 | 9.20 | 11.00 | 44.40 |
25 | Sophie van Gennip | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 9.90 | 9.55 | 11.60 | 43.95 |
26 | Jennifer van der Meij | DWS | 11.40 | 8.60 | 7.40 | 10.30 | 37.70 |
27 | Feriel Kraiem | DWS | 12.90 | 7.80 | 6.00 | 10.30 | 37.00 |
Meisjes (Jeugd) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia Munk | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.00 | 14.10 | 12.25 | 13.50 | 53.85 |
2 | Laura Annema | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.20 | 13.20 | 11.30 | 13.10 | 51.80 |
3 | Nova de Wit | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.30 | 13.80 | 10.20 | 13.20 | 51.50 |
4 | Nora Kokhuis | GIOS Noordwijkerhout | 13.70 | 12.30 | 12.00 | 13.30 | 51.30 |
5 | Isa van Dam | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 14.60 | 11.65 | 11.30 | 51.05 |
6 | Madeleine Heemskerk | SKR Katwijk | 12.90 | 13.80 | 11.65 | 12.60 | 50.95 |
7 | Selena v.d. Nouweland | ProPatria | 13.10 | 13.10 | 12.25 | 12.30 | 50.75 |
8 | Nicole Krabben | G.V. Slank en Kwiek | 12.70 | 14.15 | 11.00 | 12.30 | 50.15 |
9 | Sanne Barends | G.V. Slank en Kwiek | 13.10 | 13.30 | 11.00 | 12.00 | 49.40 |
10 | Dionne Prins | DOS Schoonhoven | 13.90 | 11.10 | 11.00 | 13.00 | 49.00 |
11 | Norhan Kasmi | ProPatria | 12.80 | 11.60 | 12.00 | 12.00 | 48.40 |
12 | Pascalle Rijnbeek | TOOS Waddinxveen | 13.20 | 12.05 | 10.80 | 11.70 | 47.75 |
13 | Willemijn van der Plas | De Valken | 13.60 | 11.50 | 9.25 | 12.90 | 47.25 |
14 | Demi Halvemaan | GIOS Noordwijkerhout | 14.10 | 11.00 | 8.60 | 11.60 | 45.30 |
15 | Tess westerhout | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 11.30 | 9.05 | 11.30 | 45.15 |
16 | Noa-Lie van Teijlingen | DOS Schoonhoven | 13.40 | 10.50 | 12.80 | 36.70 |
Meisjes (Jeugd) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marissa Koot | DWS | 13.50 | 11.70 | 12.00 | 13.45 | 50.65 |
2 | Isra Varkevisser | DWS | 13.60 | 11.80 | 11.45 | 11.60 | 48.45 |
3 | Carmen Kloos | SKR Katwijk | 13.90 | 10.40 | 11.90 | 10.05 | 46.25 |
4 | Febe van Brouwershaven | DWS | 13.60 | 10.80 | 9.30 | 9.85 | 43.55 |
5 | Yulia Eendebak | DWS | 13.90 | 9.90 | 9.85 | 9.30 | 42.95 |
6 | Zara Dankers | DOS Schoonhoven | 13.60 | 9.00 | 9.10 | 11.10 | 42.80 |
7 | Naomi Heemskerk | DWS | 14.10 | 6.20 | 11.30 | 9.80 | 41.40 |
8 | Sanne Heemskerk | DWS | 13.40 | 9.40 | 10.30 | 7.00 | 40.10 |
Meisjes (Jeugd) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura de Mooij | DWS | 13.80 | 10.40 | 12.25 | 13.15 | 49.60 |
2 | Florentina Ayre | DWS | 13.30 | 9.80 | 12.95 | 13.30 | 49.35 |
3 | Dewi van Duijn | DWS | 14.00 | 9.80 | 12.10 | 12.45 | 48.35 |
4 | Gwenn van Duijn | DWS | 13.60 | 10.90 | 11.15 | 12.30 | 47.95 |
5 | Amélie Koiter | DWS | 13.90 | 11.60 | 9.85 | 11.10 | 46.45 |
6 | Lotte Schreurs | DWS | 13.30 | 10.30 | 9.95 | 11.00 | 44.55 |
Meisjes (Junior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Gerse | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.10 | 12.60 | 12.45 | 11.00 | 49.15 |
2 | Maartje Schop | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 11.65 | 11.80 | 12.20 | 48.75 |
3 | Safae el Hammouti | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.80 | 12.00 | 10.05 | 11.70 | 46.55 |
4 | Colinda Romijn | Mobilee | 12.90 | 12.60 | 9.25 | 11.20 | 45.95 |
5 | Silke de Boer | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.00 | 9.45 | 11.40 | 11.80 | 45.65 |
6 | Fé Lien Koot | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.00 | 8.45 | 11.50 | 11.10 | 44.05 |
Meisjes (Junior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne Lenos | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.30 | 11.35 | 12.55 | 12.90 | 50.10 |
2 | Daniëlle Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 11.95 | 11.60 | 13.10 | 50.05 |
3 | Gadissa Hajjioui | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 12.90 | 10.55 | 12.10 | 48.65 |
4 | Marit Slinger | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 12.55 | 9.85 | 11.60 | 47.10 |
5 | Maika Dijkstra | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 11.75 | 11.75 | 10.60 | 47.00 |
6 | Ferdous KRaiem | DWS | 12.60 | 8.50 | 9.60 | 11.80 | 42.50 |
Meisjes (Junior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Hogendoorn | SKR Katwijk | 13.30 | 13.95 | 12.00 | 13.40 | 52.65 |
2 | Susan van Oort | ProPatria | 13.40 | 13.80 | 10.90 | 12.50 | 50.60 |
3 | Ruth van den Oever | SKR Katwijk | 13.20 | 13.50 | 10.65 | 13.20 | 50.55 |
4 | Danique den Braven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 13.35 | 11.50 | 12.50 | 50.45 |
5 | Sammy Vreedenburgh | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.80 | 13.20 | 10.35 | 13.40 | 49.75 |
6 | Resa Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.90 | 13.05 | 9.70 | 12.10 | 47.75 |
7 | Mayara Zandbergen | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.10 | 11.70 | 10.00 | 12.90 | 47.70 |
8 | Fleur van den Berg | cgv Die Haghe | 13.40 | 13.80 | 8.35 | 11.20 | 46.75 |
9 | Fleur Ammerlaan | ProPatria | 14.00 | 13.20 | 6.60 | 12.60 | 46.40 |
10 | Lisa ter Hoeve | ProPatria | 13.20 | 11.70 | 7.15 | 12.00 | 44.05 |
11 | Jaymee Schild | ProPatria | 12.90 | 11.00 | 7.80 | 11.90 | 43.60 |
Meisjes (Junior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wies Jansen | G.V. Slank en Kwiek | 14.00 | 12.10 | 13.05 | 12.70 | 51.85 |
2 | Suzanne de Vlieger | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.20 | 12.00 | 11.50 | 12.90 | 49.60 |
2 | Noa Schoneveld | SKR Katwijk | 13.50 | 11.70 | 11.95 | 12.45 | 49.60 |
2 | Julianne Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.30 | 11.50 | 11.95 | 12.85 | 49.60 |
3 | Rosaly Luu | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.60 | 11.50 | 12.40 | 11.95 | 49.45 |
3 | Lisette van Slobbe | ProPatria | 13.70 | 12.30 | 10.50 | 12.95 | 49.45 |
4 | Lola Apon | DOS Schoonhoven | 13.60 | 11.40 | 12.15 | 12.15 | 49.30 |
5 | Esmee Kaptein | TOOS Waddinxveen | 13.70 | 12.60 | 11.65 | 11.25 | 49.20 |
6 | Linn Calis | De Valken | 13.90 | 11.40 | 11.00 | 12.40 | 48.70 |
7 | Mienke Lek | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 10.70 | 11.95 | 12.55 | 48.50 |
8 | Noëlla Akerboom | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.70 | 11.40 | 12.05 | 11.10 | 48.25 |
9 | Racella Schoonderwoerd | TOOS Waddinxveen | 13.20 | 11.90 | 11.45 | 10.85 | 47.40 |
10 | Roos D`Ancona | ProPatria | 13.90 | 11.70 | 9.40 | 11.80 | 46.80 |
11 | Michaela Nikolova | De Valken | 13.80 | 10.50 | 9.30 | 12.05 | 45.65 |
12 | Jaydy-Mae Kohler | ProPatria | 14.00 | 11.70 | 9.75 | 10.05 | 45.50 |
13 | Merel de Bruijn | ProPatria | 13.30 | 11.60 | 8.55 | 11.65 | 45.10 |
14 | Milou vd Berg | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 11.20 | 8.80 | 9.65 | 43.25 |
15 | Suzie Witteman | GIOS Noordwijkerhout | 12.50 | 10.40 | 11.00 | 9.15 | 43.05 |
16 | Tamara van Dijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 10.40 | 9.95 | 9.30 | 42.85 |
17 | Nada Belahsen | ProPatria | 13.40 | 11.60 | 9.55 | 6.25 | 40.80 |
18 | Jacky van Nobelen | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 10.00 | 9.75 | 6.40 | 39.55 |
19 | Malika Bodaan | ProPatria | 13.50 | 7.40 | 8.20 | 6.55 | 35.65 |
Meisjes (Junior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Imthorn | SKR Katwijk | 13.80 | 11.90 | 11.75 | 11.95 | 49.40 |
2 | Chayenne Tetteroo | Mobilee | 13.80 | 11.10 | 11.35 | 11.85 | 48.10 |
3 | Yvette van de Eijkel | SKR Katwijk | 13.40 | 11.60 | 11.65 | 11.35 | 48.00 |
Meisjes (Junior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Dijkstra | SKR Katwijk | 13.80 | 10.70 | 11.55 | 11.85 | 47.90 |
2 | Thirza Guijt | SKR Katwijk | 13.70 | 10.80 | 11.75 | 11.35 | 47.60 |
Dames (Senior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van de Brug | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.00 | 11.00 | 11.30 | 10.25 | 46.55 |
2 | Sophie Doggen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.80 | 11.30 | 10.35 | 9.85 | 45.30 |