Alphen aan den Rijn 7 april 2018 - Middag
meisjes pupil 1 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inez van Dorp | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.30 | 10.80 | 12.90 | 36.00 |
2 | Brittney Smit | TOOS Waddinxveen | 11.70 | 11.20 | 12.20 | 35.10 |
3 | Fenne de Jong | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.50 | 11.00 | 12.40 | 34.90 |
4 | Tessa van Gulik | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.10 | 10.70 | 11.20 | 33.00 |
5 | Hajar Hajjioui | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.10 | 8.50 | 12.00 | 32.60 |
6 | Lisa Jane Boxma | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.30 | 8.70 | 12.00 | 32.00 |
7 | Alyssa van Walraven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 8.20 | 11.90 | 31.70 |
meisjes pupil 1 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Verkade | L.D.O. stolwijk | 12.10 | 9.80 | 13.10 | 35.00 |
2 | Sanne Slootweg | TOOS Waddinxveen | 10.80 | 6.20 | 13.20 | 30.20 |
3 | Olivia Sterkenburg | TOOS Waddinxveen | 11.50 | 6.00 | 12.60 | 30.10 |
meisjes pupil 1 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv van 't Schip | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.70 | 12.00 | 12.50 | 37.20 |
2 | Marissa van Haastrecht | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.50 | 12.00 | 12.60 | 37.10 |
3 | Claire Vermeulen | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 11.70 | 12.30 | 13.00 | 37.00 |
4 | Roos Hartlieb | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.40 | 12.00 | 12.50 | 36.90 |
4 | Yenthe Rietveld | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.60 | 12.40 | 12.90 | 36.90 |
5 | Ilse Andriesse | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.00 | 11.30 | 13.20 | 36.50 |
6 | Féline Kramer | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 11.70 | 12.30 | 12.10 | 36.10 |
6 | Daniek Sloesarwij | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.30 | 12.00 | 12.80 | 36.10 |
7 | Michelle Quakkelaar | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 11.00 | 12.90 | 35.90 |
8 | Phileine Bennebroek | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 11.30 | 12.10 | 12.30 | 35.70 |
9 | Katelijn van Beusekom | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.90 | 11.00 | 12.70 | 35.60 |
10 | Daniela van der Berg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 11.00 | 12.90 | 35.50 |
11 | Lotte Debets | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 11.00 | 12.60 | 35.20 |
12 | Katja Hoogeloon | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.30 | 11.00 | 12.50 | 34.80 |
12 | Minke Zwanenburg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 10.60 | 12.20 | 34.80 |
13 | Faya Loef | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.10 | 11.30 | 12.10 | 34.50 |
13 | Sophieke de Bruijn | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.00 | 12.10 | 12.40 | 34.50 |
14 | Kisa Groenewoud | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 9.60 | 11.80 | 12.80 | 34.20 |
15 | Oliwia Griffioen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 9.10 | 12.30 | 12.70 | 34.10 |
16 | Jasmijn Mollema | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 8.90 | 11.80 | 12.60 | 33.30 |
meisjes pupil 1 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Luijer | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.80 | 12.10 | 13.00 | 37.90 |
2 | Maren Wittman | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.40 | 12.70 | 13.30 | 37.40 |
3 | Lara de Jong | TOOS Waddinxveen | 11.50 | 12.60 | 12.60 | 36.70 |
4 | Rania Bouhamed | Gymsport Leiden | 11.70 | 11.70 | 13.10 | 36.50 |
5 | Iris Kuijt | Gymsport Leiden | 11.80 | 11.70 | 12.70 | 36.20 |
6 | Aimy van Es | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 12.20 | 12.70 | 35.80 |
7 | Hannah Mak | TOOS Waddinxveen | 10.70 | 12.50 | 12.40 | 35.60 |
8 | Eva Jongbloed | Snel en Lenig, Wassenaar | 9.70 | 12.00 | 13.20 | 34.90 |
9 | Kelly Lim | Snel en Lenig, Wassenaar | 9.90 | 12.60 | 12.20 | 34.70 |
10 | Alana Verkade | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 8.10 | 12.40 | 12.50 | 33.00 |
meisjes pupil 1 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Sophie Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.10 | 12.80 | 13.50 | 38.40 |
2 | Josephine de Groot | Snel en Lenig, Wassenaar | 10.30 | 11.00 | 13.30 | 34.60 |
meisjes pupil 2 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiska Edel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.70 | 9.70 | 12.20 | 33.60 |
meisjes pupil 2 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne Braakman | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 11.60 | 13.10 | 37.60 |
2 | Sophie van Gennip | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.10 | 11.30 | 12.80 | 36.20 |
3 | Lenneke Zijl | TOOS Waddinxveen | 12.40 | 9.60 | 13.40 | 35.40 |
4 | Vera Prosman | L.D.O. stolwijk | 11.50 | 10.00 | 13.20 | 34.70 |
5 | Daniëlle Stapper | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.00 | 10.40 | 12.40 | 33.80 |
6 | Naomi Cocx | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.30 | 9.40 | 12.10 | 32.80 |
7 | Elena Benders | TOOS Waddinxveen | 10.50 | 7.00 | 13.20 | 30.70 |
8 | Michelle Oskam | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.80 | 7.30 | 12.40 | 30.50 |
meisjes pupil 2 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlou Opschoor | TOOS Waddinxveen | 12.30 | 12.10 | 13.00 | 37.40 |
2 | Amy Geerlof | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.90 | 11.80 | 12.60 | 37.30 |
3 | Kimberly Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 11.30 | 13.00 | 37.10 |
4 | Eke van Hoek | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 12.30 | 12.90 | 37.00 |
5 | Indy Matse | TOOS Waddinxveen | 11.90 | 12.50 | 12.40 | 36.80 |
6 | Yinthe Jansen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 12.10 | 12.10 | 36.20 |
7 | Lisa Winkel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.80 | 11.50 | 12.70 | 36.00 |
8 | Kirsten van Veen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.60 | 12.00 | 13.10 | 35.70 |
9 | Jada den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.90 | 10.90 | 12.80 | 35.60 |
10 | Frederiek Verlaan | TOOS Waddinxveen | 10.20 | 12.40 | 12.60 | 35.20 |
meisjes pupil 2 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalie Smit | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 11.60 | 13.70 | 37.10 |
2 | Thirza Oudenaarden | TOOS Waddinxveen | 11.10 | 12.40 | 13.20 | 36.70 |
3 | Naomi Verbeek | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 12.30 | 13.10 | 36.30 |
4 | Tess Grootveld | Snel en Lenig, Wassenaar | 9.90 | 12.00 | 13.00 | 34.90 |
meisjes pupil 2 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deborah Zoutendijk | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.40 | 13.80 | 13.20 | 39.40 |
2 | Livia Munk | Snel en Lenig, Wassenaar | 10.80 | 13.90 | 13.60 | 38.30 |
3 | Mees Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 11.90 | 11.30 | 13.40 | 36.60 |
4 | Floortje de Boer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.90 | 11.30 | 13.20 | 35.40 |
5 | Lara Poort | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.90 | 9.10 | 13.40 | 34.40 |
meisjes jeugd R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyra Huiskens | L.D.O. stolwijk | 11.00 | 10.60 | 12.40 | 34.00 |
meisjes jeugd R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Berntsen | L.D.O. stolwijk | 12.00 | 9.70 | 12.40 | 34.10 |
meisjes jeugd R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Rademaker | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.10 | 11.20 | 12.60 | 35.90 |
2 | Hinke Beukens | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.10 | 10.60 | 12.60 | 35.30 |
3 | Marije Boer | L.D.O. stolwijk | 12.20 | 9.80 | 13.00 | 35.00 |
4 | Marieke van Nieuwkoop | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 9.50 | 12.60 | 34.10 |
5 | Julia Teunissen | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 9.00 | 12.70 | 33.50 |
6 | Sanne de Waal | TOOS Waddinxveen | 12.50 | 6.10 | 13.10 | 31.70 |
meisjes jeugd D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniëlle Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.70 | 13.50 | 13.20 | 37.40 |
2 | Yentle Maurits | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.90 | 12.40 | 12.80 | 37.10 |
3 | Emily Ter Haar | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 37.00 |
4 | Eline Simons | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 12.50 | 12.80 | 36.90 |
5 | Charlotte Kempen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 9.60 | 13.00 | 13.20 | 35.80 |
5 | Lotte Mulder | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.30 | 12.00 | 12.50 | 35.80 |
6 | Yara Kersbulck | Gymsport Leiden | 8.80 | 11.40 | 12.20 | 32.40 |
meisjes jeugd D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje Matthee | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 13.30 | 14.00 | 39.30 |
2 | Resa Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 10.70 | 13.40 | 13.30 | 37.40 |
3 | Salma ait Oua Kasse | Gymsport Leiden | 12.60 | 10.70 | 14.00 | 37.30 |
4 | Isa van Dam | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.00 | 12.40 | 13.70 | 36.10 |
4 | Sammy Vreedeburgh | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.30 | 11.60 | 13.20 | 36.10 |
5 | Daphne Lenos | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.30 | 11.40 | 13.30 | 36.00 |
6 | Anna Bosch | Gymsport Leiden | 10.50 | 11.10 | 13.30 | 34.90 |
7 | Tamara van Dijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.10 | 10.30 | 13.90 | 34.30 |
8 | Gadissa Hajjioui | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.60 | 10.60 | 12.90 | 34.10 |
9 | Lina Ouaamari | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.30 | 8.80 | 13.10 | 32.20 |
meisjes jeugd D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julianne Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.50 | 13.50 | 13.70 | 38.70 |
2 | Daphne Lutjenhuis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 11.70 | 13.30 | 37.90 |
3 | Rosaly Luu | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.10 | 11.80 | 13.50 | 36.40 |
4 | Cheyenne van der Zee | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.20 | 8.30 | 13.10 | 31.60 |
jongens 7-9 N21 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Barhorst | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 17.20 | 11.20 | 45.60 |
2 | Jayden Vondeling | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.80 | 15.20 | 10.50 | 41.50 |
3 | Jair Roos | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.20 | 14.70 | 10.90 | 40.80 |
4 | Ricco Ruygrok | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.10 | 15.10 | 10.30 | 40.50 |
5 | Luuk van der Steen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.80 | 13.80 | 9.70 | 39.30 |
jongens 7-9 N20 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingmar de Jong | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.90 | 15.40 | 11.30 | 42.60 |
jongens 7-9 N19 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.60 | 15.80 | 12.60 | 47.00 |
2 | Jurre Jongeneel | Velocitas Gouda | 16.30 | 17.90 | 12.20 | 46.40 |
3 | Daan Oostra | Velocitas Gouda | 17.00 | 16.30 | 12.00 | 45.30 |
4 | Samuel Geluk | Velocitas Gouda | 16.30 | 16.80 | 12.00 | 45.10 |
jongens 7-9 N18 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim van Bekkum | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.10 | 16.20 | 12.50 | 46.80 |
2 | Thomas Cocx | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.90 | 16.10 | 11.90 | 45.90 |
3 | Micha Debets | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.90 | 16.40 | 12.20 | 45.50 |
4 | Tijmen den Boer | Velocitas Gouda | 16.80 | 16.20 | 11.50 | 44.50 |
5 | Javi Haouach | Velocitas Gouda | 15.50 | 16.30 | 11.60 | 43.40 |
jongens 10-13 N20 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van der Meer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.80 | 17.30 | 12.10 | 47.20 |
2 | Maarten Meerloo | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.40 | 17.50 | 11.00 | 45.90 |
3 | Ruben Vuyk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 16.40 | 11.60 | 45.20 |
4 | Jim de Vries | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.00 | 17.20 | 11.40 | 44.60 |
5 | Max Rensink | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.70 | 15.40 | 11.90 | 43.00 |
jongens 10-13 N18 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Bree | Velocitas Gouda | 16.80 | 17.10 | 11.80 | 45.70 |
2 | Sam Meijerink | Velocitas Gouda | 16.70 | 16.70 | 11.80 | 45.20 |
3 | Joris Bloemen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.90 | 15.70 | 12.90 | 44.50 |
4 | Quinten v/d Hoeven | Velocitas Gouda | 16.50 | 16.90 | 10.90 | 44.30 |
5 | Thomas den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.40 | 15.80 | 12.60 | 43.80 |
6 | Kevin Vink | Velocitas Gouda | 16.00 | 16.00 | 10.80 | 42.80 |
7 | Timo v/d Spek | Velocitas Gouda | 15.20 | 15.10 | 11.50 | 41.80 |
jongens 10-13 N17 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levi de Wit | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.40 | 16.50 | 12.60 | 46.50 |
2 | Nick Bots | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.50 | 15.40 | 12.40 | 44.30 |
jongens 10-13 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rens v/d Bas | Velocitas Gouda | 15.50 | 16.90 | 12.60 | 45.00 |