Alphen aan den Rijn 25 maart 2017 - Middag
meisjes pupil 1 R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammasa Jabbar | Jahn Hillegom | 12.00 | 10.80 | 12.30 | 35.10 |
2 | Jiska Edel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.60 | 10.80 | 12.60 | 34.00 |
3 | Dounia Ihzi | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.60 | 10.70 | 12.40 | 33.70 |
4 | Yente Janssen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.70 | 9.60 | 12.10 | 33.40 |
5 | Guusje Meerkerk | L.D.O. stolwijk | 10.80 | 9.90 | 12.00 | 32.70 |
6 | Iris de Vries | Jahn Hillegom | 10.20 | 10.10 | 11.90 | 32.20 |
meisjes pupil 1 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneke Zijl | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 12.50 | 11.40 | 34.80 |
2 | Daphne Braakman | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.70 | 12.20 | 10.20 | 34.10 |
2 | Yara den Braber | TOOS Waddinxveen | 10.90 | 12.20 | 11.00 | 34.10 |
3 | Indy Matze | TOOS Waddinxveen | 11.10 | 12.00 | 10.80 | 33.90 |
4 | Elena benders | TOOS Waddinxveen | 11.10 | 12.10 | 10.50 | 33.70 |
5 | Femke Cok | TOOS Waddinxveen | 10.40 | 12.10 | 10.80 | 33.30 |
5 | Madelief vd Meij | TOOS Waddinxveen | 10.70 | 11.90 | 10.70 | 33.30 |
6 | Lieke Teunissen | TOOS Waddinxveen | 11.00 | 11.50 | 10.70 | 33.20 |
7 | Daniëlle Stapper | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.30 | 11.60 | 11.10 | 33.00 |
7 | Sanne Leertouwer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.80 | 11.50 | 10.70 | 33.00 |
8 | Gönül Cincil | TOOS Waddinxveen | 8.90 | 11.60 | 11.10 | 31.60 |
9 | Delilah Haak | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 9.80 | 11.00 | 9.90 | 30.70 |
10 | Vera van Essen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 9.20 | 10.30 | 9.60 | 29.10 |
meisjes pupil 1 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha van Dijke | TOOS Waddinxveen | 11.70 | 11.70 | 12.50 | 35.90 |
2 | Lisa Winkel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.75 | 11.60 | 12.40 | 35.75 |
2 | Eke van Hoek | TOOS Waddinxveen | 11.15 | 11.60 | 13.00 | 35.75 |
3 | Joy Gravemaker | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.30 | 11.80 | 12.60 | 35.70 |
4 | Daisy Koelewijn | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.90 | 11.90 | 12.80 | 35.60 |
4 | Jada den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.60 | 12.20 | 12.80 | 35.60 |
5 | Eva Melis | Jahn Hillegom | 10.80 | 12.10 | 12.60 | 35.50 |
6 | Eveline Weijers | Jahn Hillegom | 11.35 | 11.40 | 12.70 | 35.45 |
7 | Lotte konijn | TOOS Waddinxveen | 11.60 | 11.10 | 12.70 | 35.40 |
8 | Tess Vissers | Jahn Hillegom | 10.70 | 11.40 | 12.90 | 35.00 |
9 | Eva van Baarle | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.20 | 10.40 | 12.40 | 34.00 |
10 | Frederiek verlaan | TOOS Waddinxveen | 11.15 | 9.20 | 13.10 | 33.45 |
meisjes pupil 1 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myrthe Hinke | Jahn Hillegom | 13.80 | 13.40 | 12.10 | 39.30 |
2 | Mees Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.40 | 13.10 | 11.70 | 37.20 |
3 | Kimberley Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 12.70 | 11.50 | 37.00 |
4 | Amy Sirre | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 12.80 | 10.80 | 36.50 |
4 | Isis Jansen | Jahn Hillegom | 13.00 | 12.80 | 10.70 | 36.50 |
5 | Fela Korbee | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.40 | 12.90 | 10.20 | 35.50 |
6 | Maura van der Wal | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.80 | 11.70 | 11.00 | 34.50 |
7 | Emma le Fevre | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.60 | 11.10 | 10.70 | 34.40 |
8 | Shermin Damideh | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 9.70 | 10.60 | 10.50 | 30.80 |
meisjes pupil 1 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosanna Snijders | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 11.70 | 12.40 | 35.70 |
2 | Naomi Verbeek | TOOS Waddinxveen | 11.10 | 11.80 | 12.70 | 35.60 |
3 | Kirsten van Veen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.90 | 9.80 | 13.10 | 34.80 |
3 | Alivia Badri | TOOS Waddinxveen | 12.20 | 9.80 | 12.80 | 34.80 |
4 | Brit Gelderblom | TOOS Waddinxveen | 11.50 | 9.90 | 12.50 | 33.90 |
5 | Thirza Oudenaarden | TOOS Waddinxveen | 10.30 | 9.90 | 13.10 | 33.30 |
6 | Rosalie Smit | TOOS Waddinxveen | 11.40 | 7.40 | 13.30 | 32.10 |
meisjes pupil 1 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje de Boer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.95 | 13.60 | 13.50 | 39.05 |
2 | Bloem Regeer | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.50 | 12.30 | 13.00 | 37.80 |
3 | Aisha de Groot | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.05 | 12.40 | 13.40 | 36.85 |
4 | Fenna Beijer | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.60 | 10.80 | 12.90 | 36.30 |
5 | Wieneke Visser | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.55 | 9.20 | 13.20 | 33.95 |
6 | Lindy van Vegten | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.40 | 10.40 | 13.10 | 33.90 |
meisjes pupil 1 D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Smit | Jahn Hillegom | 12.45 | 12.40 | 13.80 | 38.65 |
2 | Anaïs Jordaan | Jahn Hillegom | 11.90 | 11.00 | 13.40 | 36.30 |
meisjes pupil 2 R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jara de Vries | L.D.O. stolwijk | 11.90 | 10.70 | 12.10 | 34.70 |
2 | Anna Zuidbroek | L.D.O. stolwijk | 11.70 | 10.20 | 12.60 | 34.50 |
3 | Delina Tadesse Taeme | L.D.O. stolwijk | 12.00 | 10.50 | 11.90 | 34.40 |
4 | Hinke Beukens | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.20 | 10.90 | 12.10 | 34.20 |
5 | Robin Krikke | Jahn Hillegom | 11.50 | 10.20 | 12.40 | 34.10 |
6 | Israe Haijoui | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.40 | 9.80 | 12.40 | 33.60 |
meisjes pupil 2 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Konst | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.60 | 12.20 | 10.80 | 34.60 |
2 | Vera Prosman | L.D.O. stolwijk | 11.60 | 11.90 | 11.00 | 34.50 |
3 | Meike van der wel | TOOS Waddinxveen | 11.20 | 11.80 | 11.00 | 34.00 |
4 | Jojah Parlevliet | TOOS Waddinxveen | 9.50 | 12.90 | 10.80 | 33.20 |
5 | Feli van Eijk | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 9.90 | 12.30 | 10.50 | 32.70 |
meisjes pupil 2 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Rademaker | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.50 | 11.10 | 12.30 | 34.90 |
2 | Floor Bonnet | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.50 | 11.60 | 12.70 | 34.80 |
3 | Kiki Groenendijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.75 | 10.50 | 12.50 | 33.75 |
4 | Lotte Mulder | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.30 | 10.80 | 12.60 | 33.70 |
5 | Jolijn Schroten | TOOS Waddinxveen | 9.65 | 10.90 | 13.00 | 33.55 |
6 | Anne van de Brink | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.20 | 9.90 | 12.60 | 32.70 |
7 | Anouk van Kempen | TOOS Waddinxveen | 9.60 | 9.20 | 12.30 | 31.10 |
meisjes pupil 2 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van Drosthagen | Jahn Hillegom | 12.70 | 14.30 | 11.80 | 38.80 |
2 | Eline Simons | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.80 | 13.20 | 11.00 | 38.00 |
3 | Romy Waasdorp | Jahn Hillegom | 12.70 | 13.50 | 11.70 | 37.90 |
4 | Roos Bakker | TOOS Waddinxveen | 11.60 | 14.30 | 11.70 | 37.60 |
5 | Lizz Delmeer | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.10 | 13.40 | 11.30 | 36.80 |
6 | Manon Visser | Jahn Hillegom | 11.60 | 12.30 | 11.30 | 35.20 |
7 | Shenai de Vink | Jahn Hillegom | 11.40 | 12.30 | 11.10 | 34.80 |
8 | Jasmijn Kosterman | Jahn Hillegom | 10.30 | 12.70 | 11.40 | 34.40 |
9 | Rachel Aantjes | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.40 | 11.90 | 11.00 | 33.30 |
meisjes pupil 2 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britte Visscher | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.50 | 12.60 | 13.70 | 38.80 |
1 | Lisa vd Wel | TOOS Waddinxveen | 11.50 | 14.10 | 13.20 | 38.80 |
2 | Pascalle Rijnbeek | TOOS Waddinxveen | 11.75 | 13.60 | 13.30 | 38.65 |
3 | Charlotte Kempen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.60 | 13.20 | 13.40 | 38.20 |
3 | Isa van Dam | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.50 | 13.50 | 13.20 | 38.20 |
4 | Floortje Matthee | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.65 | 13.40 | 11.10 | 36.15 |
5 | Maren van Eijk | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 10.90 | 11.20 | 13.10 | 35.20 |
6 | Floor van Etten | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.90 | 9.10 | 13.30 | 33.30 |
meisjes pupil 2 D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira de Silva | Jahn Hillegom | 12.90 | 13.50 | 13.30 | 39.70 |
2 | Lois Meijer | Jahn Hillegom | 12.00 | 12.90 | 13.50 | 38.40 |
meisjes jeugd R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Berntsen | L.D.O. stolwijk | 11.50 | 10.40 | 12.40 | 34.30 |
2 | Kyra Huiskens | L.D.O. stolwijk | 11.50 | 10.20 | 12.30 | 34.00 |
meisjes jeugd R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne Lenos | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.90 | 11.80 | 11.90 | 34.60 |
2 | Marit Slinger | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.10 | 12.40 | 10.90 | 34.40 |
2 | Marije Boer | L.D.O. stolwijk | 11.10 | 12.30 | 11.00 | 34.40 |
3 | Gadissa Haijoui | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.90 | 12.60 | 10.70 | 34.20 |
4 | Noortje van der Pijl | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 10.00 | 11.60 | 10.80 | 32.40 |
5 | Lisanne de Rooij | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 8.80 | 12.60 | 10.80 | 32.20 |
meisjes jeugd R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Bilska | TOOS Waddinxveen | 10.70 | 11.00 | 13.10 | 34.80 |
2 | Naomi Westdijk | TOOS Waddinxveen | 10.30 | 8.70 | 12.70 | 31.70 |
meisjes jeugd D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xandra den Breejen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 40.50 |
2 | Emma Vink | TOOS Waddinxveen | 13.00 | 15.30 | 12.00 | 40.30 |
3 | Resa Teleng | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.60 | 14.80 | 11.80 | 40.20 |
4 | Racella schoonderwoerd | TOOS Waddinxveen | 13.60 | 14.60 | 11.40 | 39.60 |
5 | Daniëlle Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 13.80 | 12.50 | 39.40 |
6 | Sophie Ammerlaan | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.60 | 14.10 | 12.10 | 38.80 |
7 | Esmee Zwiers | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 14.30 | 11.20 | 38.70 |
8 | Caithlin Keijzer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 14.10 | 10.90 | 38.30 |
9 | Tamara van Dijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 13.70 | 11.30 | 37.90 |
10 | Linde Murre | TOOS Waddinxveen | 12.40 | 14.00 | 11.30 | 37.70 |
11 | Nissrin Lassgaa | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.60 | 13.00 | 11.80 | 37.40 |
12 | Myrthe Heijboer | TOOS Waddinxveen | 11.00 | 14.60 | 11.40 | 37.00 |
12 | Tessa van Veelen | TOOS Waddinxveen | 13.40 | 12.60 | 11.00 | 37.00 |
13 | Milou Edel | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 13.40 | 11.50 | 36.90 |
13 | Jacobine Zuidmeer | Jahn Hillegom | 12.00 | 13.00 | 11.90 | 36.90 |
14 | Hayley Rijke Willems | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.00 | 13.40 | 11.40 | 36.80 |
14 | Denise Weenink | Jahn Hillegom | 11.00 | 13.70 | 12.10 | 36.80 |
15 | Fiene Boogerd | Jahn Hillegom | 12.50 | 13.40 | 10.80 | 36.70 |
16 | Youssra el Mouridi | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.20 | 12.70 | 11.50 | 36.40 |
16 | Eva Voskuil | Jahn Hillegom | 11.70 | 13.90 | 10.80 | 36.40 |
17 | Hailey Gutierrez | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 11.20 | 12.50 | 11.50 | 35.20 |
meisjes jeugd D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosaly Luu | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.60 | 13.50 | 13.60 | 39.70 |
2 | Esmee Kaptein | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 11.90 | 13.40 | 38.20 |
3 | Amber vd Wel | TOOS Waddinxveen | 11.75 | 13.00 | 13.10 | 37.85 |
4 | Danique den Braven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 11.00 | 13.40 | 37.20 |
5 | Daphne Lutjenhuis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 10.30 | 12.70 | 13.40 | 36.40 |
6 | Jaimyly Leidelmeijer | TOOS Waddinxveen | 13.00 | 9.60 | 13.00 | 35.60 |
meisjes jeugd D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Roos | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.35 | 13.80 | 13.90 | 40.05 |
2 | Nena van der Zwan | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.85 | 12.60 | 13.60 | 39.05 |
3 | Marlies Roos | TOOS Waddinxveen | 12.75 | 11.00 | 13.70 | 37.45 |
4 | Kim van Wijk | TOOS Waddinxveen | 11.50 | 11.60 | 13.80 | 36.90 |
5 | Charlotte van der sloot | TOOS Waddinxveen | 11.20 | 9.90 | 13.50 | 34.60 |
jongens 7-9 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Ammerlaan | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.20 | 17.70 | 12.90 | 48.80 |
2 | Jair Roos | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.60 | 17.30 | 12.60 | 47.50 |
3 | Robbin Zirkzee | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.40 | 17.50 | 12.40 | 47.30 |
4 | Quint Kiela | Jahn Hillegom | 17.40 | 16.20 | 12.40 | 46.00 |
5 | Ryan Galewicz | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.30 | 16.00 | 11.50 | 43.80 |
jongens 7-9 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Meerloo | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.70 | 18.70 | 13.10 | 49.50 |
2 | Abel Nijssen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.00 | 18.20 | 12.90 | 49.10 |
3 | Thomas Cocx | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.60 | 18.20 | 13.10 | 48.90 |
4 | Levi Lucardie | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 18.00 | 17.80 | 12.90 | 48.70 |
5 | Evan den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.60 | 18.00 | 12.70 | 48.30 |
6 | Ruben Vuijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 18.40 | 12.40 | 48.00 |
7 | Sam van den Bos | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.50 | 17.60 | 12.60 | 47.70 |
8 | Jort Regtering | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.50 | 18.40 | 12.10 | 47.00 |
9 | Gavin Philippi | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 17.00 | 12.60 | 46.80 |
9 | Damian Nooitgedacht | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 17.10 | 16.80 | 12.90 | 46.80 |
10 | Jim Bekkum | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.10 | 16.70 | 12.80 | 46.60 |
11 | Micha Debets | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.90 | 17.00 | 12.10 | 46.00 |
12 | Ingmar de Jong | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.00 | 16.50 | 12.40 | 45.90 |
13 | Duuk Jonker | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.80 | 16.10 | 12.60 | 45.50 |
jongens 7-9 N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijwan Sinke | Velocitas Gouda | 17.80 | 18.10 | 13.10 | 49.00 |
2 | Kevin Vink | Velocitas Gouda | 17.70 | 17.90 | 13.20 | 48.80 |
3 | Tim van Bree | Velocitas Gouda | 18.00 | 17.10 | 12.90 | 48.00 |
4 | Quinten v/d Hoeven | Velocitas Gouda | 17.50 | 16.80 | 12.90 | 47.20 |
5 | Sam Meijerink | Velocitas Gouda | 16.70 | 16.90 | 13.10 | 46.70 |
6 | Timo v/d Spek | Velocitas Gouda | 17.30 | 16.90 | 12.40 | 46.60 |
7 | Tijmen den Boer | Velocitas Gouda | 16.40 | 17.00 | 12.60 | 46.00 |
jongens 7-9 N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Benjamin | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 17.90 | 19.00 | 12.90 | 49.80 |
jongens 10-13 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Sloof | L.D.O. stolwijk | 18.70 | 17.80 | 12.10 | 48.60 |
2 | Daan Maayen | L.D.O. stolwijk | 17.60 | 17.20 | 11.90 | 46.70 |
3 | Jay van den Berg | L.D.O. stolwijk | 16.00 | 15.80 | 11.90 | 43.70 |
jongens 10-13 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keano Maas | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.50 | 16.90 | 12.80 | 46.20 |
2 | Joachim Sguroiu | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.90 | 17.20 | 12.70 | 45.80 |
3 | Roel van Kuijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.80 | 16.30 | 12.60 | 45.70 |
jongens 10-13 N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas den Butter | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.50 | 18.40 | 12.70 | 48.60 |
2 | Joris Bloemen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 17.90 | 13.20 | 48.30 |
3 | Lars van den Berg | Jahn Hillegom | 16.80 | 17.00 | 13.60 | 47.40 |
4 | Sambou Darboe | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 16.80 | 17.10 | 12.60 | 46.50 |
5 | Didier Ticheler | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 17.00 | 16.90 | 12.40 | 46.30 |
jongens 10-13 N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper van Osnabrugge | Velocitas Gouda | 17.50 | 17.30 | 13.00 | 47.80 |
jongens 10-13 N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Geluk | Velocitas Gouda | 18.00 | 18.60 | 13.30 | 49.90 |
2 | Rens v/d Bas | Velocitas Gouda | 17.80 | 18.80 | 13.10 | 49.70 |
3 | Bram Oostra | Velocitas Gouda | 18.00 | 17.90 | 13.10 | 49.00 |
4 | Orlando v/d Haven | Velocitas Gouda | 18.10 | 18.40 | 12.30 | 48.80 |
5 | Siem Vossen | Velocitas Gouda | 16.30 | 17.30 | 13.60 | 47.20 |
6 | Jesse Bruijniks | Velocitas Gouda | 16.70 | 16.30 | 11.90 | 44.90 |
7 | Timo Rademaker | Velocitas Gouda | 14.00 | 17.60 | 13.10 | 44.70 |