Sassenheim 30 maart 2013 - ochtend
Meisjes 7 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewi van Lingen | RETURN Sassenheim | 10.40 | 9.80 | 12.50 | 32.70 |
2 | Charissa van Lith | C.G.V. Jahn Leiden | 8.50 | 11.00 | 12.50 | 32.00 |
3 | Britt Koeleman | RETURN Sassenheim | 9.70 | 10.10 | 12.10 | 31.90 |
4 | Anne Backus | C.G.V. Jahn Leiden | 8.35 | 10.70 | 12.40 | 31.45 |
5 | Lieke de Graaf | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 8.80 | 10.00 | 12.30 | 31.10 |
6 | Tess Zwinkels | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 9.20 | 9.50 | 12.10 | 30.80 |
7 | Isa Bruggeling | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 8.40 | 9.60 | 12.30 | 30.30 |
8 | Joyce Querfurth | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 9.25 | 9.00 | 11.80 | 30.05 |
9 | Femke Kroon | DWS | 7.20 | 9.60 | 12.50 | 29.30 |
Meisjes 8 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Zwaan | De Valken | 11.80 | 11.30 | 12.80 | 35.90 |
2 | Linn Calis | De Valken | 11.00 | 11.30 | 12.20 | 34.50 |
3 | Demi Caspers | G.V. Slank en Kwiek | 8.85 | 11.10 | 13.00 | 32.95 |
4 | Dixie noordhoek | Fit Lisse | 9.10 | 11.30 | 12.30 | 32.70 |
5 | Suzanne Booij | Fit Lisse | 9.00 | 10.50 | 12.90 | 32.40 |
6 | Rozemarijne de Boer | RETURN Sassenheim | 9.95 | 10.30 | 11.60 | 31.85 |
7 | Donna Filippo | Excelsior Leiden | 9.35 | 10.00 | 12.30 | 31.65 |
8 | Sharina Ouwehand | DWS | 10.05 | 9.10 | 12.20 | 31.35 |
9 | Sofie Versteeg | C.G.V. Jahn Leiden | 8.40 | 10.40 | 12.20 | 31.00 |
10 | Kyra Vennik | C.G.V. Jahn Leiden | 8.00 | 10.30 | 12.60 | 30.90 |
11 | Amy van Klink | C.G.V. Jahn Leiden | 8.20 | 10.00 | 12.60 | 30.80 |
11 | Roos van Vliet | RETURN Sassenheim | 8.30 | 10.00 | 12.50 | 30.80 |
12 | Sophie Willemse | GIOS Noordwijkerhout | 8.25 | 10.30 | 12.20 | 30.75 |
13 | Jade Lepelaar | C.G.V. Jahn Leiden | 8.35 | 9.40 | 12.50 | 30.25 |
14 | Lisanne de Jong | Fit Lisse | 6.85 | 11.00 | 12.20 | 30.05 |
15 | Sterre Wijnhout | Fit Lisse | 7.65 | 9.60 | 12.40 | 29.65 |
16 | Ashley Polane | Excelsior Leiden | 7.35 | 10.40 | 11.60 | 29.35 |
16 | Femke Piet | Fit Lisse | 7.95 | 10.00 | 11.40 | 29.35 |
Meisjes 9 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Hagen | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 12.15 | 12.90 | 38.25 |
2 | Ipti Ezzine | C.G.V. Jahn Leiden | 12.90 | 12.50 | 12.50 | 37.90 |
3 | Femke Honsbeek | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 11.75 | 12.60 | 37.75 |
4 | Kimberley van der Togt | GIOS Noordwijkerhout | 12.65 | 12.25 | 12.80 | 37.70 |
5 | Laura Lédé | G.V. Slank en Kwiek | 12.50 | 12.45 | 12.50 | 37.45 |
6 | Sofie Kuijt | De Valken | 12.50 | 12.45 | 12.30 | 37.25 |
7 | Gillian Teeuwes | C.G.V. Jahn Leiden | 12.70 | 11.95 | 12.50 | 37.15 |
8 | Esmée Creyghton | C.G.V. Jahn Leiden | 12.40 | 11.80 | 12.90 | 37.10 |
8 | Isabel de Roo | Excelsior Leiden | 12.55 | 12.35 | 12.20 | 37.10 |
9 | Ashleigh Hephurn | G.V. Slank en Kwiek | 11.60 | 12.50 | 12.80 | 36.90 |
9 | Suzanne Visser | RETURN Sassenheim | 11.50 | 12.50 | 12.90 | 36.90 |
10 | Lisa Vink | De Valken | 12.20 | 12.25 | 12.40 | 36.85 |
11 | Annabel Rodewijk | De Valken | 12.65 | 11.25 | 12.80 | 36.70 |
11 | Anna Piontek | GIOS Noordwijkerhout | 12.15 | 12.05 | 12.50 | 36.70 |
12 | Wendy Koolen | C.G.V. Jahn Leiden | 12.10 | 11.85 | 12.70 | 36.65 |
13 | Fleur Abbenhuis | G.V. Slank en Kwiek | 11.75 | 12.15 | 12.70 | 36.60 |
14 | Sophie vd Burg | GIOS Noordwijkerhout | 12.15 | 12.30 | 12.00 | 36.45 |
15 | Sandy Otte | Fit Lisse | 11.70 | 11.90 | 12.80 | 36.40 |
16 | Suze Rombach | De Valken | 11.40 | 12.25 | 12.50 | 36.15 |
17 | Yalisa Timmers | Excelsior Leiden | 12.05 | 12.10 | 11.90 | 36.05 |
18 | Emma Rodeburg | GIOS Noordwijkerhout | 11.20 | 12.10 | 12.70 | 36.00 |
19 | Roos van Vondelen | GIOS Noordwijkerhout | 11.90 | 11.55 | 12.50 | 35.95 |
19 | Vera Duivenvoorde | GIOS Noordwijkerhout | 11.60 | 11.65 | 12.70 | 35.95 |
20 | Anne van Nieuwkoop | DWS | 12.20 | 11.75 | 11.90 | 35.85 |
21 | Niene Warmerdam | GIOS Noordwijkerhout | 10.75 | 12.45 | 12.40 | 35.60 |
22 | Fleur Wiering | RETURN Sassenheim | 11.75 | 11.40 | 12.30 | 35.45 |
23 | Renske Overgaag | Fit Lisse | 12.25 | 10.80 | 12.20 | 35.25 |
24 | Selina Juffermans | RETURN Sassenheim | 11.25 | 11.45 | 12.50 | 35.20 |
25 | Annika Crombags | Excelsior Leiden | 11.50 | 11.30 | 12.30 | 35.10 |
25 | Floor van der Welle | RETURN Sassenheim | 11.45 | 11.25 | 12.40 | 35.10 |
26 | Lisette Velders | C.G.V. Jahn Leiden | 12.40 | 10.20 | 12.30 | 34.90 |
27 | Jet Streng | RETURN Sassenheim | 10.45 | 12.10 | 12.30 | 34.85 |
28 | Josephine Cuperus | G.V. Slank en Kwiek | 10.35 | 11.80 | 12.60 | 34.75 |
29 | Britt Immink | C.G.V. Jahn Leiden | 11.75 | 10.50 | 12.40 | 34.65 |
30 | Claudia van Egmond | DWS | 11.35 | 11.00 | 12.20 | 34.55 |
31 | Jente Haasnoot | De Valken | 10.60 | 11.45 | 12.40 | 34.45 |
32 | Valerie van Vliet | DWS | 10.70 | 11.35 | 12.30 | 34.35 |
33 | Selena Veenendaal | DWS | 10.45 | 11.45 | 12.40 | 34.30 |
34 | Emma Backus | C.G.V. Jahn Leiden | 11.00 | 11.05 | 12.20 | 34.25 |
35 | Lucy Schoneveld | DWS | 10.10 | 11.70 | 12.40 | 34.20 |
36 | Sanne de Lange | C.G.V. Jahn Leiden | 9.45 | 11.25 | 12.70 | 33.40 |
37 | Willemijn Anindita Eman | Excelsior Leiden | 9.10 | 11.80 | 12.40 | 33.30 |
37 | Sascha Verhoef | RETURN Sassenheim | 9.70 | 11.10 | 12.50 | 33.30 |
38 | Amber v/d Ark | Fit Lisse | 11.05 | 9.90 | 12.30 | 33.25 |
39 | Sasha Spaans | Fit Lisse | 10.10 | 10.50 | 12.50 | 33.10 |
39 | Sanne van den Berg | RETURN Sassenheim | 8.95 | 11.65 | 12.50 | 33.10 |
40 | Kiyara Morovatmanesh | Fit Lisse | 10.55 | 10.20 | 12.30 | 33.05 |
41 | Isa Zuydervliet | Fit Lisse | 11.10 | 9.65 | 12.20 | 32.95 |
42 | Ana Badara | C.G.V. Jahn Leiden | 11.00 | 10.05 | 11.70 | 32.75 |
43 | Shenna van Veen | GIOS Noordwijkerhout | 8.85 | 11.25 | 12.40 | 32.50 |
44 | Annabel v. Maris | Fit Lisse | 10.30 | 10.05 | 12.10 | 32.45 |
45 | Nienke van der Kieboom | C.G.V. Jahn Leiden | 10.20 | 9.75 | 12.40 | 32.35 |
46 | Guusje Tetteroo | DWS | 8.65 | 11.05 | 12.50 | 32.20 |
47 | Zus Boswerger | Excelsior Leiden | 8.95 | 10.90 | 12.30 | 32.15 |
48 | Chanti Heruer | C.G.V. Jahn Leiden | 9.45 | 10.40 | 12.20 | 32.05 |
49 | Meike Waasdorp | RETURN Sassenheim | 8.95 | 10.30 | 12.30 | 31.55 |
50 | Mila Borst | C.G.V. Jahn Leiden | 7.40 | 11.75 | 12.30 | 31.45 |
51 | Nienke v/d Laan | Fit Lisse | 10.10 | 9.00 | 12.10 | 31.20 |
52 | Pien Vermeij | Fit Lisse | 8.25 | 10.30 | 12.10 | 30.65 |
53 | Naomi v. Kampen | Fit Lisse | 8.40 | 9.60 | 12.20 | 30.20 |
54 | Lotte Michel | Fit Lisse | 8.60 | 9.55 | 12.00 | 30.15 |
55 | Emily van Dorsser | RETURN Sassenheim | 6.80 | 10.40 | 12.20 | 29.40 |
Meisjes 7-9 R3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Schouten | GIOS Noordwijkerhout | 10.90 | 11.75 | 12.80 | 35.45 |
2 | Lynn de Haas | De Valken | 11.10 | 11.90 | 11.90 | 34.90 |
3 | Laura de Mooij | DWS | 10.50 | 11.65 | 12.20 | 34.35 |
4 | Isa Andriessen | DWS | 11.40 | 10.80 | 12.00 | 34.20 |
5 | Elena Harkes | RETURN Sassenheim | 11.20 | 11.50 | 11.40 | 34.10 |
6 | Sara van Ruiten | RETURN Sassenheim | 11.40 | 9.85 | 12.40 | 33.65 |
7 | Pien Capel | C.G.V. Jahn Leiden | 10.75 | 11.00 | 11.60 | 33.35 |
8 | Madhu Teunissen | C.G.V. Jahn Leiden | 9.50 | 11.60 | 11.90 | 33.00 |
9 | Lotte Zwaan | GIOS Noordwijkerhout | 10.30 | 11.30 | 11.10 | 32.70 |
10 | Thirza van den Hoek | De Valken | 11.20 | 10.60 | 10.70 | 32.50 |
11 | Amber Aartman | GIOS Noordwijkerhout | 9.50 | 10.80 | 11.20 | 31.50 |
12 | Floortje van der Nagel | De Valken | 9.40 | 10.60 | 11.40 | 31.40 |
13 | Sam Bedijn | GIOS Noordwijkerhout | 10.20 | 8.85 | 11.40 | 30.45 |
14 | Lauren Mellema | GIOS Noordwijkerhout | 9.85 | 10.35 | 9.60 | 29.80 |
15 | Norma Grasso | C.G.V. Jahn Leiden | 9.10 | 12.15 | 8.40 | 29.65 |
16 | Sara Does | RETURN Sassenheim | 10.50 | 10.90 | 8.20 | 29.60 |
17 | Anouk Schelvis | GIOS Noordwijkerhout | 9.00 | 10.10 | 10.40 | 29.50 |
18 | Emily de Vreugd | DWS | 10.40 | 9.15 | 9.90 | 29.45 |
19 | Evy Brandt | DWS | 10.05 | 9.65 | 9.70 | 29.40 |
20 | Mare Helmes | GIOS Noordwijkerhout | 10.40 | 10.60 | 8.20 | 29.20 |
21 | Sharissa Ruigrok | RETURN Sassenheim | 9.80 | 10.40 | 8.60 | 28.80 |
22 | Lisanne van der Putten | GIOS Noordwijkerhout | 8.90 | 10.20 | 9.40 | 28.50 |
23 | Sanne Neutenboom | GIOS Noordwijkerhout | 9.15 | 8.75 | 10.40 | 28.30 |
24 | Isabelle Schuivens | C.G.V. Jahn Leiden | 9.15 | 9.50 | 9.50 | 28.15 |
25 | Madelief Augustinus | GIOS Noordwijkerhout | 9.05 | 10.15 | 8.80 | 28.00 |
26 | Noortje vd Burg | GIOS Noordwijkerhout | 9.40 | 9.80 | 8.40 | 27.60 |
27 | Lian van Dorsselaer | RETURN Sassenheim | 9.65 | 9.90 | 8.00 | 27.55 |
Meisjes 7-9 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Vijftigschild | GIOS Noordwijkerhout | 11.30 | 11.70 | 11.50 | 34.50 |
2 | Annabel Schuiling | C.G.V. Jahn Leiden | 12.20 | 11.00 | 11.10 | 34.30 |
3 | Linn Jonckheer | DOS Schoonhoven | 11.40 | 11.80 | 10.80 | 34.00 |
4 | Emma Zandbergen | RETURN Sassenheim | 11.10 | 11.20 | 11.60 | 33.90 |
5 | Hanna de Vrueh | C.G.V. Jahn Leiden | 10.95 | 11.10 | 11.80 | 33.85 |
6 | Sofie Augustinus | GIOS Noordwijkerhout | 10.85 | 12.25 | 10.60 | 33.70 |
7 | Merete van Kruining | De Valken | 11.30 | 10.90 | 11.30 | 33.50 |
8 | Lieke Roggekamp | Fit Lisse | 10.85 | 10.80 | 11.70 | 33.35 |
9 | Anne Kokkedee | C.G.V. Jahn Leiden | 10.50 | 12.00 | 10.70 | 33.20 |
10 | Anna Breedeveld | G.V. Slank en Kwiek | 10.50 | 11.45 | 11.20 | 33.15 |
11 | Evy Vlieland | De Valken | 10.90 | 10.70 | 11.50 | 33.10 |
12 | Demi Halvemaan | GIOS Noordwijkerhout | 11.35 | 10.75 | 10.90 | 33.00 |
13 | Loubna Chettoh | C.G.V. Jahn Leiden | 11.35 | 10.55 | 11.00 | 32.90 |
14 | Lisa van Marwijk | G.V. Slank en Kwiek | 11.30 | 10.40 | 11.10 | 32.80 |
15 | Daniek Herijgers | RETURN Sassenheim | 11.30 | 10.20 | 11.10 | 32.60 |
16 | Marit Hendriks | RETURN Sassenheim | 11.75 | 9.90 | 10.90 | 32.55 |
17 | Indy van den Berg | GIOS Noordwijkerhout | 10.80 | 9.95 | 11.70 | 32.45 |
18 | Indy Bisschop | Fit Lisse | 11.15 | 9.65 | 11.50 | 32.30 |
19 | Robine vd Heijden | C.G.V. Jahn Leiden | 11.00 | 10.25 | 11.00 | 32.25 |
20 | Carmen Teurlings | C.G.V. Jahn Leiden | 10.85 | 9.95 | 11.40 | 32.20 |
20 | Jetske Veldmaat | De Valken | 10.75 | 10.15 | 11.30 | 32.20 |
21 | Tessa Kappe | RETURN Sassenheim | 11.35 | 9.10 | 11.70 | 32.15 |
22 | Jaidy Greebe | De Valken | 10.00 | 11.00 | 11.10 | 32.10 |
23 | Amelie Koiter | DWS | 9.35 | 11.60 | 11.00 | 31.95 |
24 | Annelise Ruijs | De Valken | 9.80 | 10.50 | 11.50 | 31.80 |
24 | Quinta Buijserd | DOS Schoonhoven | 10.45 | 10.45 | 10.90 | 31.80 |
24 | Daphne Heemskerk | RETURN Sassenheim | 10.30 | 10.50 | 11.00 | 31.80 |
25 | Amy Mulder | C.G.V. Jahn Leiden | 9.95 | 10.30 | 11.50 | 31.75 |
25 | Evi de Wit | C.G.V. Jahn Leiden | 10.95 | 9.80 | 11.00 | 31.75 |
26 | Eline de Jong | C.G.V. Jahn Leiden | 10.95 | 9.40 | 11.10 | 31.45 |
26 | Nova Lammerding | G.V. Slank en Kwiek | 10.60 | 9.65 | 11.20 | 31.45 |
27 | Rosalie de Jeu | C.G.V. Jahn Leiden | 10.95 | 9.35 | 11.10 | 31.40 |
28 | Fleur Wachtmeester | C.G.V. Jahn Leiden | 10.65 | 9.25 | 11.30 | 31.20 |
28 | Teddy Montfrooij | DOS Schoonhoven | 10.55 | 10.45 | 10.20 | 31.20 |
29 | Caia Teurlings | C.G.V. Jahn Leiden | 9.50 | 10.10 | 11.40 | 31.00 |
29 | Carmen Westerhoven | C.G.V. Jahn Leiden | 9.70 | 10.40 | 10.90 | 31.00 |
30 | Gwen Munsterman | Fit Lisse | 10.15 | 9.40 | 11.10 | 30.65 |
31 | Nomi Steenbergen | G.V. Slank en Kwiek | 9.20 | 9.30 | 12.00 | 30.50 |
32 | Nina van Kesteren | RETURN Sassenheim | 9.45 | 10.20 | 10.80 | 30.45 |
33 | Isa Spoler | C.G.V. Jahn Leiden | 11.15 | 9.05 | 10.10 | 30.30 |
34 | Cato van Schaik | GIOS Noordwijkerhout | 10.80 | 9.00 | 10.40 | 30.20 |
34 | Esmay Roest | GIOS Noordwijkerhout | 10.50 | 9.30 | 10.40 | 30.20 |
35 | Meike Wagenaar | C.G.V. Jahn Leiden | 10.95 | 7.90 | 11.10 | 29.95 |
36 | Suus van der Slot | GIOS Noordwijkerhout | 10.30 | 9.10 | 10.50 | 29.90 |
37 | Joëlle van Klaveren | C.G.V. Jahn Leiden | 9.10 | 9.90 | 10.80 | 29.80 |
38 | Sherin Fellimez | C.G.V. Jahn Leiden | 8.75 | 9.90 | 11.10 | 29.75 |
39 | Mecilia Hillebrand | De Valken | 8.90 | 9.70 | 10.90 | 29.50 |
39 | Tessa van Gijlswijk | GIOS Noordwijkerhout | 9.50 | 9.40 | 10.60 | 29.50 |
40 | Willemijn van der Plas | De Valken | 10.95 | 7.20 | 11.30 | 29.45 |
40 | Denise van der Putten | GIOS Noordwijkerhout | 8.90 | 9.25 | 11.30 | 29.45 |
41 | Marit de Jong | RETURN Sassenheim | 9.90 | 8.70 | 10.80 | 29.40 |
42 | Mandy Piket | C.G.V. Jahn Leiden | 9.40 | 8.80 | 11.10 | 29.30 |
43 | Frédérique van der Wouw | Fit Lisse | 9.85 | 8.80 | 10.60 | 29.25 |
44 | Julia Vletter | DWS | 9.10 | 8.60 | 11.50 | 29.20 |
44 | Milou Dreef | Fit Lisse | 9.55 | 9.25 | 10.40 | 29.20 |
45 | Isa van Egmond | DWS | 10.80 | 6.75 | 11.60 | 29.15 |
45 | Sanne Roelandse | RETURN Sassenheim | 7.75 | 10.70 | 10.70 | 29.15 |
46 | Zoe Blikman | C.G.V. Jahn Leiden | 8.80 | 9.50 | 10.80 | 29.10 |
47 | Hannah de Vries | De Valken | 9.50 | 8.45 | 10.50 | 28.45 |
48 | Tess Kortekaas | RETURN Sassenheim | 8.65 | 8.00 | 11.40 | 28.05 |
49 | Milou van den Berg | GIOS Noordwijkerhout | 9.70 | 7.40 | 10.90 | 28.00 |
50 | Hester Vooijs | C.G.V. Jahn Leiden | 8.75 | 8.00 | 11.10 | 27.85 |
51 | Noortje van Stein | RETURN Sassenheim | 10.45 | 6.00 | 11.30 | 27.75 |
52 | Britt van der holst | Fit Lisse | 6.40 | 9.75 | 11.40 | 27.55 |
53 | Isa Hogervorst | GIOS Noordwijkerhout | 7.95 | 8.40 | 11.00 | 27.35 |
54 | Tamara Kuyt | C.G.V. Jahn Leiden | 9.00 | 7.35 | 10.90 | 27.25 |
55 | Eva brandemann | Fit Lisse | 9.05 | 6.75 | 10.90 | 26.70 |
56 | Pola jedizejck | Fit Lisse | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 23.50 |
Meisjes 7-9 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Halfwerk | RETURN Sassenheim | 11.85 | 14.25 | 13.70 | 39.80 |
2 | Mirthe van der Zon | Fit Lisse | 13.00 | 13.10 | 13.50 | 39.60 |
3 | Fleur Heemskerk | RETURN Sassenheim | 13.05 | 12.55 | 13.60 | 39.20 |
4 | Youra Kulk | G.V. Slank en Kwiek | 12.55 | 12.40 | 14.20 | 39.15 |
5 | Indi Reijn | Fit Lisse | 12.10 | 12.85 | 13.60 | 38.55 |
6 | Esmeralda vd Kroft | DWS | 12.90 | 12.50 | 13.10 | 38.50 |
7 | Merel Dekker | RETURN Sassenheim | 12.00 | 12.65 | 13.80 | 38.45 |
8 | Melanie Teljeur | De Valken | 11.60 | 13.30 | 13.20 | 38.10 |
8 | Desiree van den Berg | Devona Wateringen | 11.95 | 12.95 | 13.20 | 38.10 |
9 | Sara de Groot | RETURN Sassenheim | 13.00 | 12.15 | 12.80 | 37.95 |
10 | Naomi van Duyvenvoorde | Fit Lisse | 11.55 | 12.85 | 13.20 | 37.60 |
11 | Kim Scholts | G.V. Slank en Kwiek | 12.10 | 11.85 | 13.60 | 37.55 |
12 | Fabienne Burggraaf | DWS | 11.50 | 12.65 | 13.30 | 37.45 |
13 | Imme Termorshuijzen | DOS Schoonhoven | 12.50 | 12.65 | 12.20 | 37.35 |
14 | Lois van Velzen | Quintus | 12.45 | 11.80 | 12.90 | 37.15 |
15 | Pam de Jong | DOS Schoonhoven | 12.50 | 12.75 | 11.80 | 37.05 |
16 | Loana Juffermans | Fit Lisse | 12.05 | 11.80 | 13.10 | 36.95 |
17 | Mandy Jansen | Devona Wateringen | 12.40 | 11.70 | 12.80 | 36.90 |
18 | Tessa Noort | De Valken | 11.60 | 12.60 | 12.50 | 36.70 |
19 | Myrthe-Minou Huijsmans | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.40 | 12.15 | 13.10 | 36.65 |
20 | Hannah Veenendaal | DWS | 12.10 | 11.40 | 13.00 | 36.50 |
20 | Marit Nederpelt | Quintus | 11.10 | 12.90 | 12.50 | 36.50 |
20 | Sanne van der Raad | RETURN Sassenheim | 12.10 | 12.00 | 12.40 | 36.50 |
21 | Jolijn Deurman | De Valken | 11.20 | 12.30 | 12.80 | 36.30 |
21 | Judi van der Meij | De Valken | 11.10 | 11.90 | 13.30 | 36.30 |
22 | Eva Postmus | RETURN Sassenheim | 12.10 | 10.80 | 13.20 | 36.10 |
23 | Suzanne Franse | Fit Lisse | 11.30 | 12.05 | 12.50 | 35.85 |
24 | Vera van der Geest | G.V. Slank en Kwiek | 11.30 | 11.05 | 13.20 | 35.55 |
25 | Donna de Wit | DOS Schoonhoven | 11.55 | 11.70 | 12.20 | 35.45 |
26 | Lola Apon | DOS Schoonhoven | 11.55 | 11.85 | 11.90 | 35.30 |
27 | Julia vd Voort | Quintus | 10.25 | 11.80 | 13.20 | 35.25 |
28 | Marjolein Post | De Valken | 11.00 | 11.50 | 12.70 | 35.20 |
29 | Desi Koene | Quintus | 9.70 | 12.50 | 12.40 | 34.60 |
30 | Anouk Eikens | RETURN Sassenheim | 11.05 | 10.45 | 12.80 | 34.30 |
31 | Lotte Dool | DOS Schoonhoven | 10.50 | 11.30 | 12.40 | 34.20 |
31 | Mila Vermeijden | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.50 | 10.50 | 12.20 | 34.20 |
32 | Susanne Schoenmakers | DOS Schoonhoven | 10.60 | 11.30 | 11.90 | 33.80 |
33 | laura Slippens | Devona Wateringen | 11.25 | 10.40 | 11.60 | 33.25 |
34 | Nikita de Jong | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.30 | 10.55 | 11.30 | 33.15 |
35 | Rosanne Hulsbos | Fit Lisse | 9.00 | 11.80 | 12.00 | 32.80 |
36 | Anouk Rensen | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.50 | 7.90 | 12.70 | 32.10 |
37 | Naomi Eijgermans | Quintus | 10.55 | 10.10 | 11.00 | 31.65 |
38 | Jade Krouwel | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.70 | 6.80 | 10.00 | 28.50 |
Meisjes 7-9 D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeva Alfred | Quintus | 13.00 | 12.00 | 14.10 | 39.10 |
2 | Julia Gerards | G.V. Slank en Kwiek | 12.65 | 12.50 | 13.60 | 38.75 |
3 | Maudi Verbeek | Quintus | 12.75 | 12.10 | 13.40 | 38.25 |
4 | Carmen Kamonier | Devona Wateringen | 13.30 | 11.20 | 13.60 | 38.10 |
5 | Joy v Dijk | Devona Wateringen | 12.65 | 11.10 | 14.30 | 38.05 |
6 | Carlijn Brabander | Devona Wateringen | 12.00 | 11.50 | 13.80 | 37.30 |
7 | Stefanie Kloosterman | Devona Wateringen | 12.05 | 11.60 | 13.40 | 37.05 |
8 | Nikita Vinken | Devona Wateringen | 11.60 | 12.00 | 13.00 | 36.60 |
9 | Tyscha Baron | Devona Wateringen | 11.60 | 11.00 | 12.70 | 35.30 |
10 | Esmee Baron | Devona Wateringen | 11.95 | 10.50 | 12.80 | 35.25 |
11 | Elâ Bagci | Devona Wateringen | 11.50 | 10.80 | 12.50 | 34.80 |
12 | Elina vd Geest | Devona Wateringen | 10.95 | 10.70 | 12.70 | 34.35 |
13 | Ijeoma Amazu | Devona Wateringen | 11.30 | 10.10 | 12.90 | 34.30 |
Jongens 7-9 N16 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn van Eijk | RETURN Sassenheim | 18.05 | 17.90 | 12.50 | 48.45 |
2 | Wessel Noordover | RETURN Sassenheim | 16.50 | 17.30 | 12.30 | 46.10 |
3 | Robin Ouwersloot | DWS | 15.70 | 17.00 | 12.30 | 45.00 |
3 | Stijn van Ruiten | GIOS Noordwijkerhout | 15.50 | 18.30 | 11.20 | 45.00 |
4 | Mike Blase | DWS | 14.80 | 17.10 | 12.20 | 44.10 |
Jongens 7-9 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joppe Prins | Excelsior Leiden | 16.05 | 16.30 | 12.50 | 44.85 |
2 | Younes el Allaoui | DOS Schoonhoven | 16.40 | 16.60 | 11.40 | 44.40 |
3 | Casper Leenman | Excelsior Leiden | 13.05 | 17.00 | 12.00 | 42.05 |
4 | Jochem de la Rie | Excelsior Leiden | 14.20 | 15.30 | 12.20 | 41.70 |
5 | Jesper Molenkamp | Excelsior Leiden | 14.65 | 15.50 | 10.70 | 40.85 |
Jongens 7-9 N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Havenaar | Fit Lisse | 16.45 | 17.90 | 12.60 | 46.95 |
2 | Tijmen Wildemans | O.G.A.V. - Oegstgeest | 14.30 | 16.80 | 12.90 | 44.00 |
3 | Jordan de Vreugd | DWS | 13.05 | 15.50 | 12.20 | 40.75 |
4 | Scott Clayton | Excelsior Leiden | 13.25 | 15.00 | 12.20 | 40.45 |
5 | Laurens Schubert | Excelsior Leiden | 12.10 | 16.00 | 12.30 | 40.40 |
5 | Pieter Nije | O.G.A.V. - Oegstgeest | 12.90 | 15.60 | 11.90 | 40.40 |
6 | Willem Varkevisser | O.G.A.V. - Oegstgeest | 12.65 | 15.10 | 11.80 | 39.55 |
7 | Rafael van Steenis | Excelsior Leiden | 12.25 | 15.20 | 11.20 | 38.65 |
8 | Olle van der Werf | Excelsior Leiden | 10.90 | 14.50 | 11.80 | 37.20 |
Jongens 7-9 N13 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levi Donker | Excelsior Leiden | 15.90 | 16.30 | 13.20 | 45.40 |
2 | Tanguy Breton | Excelsior Leiden | 13.50 | 17.20 | 12.80 | 43.50 |
3 | Djoudens Duterloo | Excelsior Leiden | 12.25 | 16.20 | 12.80 | 41.25 |
Jongens 7-9 N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmoune Bouazzaoui | G.V. Slank en Kwiek | 18.30 | 18.00 | 14.10 | 50.40 |
2 | Sjors de Bruijn | G.V. Slank en Kwiek | 17.35 | 15.70 | 12.70 | 45.75 |
3 | Wolfer van Geest | G.V. Slank en Kwiek | 16.25 | 16.50 | 12.60 | 45.35 |
4 | Ivo Slootbeek | Excelsior Leiden | 15.35 | 16.30 | 13.50 | 45.15 |
Jongens 7-9 N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yosi de Ruiter | Excelsior Leiden | 16.35 | 17.50 | 13.30 | 47.15 |