Leiden 10 december 2016 - wedstrijd
Meisjes (Jeugd) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalena Alblas | TurnAround | 11.70 | 10.10 | 10.40 | 10.60 | 42.80 |
2 | Esmee Andriessen | TurnAround | 11.80 | 9.80 | 9.60 | 8.80 | 40.00 |
3 | Sam Bedijn | GIOS Noordwijkerhout | 12.40 | 8.80 | 7.70 | 10.60 | 39.50 |
4 | Amber Artman | GIOS Noordwijkerhout | 12.80 | 8.80 | 8.40 | 6.90 | 36.90 |
5 | Iris van der Mark | SKR Katwijk | 12.50 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 31.70 |
6 | Annet van Zuijlen | SKR Katwijk | 11.70 | 5.30 | 6.20 | 5.50 | 28.70 |
Meisjes (Jeugd) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naliette Martina | TurnAround | 13.40 | 12.00 | 11.50 | 12.60 | 49.50 |
2 | Merel de Bruijn | ProPatria | 13.20 | 13.00 | 9.20 | 13.50 | 48.90 |
3 | Daniëlle Zuiderwijk | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 11.00 | 10.20 | 13.20 | 47.80 |
4 | Jasmine van der Plas | SKR Katwijk | 12.90 | 11.40 | 9.80 | 13.50 | 47.60 |
5 | Sophie Ammerlaan | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 12.10 | 11.80 | 10.50 | 47.30 |
6 | Mara Verkaik | TurnAround | 12.60 | 12.90 | 10.20 | 11.30 | 47.00 |
7 | Giny Oerlemans | ProPatria | 13.10 | 11.50 | 9.10 | 12.30 | 46.00 |
8 | Susan van Oort | ProPatria | 13.00 | 12.90 | 10.60 | 9.30 | 45.80 |
9 | Esmee Zonneveld | G.V. Slank en Kwiek | 13.30 | 12.60 | 10.60 | 9.00 | 45.50 |
10 | Esra Boerman | DWS | 12.80 | 10.60 | 9.70 | 12.30 | 45.40 |
11 | Reneé van Velzen | KDO Krimpen | 12.40 | 12.30 | 9.50 | 10.80 | 45.00 |
11 | Noa Schoneveld | SKR Katwijk | 13.30 | 11.50 | 10.70 | 9.50 | 45.00 |
12 | Hope Jongejan | ProPatria | 13.30 | 11.30 | 7.50 | 12.40 | 44.50 |
13 | Silvia Heuvelman | KDO Krimpen | 12.80 | 11.80 | 10.90 | 8.30 | 43.80 |
14 | Bo Hoeneveld | ProPatria | 12.80 | 12.00 | 11.70 | 7.10 | 43.60 |
15 | Anouk de Vries | TurnAround | 12.70 | 12.90 | 7.40 | 10.20 | 43.20 |
16 | Naomi van Rijn | DWS | 13.00 | 8.50 | 8.70 | 12.60 | 42.80 |
17 | Evy Vlieland | SKR Katwijk | 12.20 | 11.50 | 8.40 | 10.20 | 42.30 |
18 | Lieke van den Eijkel | SKR Katwijk | 12.70 | 11.20 | 6.30 | 9.30 | 39.50 |
Meisjes (Jeugd) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirthe Koster | SKR Katwijk | 13.50 | 12.40 | 13.00 | 13.55 | 52.45 |
1 | Zoë Blocker | TurnAround | 13.20 | 11.55 | 13.80 | 13.90 | 52.45 |
2 | Celeste ten Hoor | ProPatria | 13.90 | 11.15 | 12.90 | 13.75 | 51.70 |
3 | Danique den Braven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 11.35 | 12.80 | 13.75 | 51.20 |
4 | Nisrin ben Massoud | DOS Schoonhoven | 13.30 | 12.25 | 11.80 | 13.25 | 50.60 |
5 | Ruth van den Oever | SKR Katwijk | 12.80 | 11.95 | 11.70 | 14.05 | 50.50 |
6 | Marijn Becking | cgv Die Haghe | 13.30 | 11.45 | 11.90 | 13.55 | 50.20 |
7 | Alize Kraijenoord | SKR Katwijk | 12.90 | 12.05 | 10.40 | 14.25 | 49.60 |
8 | Kayleigh den Edel | Legacy Elite Gymsport | 13.80 | 11.05 | 11.60 | 12.50 | 48.95 |
9 | Zara van Rhijn | CGV Scheveningen | 13.20 | 11.25 | 11.30 | 12.55 | 48.30 |
10 | Maya de Wilde | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 9.70 | 11.80 | 13.60 | 47.90 |
11 | Gabriëlle Padmos | CGV Scheveningen | 12.60 | 9.35 | 12.30 | 12.95 | 47.20 |
12 | Laura Lédé | G.V. Slank en Kwiek | 13.10 | 12.10 | 8.20 | 13.65 | 47.05 |
13 | Jaimy Giles | SKR Katwijk | 13.60 | 11.25 | 8.60 | 13.45 | 46.90 |
14 | Lisenka ten Hoor | ProPatria | 13.80 | 10.05 | 10.60 | 12.10 | 46.55 |
15 | Pamela van Roon | CGV Scheveningen | 13.30 | 9.75 | 11.40 | 12.05 | 46.50 |
16 | Shanti Blancheville | ProPatria | 13.60 | 11.65 | 7.40 | 13.40 | 46.05 |
16 | Lysanne Kuyper | TurnAround | 13.10 | 13.10 | 8.80 | 11.05 | 46.05 |
17 | Sydney Garner | Legacy Elite Gymsport | 12.90 | 8.50 | 10.80 | 13.20 | 45.40 |
18 | Irene Hoek | SKR Katwijk | 13.40 | 9.75 | 9.60 | 12.40 | 45.15 |
18 | Alison Bos | TurnAround | 12.60 | 12.45 | 8.00 | 12.10 | 45.15 |
19 | Rosa Hoorn | ProPatria | 12.90 | 12.40 | 5.50 | 13.25 | 44.05 |
20 | Lisa ter Hoeve | ProPatria | 13.60 | 9.65 | 7.50 | 13.25 | 44.00 |
21 | Louise van Beelen | SKR Katwijk | 13.00 | 9.35 | 8.90 | 12.60 | 43.85 |
22 | Dianne Wijnands | SKR Katwijk | 12.80 | 9.50 | 8.40 | 12.45 | 43.15 |
Meisjes (Jeugd) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isha van den Dobbelsteen | Sparta-Delft | 14.00 | 13.10 | 13.70 | 13.80 | 54.60 |
2 | Bemjamin Ros | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.70 | 12.90 | 13.20 | 12.80 | 52.60 |
3 | Wies Jansen | G.V. Slank en Kwiek | 13.00 | 12.80 | 13.60 | 12.30 | 51.70 |
4 | Amber Dijkstra | SKR Katwijk | 13.80 | 12.90 | 13.60 | 11.00 | 51.30 |
5 | Femke Imthorn | SKR Katwijk | 13.60 | 12.30 | 12.20 | 13.00 | 51.10 |
6 | Kitty Habraken | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 12.40 | 11.90 | 13.90 | 51.00 |
6 | Yvette van de Eijkel | SKR Katwijk | 13.70 | 12.80 | 11.40 | 13.10 | 51.00 |
7 | Melissa Groenendaal | Sparta-Delft | 13.30 | 12.90 | 12.90 | 11.80 | 50.90 |
8 | Thirza Guijt | SKR Katwijk | 13.70 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 50.70 |
9 | Eva Roos | Gymnastiekvereniging S.J.Z. | 13.20 | 13.00 | 12.90 | 11.40 | 50.50 |
10 | Babette van der Meer | ProPatria | 13.50 | 13.30 | 11.20 | 12.30 | 50.30 |
11 | Vienna Plugge | CGV Scheveningen | 14.00 | 11.50 | 12.80 | 11.90 | 50.20 |
12 | Alexandra Barb | Sparta-Delft | 13.60 | 12.10 | 11.80 | 12.40 | 49.90 |
12 | Ella Potter | Sparta-Delft | 13.30 | 12.60 | 11.30 | 12.70 | 49.90 |
13 | Merel Parlevliet | Legacy Elite Gymsport | 13.70 | 13.20 | 11.60 | 11.10 | 49.60 |
14 | Dana van Pouderoyen | Sparta-Delft | 13.60 | 12.30 | 12.40 | 10.80 | 49.10 |
15 | Sarah-Lin Scholten | SKR Katwijk | 13.80 | 12.80 | 11.50 | 10.50 | 48.60 |
16 | Lara Gilmour | Legacy Elite Gymsport | 13.20 | 12.10 | 9.40 | 13.40 | 48.10 |
17 | Lotte van Varik | SKR Katwijk | 13.90 | 13.10 | 12.60 | 8.30 | 47.90 |
18 | Meriadette Evertsz | CGV Scheveningen | 13.20 | 12.80 | 9.50 | 11.30 | 46.80 |
19 | Anne Hoogendoorn | SKR Katwijk | 13.30 | 11.90 | 9.70 | 11.80 | 46.70 |
20 | Lisanne Langeveld | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 12.90 | 10.60 | 9.90 | 46.50 |
21 | Anna Breedeveld | G.V. Slank en Kwiek | 13.50 | 12.70 | 10.40 | 9.30 | 45.90 |
Meisjes (Jeugd) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinty Troost | TOOS Waddinxveen | 13.40 | 13.70 | 11.60 | 12.55 | 51.25 |
2 | Rayna Akil | Sparta-Delft | 13.60 | 12.35 | 12.00 | 12.80 | 50.75 |
3 | Amy Driesse | Sparta-Delft | 13.90 | 10.55 | 12.15 | 11.50 | 48.10 |
4 | Tessa Smits | Sparta-Delft | 13.40 | 12.85 | 11.20 | 6.60 | 44.05 |
Meisjes (Jeugd) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmeralda vd Kroft | DWS | 13.70 | 12.80 | 12.05 | 12.85 | 51.40 |
2 | Isabeau Rikkoert | DEO Nootdorp | 13.90 | 13.35 | 10.45 | 13.65 | 51.35 |
3 | Dominique vd Tas | DWS | 13.70 | 11.20 | 11.95 | 12.45 | 49.30 |
4 | Noa Todikromo | DWS | 13.40 | 9.30 | 11.50 | 13.40 | 47.60 |
5 | Eva Kool | DEO Nootdorp | 13.80 | 13.25 | 12.80 | 6.60 | 46.45 |
6 | Anne Dille | DEO Nootdorp | 14.00 | 11.50 | 11.65 | 7.40 | 44.55 |
7 | Luna Kwint | DEO Nootdorp | 13.60 | 10.20 | 9.40 | 9.15 | 42.35 |
Meisjes (Junior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim van Wijk | TOOS Waddinxveen | 13.40 | 11.40 | 12.10 | 11.40 | 48.30 |
Meisjes (Junior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Baron | TOOS Waddinxveen | 13.40 | 13.00 | 13.90 | 14.00 | 54.30 |
2 | Lysanne Oerlemans | Mobilee | 13.10 | 11.60 | 11.60 | 14.20 | 50.50 |
3 | Esmee Sijtsma | C.G.V. Jahn Leiden | 13.30 | 13.10 | 9.10 | 12.90 | 48.40 |
4 | Femke Roos | GV Boskoop | 12.70 | 12.90 | 10.80 | 11.40 | 47.80 |
5 | Yoelle van der Louw | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.30 | 10.60 | 11.30 | 11.90 | 47.10 |
6 | Dominique Minkman | cgv Die Haghe | 13.40 | 11.70 | 9.50 | 12.30 | 46.90 |
7 | Nina Hagoort | Mobilee | 13.20 | 10.50 | 10.90 | 12.20 | 46.80 |
8 | Latoya van Zomeren | cgv Die Haghe | 13.50 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 44.00 |
9 | Evelien Roubroeks | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.90 | 11.10 | 8.70 | 10.00 | 42.70 |
10 | Jiska Schotanus | GV Boskoop | 13.10 | 10.60 | 10.90 | 7.90 | 42.50 |
11 | Corine Heuvelman | KDO Krimpen | 13.40 | 10.20 | 11.00 | 7.80 | 42.40 |
Meisjes (Junior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlies Roos | TOOS Waddinxveen | 13.10 | 12.70 | 12.30 | 14.50 | 52.60 |
2 | Guusje van Zanen | ProPatria | 14.00 | 12.40 | 11.90 | 13.80 | 52.10 |
3 | Vera van Duijvenvoorde | SKR Katwijk | 13.80 | 12.55 | 12.10 | 12.75 | 51.20 |
4 | Chinouk Bollen | ProPatria | 13.80 | 12.70 | 12.00 | 12.00 | 50.50 |
5 | Arja Pouwels | ProPatria | 13.30 | 13.00 | 9.80 | 14.20 | 50.30 |
6 | Nilab Ahmadi | ProPatria | 12.90 | 12.30 | 12.60 | 12.25 | 50.05 |
7 | Willemyn van der Plas | SKR Katwijk | 13.30 | 10.10 | 13.20 | 12.95 | 49.55 |
8 | Lola van den Nieuwendijk | GIOS Noordwijkerhout | 12.90 | 12.20 | 11.70 | 11.65 | 48.45 |
9 | Merel Grimbergen | SKR Katwijk | 13.50 | 12.35 | 8.90 | 12.90 | 47.65 |
10 | Tegan Worobel | Legacy Elite Gymsport | 13.50 | 9.10 | 12.00 | 12.00 | 46.60 |
11 | Loïs Wisseloo | Mobilee | 13.20 | 8.95 | 11.70 | 12.65 | 46.50 |
12 | Lisa van Oort | ProPatria | 13.80 | 10.75 | 9.10 | 12.65 | 46.30 |
13 | Larissa Brugmans | SKR Katwijk | 13.20 | 11.45 | 8.70 | 12.50 | 45.85 |
14 | Mara van den Hemel | ProPatria | 13.70 | 8.55 | 9.50 | 12.95 | 44.70 |
15 | Jami Raasveldt | GIOS Noordwijkerhout | 13.10 | 8.70 | 11.20 | 11.50 | 44.50 |
16 | Yaela Borghart | cgv Die Haghe | 13.90 | 8.70 | 10.10 | 11.70 | 44.40 |
17 | Marieke Hus | SKR Katwijk | 12.50 | 10.60 | 9.20 | 11.70 | 44.00 |
Meisjes (Junior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah v.d. Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 12.20 | 12.90 | 13.80 | 52.50 |
2 | Lindsey Adam | ProPatria | 13.90 | 12.10 | 12.10 | 14.20 | 52.30 |
3 | Dana Steenis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.60 | 12.60 | 12.90 | 13.00 | 52.10 |
4 | Jet Duivenvoorde | GIOS Noordwijkerhout | 13.80 | 12.30 | 11.90 | 13.50 | 51.50 |
5 | Rona Withagen | Sparta-Delft | 13.10 | 12.60 | 11.30 | 14.20 | 51.20 |
6 | Marije Mulder | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 13.00 | 12.20 | 12.10 | 50.60 |
7 | Maartje van der Zalm | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 12.20 | 11.50 | 12.90 | 50.20 |
8 | Nicole Buist | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 12.40 | 13.00 | 11.20 | 50.00 |
9 | Shania de Knegt | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 12.70 | 11.50 | 12.30 | 49.90 |
10 | Annemiek van Niekerk | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.20 | 11.20 | 12.20 | 12.70 | 49.30 |
11 | Indy Plugge | CGV Scheveningen | 13.20 | 11.70 | 11.60 | 11.20 | 47.70 |
12 | Roos de Vogel | SKR Katwijk | 13.40 | 11.30 | 11.10 | 11.70 | 47.50 |
13 | Muriël de Winter | GIOS Noordwijkerhout | 13.70 | 12.60 | 10.00 | 10.90 | 47.20 |
14 | Taja Versnik | cgv Die Haghe | 13.50 | 11.20 | 10.40 | 11.70 | 46.80 |
15 | Fleur Breeveld | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 12.30 | 9.50 | 11.60 | 46.50 |
16 | Esther Wit | CGV Scheveningen | 12.90 | 11.50 | 11.30 | 10.60 | 46.30 |
17 | Demi Brandwijk | ProPatria | 14.00 | 12.10 | 10.20 | 9.20 | 45.50 |
18 | Anouk van Wijngaarden | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.50 | 9.10 | 11.30 | 11.30 | 45.20 |
19 | Star Koper | CGV Scheveningen | 13.20 | 11.50 | 9.80 | 10.40 | 44.90 |
19 | Marilene Dijkstra | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 11.50 | 9.10 | 11.10 | 44.90 |
20 | Amber v.d. Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 9.50 | 8.80 | 12.70 | 44.20 |
20 | Jolien Warmerdam | GIOS Noordwijkerhout | 13.90 | 9.80 | 8.50 | 12.00 | 44.20 |
21 | Debbi van der Niet | GIOS Noordwijkerhout | 13.30 | 12.20 | 9.20 | 9.40 | 44.10 |
22 | Rosalie de Ridder | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 12.50 | 8.60 | 9.10 | 43.80 |
23 | Sanne Biever | CGV Scheveningen | 13.40 | 10.10 | 7.70 | 10.60 | 41.80 |
24 | Sanne van Duijn | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 11.00 | 10.60 | 6.60 | 41.50 |
Meisjes (Junior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Vlonk | Sparta-Delft | 13.90 | 14.15 | 13.80 | 14.30 | 56.15 |
2 | Mila van Til | Sparta-Delft | 14.00 | 13.50 | 12.75 | 12.55 | 52.80 |
3 | Sophie Schaap | SKR Katwijk | 13.90 | 12.70 | 13.50 | 12.25 | 52.35 |
4 | Yasmine van der Plas | SKR Katwijk | 13.60 | 13.00 | 11.45 | 11.80 | 49.85 |
5 | Lotte van der Laan | CGV Scheveningen | 13.80 | 5.70 | 10.65 | 9.85 | 40.00 |
Meisjes (Junior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baowei Mooren | G.V. Slank en Kwiek | 13.60 | 13.80 | 11.90 | 13.55 | 52.85 |
2 | Kyra Mooijman | DEO Nootdorp | 14.00 | 12.35 | 12.80 | 13.30 | 52.45 |
3 | Nikki Slootweg | DWS | 13.70 | 12.15 | 10.75 | 12.35 | 48.95 |
4 | Barbara vd Meij | DWS | 14.00 | 12.70 | 11.70 | 10.50 | 48.90 |
5 | Sanne Bolleboom | DEO Nootdorp | 13.80 | 11.65 | 10.50 | 8.80 | 44.75 |
Dames (Senior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Verhoef | Tumo Moordrecht | 12.70 | 10.90 | 12.95 | 9.40 | 45.95 |
2 | Giulia de Groot | KDO Krimpen | 13.30 | 9.25 | 11.90 | 10.80 | 45.25 |
Dames (Senior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Koolhaas | DOS Schoonhoven | 13.60 | 12.05 | 10.20 | 11.60 | 47.45 |
2 | Charlotte de Bruin | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.30 | 8.25 | 9.90 | 11.45 | 42.90 |
Dames (Senior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos Vermeulen | cgv Die Haghe | 13.60 | 13.35 | 11.50 | 14.30 | 52.75 |
2 | Kimberley Hendriks | ProPatria | 13.40 | 12.75 | 12.35 | 14.10 | 52.60 |
3 | Vivian Spoor | Tumo Moordrecht | 13.60 | 13.05 | 11.35 | 13.00 | 51.00 |
4 | Manon Huijsman | GV Boskoop | 13.70 | 13.30 | 12.15 | 11.70 | 50.85 |
5 | Naomi Borghart | cgv Die Haghe | 13.60 | 12.00 | 12.00 | 12.75 | 50.35 |
6 | Annelieke Louws | GV Boskoop | 13.30 | 12.75 | 13.10 | 10.50 | 49.65 |
7 | Afke Breugel | C.G.V. Jahn Leiden | 13.50 | 13.15 | 10.60 | 12.00 | 49.25 |
8 | Kim Turfboer | KDO Krimpen | 12.60 | 13.70 | 9.95 | 11.80 | 48.05 |
9 | Sanne van Roon | KDO Krimpen | 13.40 | 12.50 | 10.30 | 11.80 | 48.00 |
10 | Kelly Ram | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.70 | 10.95 | 9.60 | 13.60 | 47.85 |
11 | Marloes van den Boogaardt | cgv Die Haghe | 13.10 | 12.25 | 9.90 | 12.30 | 47.55 |
12 | Femke de Vroom | Tumo Moordrecht | 13.30 | 12.80 | 10.25 | 9.95 | 46.30 |
13 | Chantal Mark | C.G.V. Jahn Leiden | 13.70 | 12.85 | 8.10 | 11.40 | 46.05 |
14 | Maartje Senneker | GV Boskoop | 13.30 | 13.10 | 6.80 | 11.65 | 44.85 |
15 | Evelina Zelenska | GV Boskoop | 13.70 | 11.85 | 7.95 | 10.30 | 43.80 |
16 | Romy Douma | ProPatria | 13.00 | 6.95 | 9.65 | 11.50 | 41.10 |
17 | Fleur Moes | DOS Schoonhoven | 13.70 | 4.60 | 9.20 | 12.20 | 39.70 |
Dames (Senior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi van der Haak | KDO Krimpen | 14.00 | 14.25 | 14.80 | 12.15 | 55.20 |
2 | Lotte van de Brug | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.20 | 14.20 | 13.50 | 13.20 | 55.10 |
3 | Sophie Doggen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 14.45 | 14.30 | 12.95 | 54.90 |
4 | Irma van Velzen | KDO Krimpen | 13.90 | 13.25 | 14.90 | 12.80 | 54.85 |
5 | Matthea Veldhuijzen | O.S.S. Zevenhuizen | 13.70 | 13.10 | 14.80 | 12.80 | 54.40 |
6 | Marouscha van der Heijden | ProPatria | 13.50 | 13.05 | 14.50 | 13.05 | 54.10 |
7 | Karin Vuijk | KDO Krimpen | 13.40 | 13.15 | 14.80 | 12.05 | 53.40 |
7 | Denise Zijlstra | ProPatria | 13.80 | 12.30 | 14.50 | 12.80 | 53.40 |
8 | Isa Baltus | cgv Die Haghe | 13.80 | 13.15 | 13.80 | 12.10 | 52.85 |
9 | Madelief Ros | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.70 | 12.00 | 13.60 | 12.60 | 51.90 |
10 | Suzanne van Bommel | TurnAround | 13.70 | 14.35 | 12.10 | 11.65 | 51.80 |
11 | Annemarie Daeter | GV Boskoop | 12.80 | 12.30 | 14.20 | 12.35 | 51.65 |
11 | Isabel de Groot | ProPatria | 13.70 | 12.15 | 13.30 | 12.50 | 51.65 |
12 | Lara Keesmaat | GV Boskoop | 13.70 | 12.90 | 13.30 | 11.50 | 51.40 |
13 | Maaike Tieman | TurnAround | 13.60 | 11.80 | 12.90 | 12.95 | 51.25 |
14 | Erica van Wingerden | TurnAround | 12.80 | 13.05 | 13.40 | 11.95 | 51.20 |
15 | Nathalie den Haan | KDO Krimpen | 12.60 | 12.70 | 13.10 | 12.25 | 50.65 |
16 | Leonie van Dijk | C.G.V. Jahn Leiden | 13.70 | 12.95 | 11.20 | 12.60 | 50.45 |
17 | Sam Verbij | GV Boskoop | 13.70 | 12.10 | 12.50 | 11.55 | 49.85 |
18 | Gaya Anderson | SKR Katwijk | 12.90 | 13.10 | 10.40 | 13.20 | 49.60 |
19 | Nienke Offermans | KDO Krimpen | 13.10 | 10.95 | 13.50 | 11.55 | 49.10 |
19 | Sarah Heyboer | KDO Krimpen | 13.40 | 12.05 | 11.70 | 11.95 | 49.10 |
20 | Evi Peters | GIOS Noordwijkerhout | 13.00 | 12.45 | 11.80 | 11.80 | 49.05 |
21 | Aileen van der Steen | DOS Schoonhoven | 13.10 | 12.40 | 12.20 | 11.30 | 49.00 |
22 | Cindy Ammerlaan | ProPatria | 14.00 | 11.70 | 13.60 | 9.50 | 48.80 |
23 | Demi den Houdijker | DOS Schoonhoven | 13.20 | 10.50 | 12.60 | 12.05 | 48.35 |
24 | Katie Aartman | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 11.55 | 12.40 | 10.70 | 48.25 |
25 | Lotte van der Meer | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 10.35 | 12.10 | 11.50 | 47.45 |
26 | Milene Bezemer | TurnAround | 12.10 | 12.30 | 11.10 | 11.35 | 46.85 |
27 | Ida Rijnders | C.G.V. Jahn Leiden | 13.50 | 12.15 | 8.90 | 12.00 | 46.55 |
28 | Eline van Bommel | TurnAround | 13.10 | 11.55 | 11.40 | 10.10 | 46.15 |
29 | Jasmijn van der Poort | O.S.S. Zevenhuizen | 12.90 | 11.50 | 9.70 | 10.50 | 44.60 |
30 | Christa Overbeek | DOS Schoonhoven | 13.30 | 9.50 | 10.20 | 10.20 | 43.20 |
Dames (Senior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozemarijn Dubbeldam | SKR Katwijk | 13.40 | 14.05 | 12.15 | 13.60 | 53.20 |
2 | Milou van Luijk | TOOS Waddinxveen | 14.00 | 13.95 | 11.90 | 12.75 | 52.60 |
3 | Jacomine Bouwman | SKR Katwijk | 14.00 | 13.55 | 12.30 | 12.70 | 52.55 |
4 | Julinde de Sterke | G.V. Slank en Kwiek | 14.20 | 13.30 | 11.60 | 12.70 | 51.80 |
5 | Céline van Zuijlen | SKR Katwijk | 13.80 | 13.65 | 12.05 | 11.70 | 51.20 |
6 | Anne Varkevisser | SKR Katwijk | 13.80 | 12.95 | 11.50 | 12.80 | 51.05 |
7 | Chelsey Hoogewoonink | G.V. Slank en Kwiek | 14.00 | 12.95 | 12.30 | 11.60 | 50.85 |
8 | Jasmijn Maletzky | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.00 | 13.00 | 11.45 | 8.40 | 46.85 |
9 | Jadzia van Mersbergen | cgv Die Haghe | 14.10 | 13.10 | 10.60 | 7.90 | 45.70 |
9 | Kisako Posthuma | CGV Scheveningen | 13.00 | 12.50 | 9.95 | 10.25 | 45.70 |
Dames (Senior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milou Marks | DEO Nootdorp | 13.90 | 13.05 | 12.80 | 14.05 | 53.80 |
2 | Fabyola Schaap | SKR Katwijk | 13.70 | 12.50 | 12.95 | 12.85 | 52.00 |
3 | Jill Guyt | DWS | 14.20 | 12.20 | 11.90 | 12.95 | 51.25 |
4 | Iris Bleichrodt | DWS | 13.80 | 11.60 | 10.55 | 10.85 | 46.80 |
5 | Carlijne Ultzen | DEO Nootdorp | 14.00 | 12.70 | 10.95 | 8.90 | 46.55 |
6 | Ilse Vollebregt | DEO Nootdorp | 13.60 | 9.70 | 12.60 | 9.75 | 45.65 |
Jongens (12-13) N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naud van Steen | G.V. Slank en Kwiek | 12.70 | 16.85 | 15.25 | 14.85 | 59.65 |
Jongens (12-13) N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn den Hartog | G.V. Slank en Kwiek | 13.30 | 16.60 | 14.00 | 17.50 | 61.40 |
2 | Mark van der Horst | DOS Schoonhoven | 13.40 | 16.10 | 14.30 | 14.85 | 58.65 |
Jongens (12-13) N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Dumay | ProPatria | 13.60 | 13.75 | 14.75 | 16.00 | 58.10 |
2 | Mikai Janmaat | ProPatria | 13.80 | 15.90 | 13.10 | 14.75 | 57.55 |
3 | Tycho Kersbergen | ProPatria | 13.80 | 14.40 | 13.70 | 15.50 | 57.40 |
4 | Xander Buijserd | DOS Schoonhoven | 13.60 | 13.80 | 13.80 | 14.35 | 55.55 |
5 | Olaf Dumay | ProPatria | 13.00 | 14.85 | 11.65 | 14.60 | 54.10 |
6 | Niels Koolhaas | ProPatria | 13.30 | 13.00 | 12.60 | 14.70 | 53.60 |
7 | Wail Tahiri | ProPatria | 13.80 | 14.10 | 11.45 | 13.50 | 52.85 |
8 | Joop v.d. Goes | ProPatria | 13.30 | 13.50 | 13.95 | 10.00 | 50.75 |
Jongens (12-13) N9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Perel | G.V. Slank en Kwiek | 13.60 | 13.00 | 13.40 | 14.40 | 54.40 |
Jongens (14-15) N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander den Haan | DOS Schoonhoven | 13.50 | 16.40 | 17.70 | 16.90 | 64.50 |
Jongens (14-15) N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
