Leiden 12 december 2015 - wedstrijd
Meisjes (Jeugd) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Necifra van Os | TOOS Waddinxveen | 13.60 | 14.40 | 9.60 | 13.80 | 51.40 |
2 | Isa Backer | TOOS Waddinxveen | 13.20 | 14.30 | 8.90 | 13.90 | 50.30 |
3 | Charlotte vd Sloot | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 13.70 | 9.50 | 14.05 | 50.15 |
4 | Kim van Wijk | TOOS Waddinxveen | 13.10 | 13.00 | 8.50 | 14.40 | 49.00 |
5 | Myrthe Heijboer | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 11.80 | 9.25 | 13.30 | 47.25 |
6 | Nadine Kuijl | C.G.V. Jahn Leiden | 13.40 | 11.10 | 7.50 | 14.00 | 46.00 |
7 | Indy Pullen | C.G.V. Jahn Leiden | 12.40 | 13.10 | 6.00 | 13.55 | 45.05 |
8 | Julianne Vork | C.G.V. Jahn Leiden | 11.60 | 11.20 | 8.30 | 10.90 | 42.00 |
Meisjes (Jeugd) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Oppelaar | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.60 | 13.40 | 11.05 | 14.90 | 52.95 |
2 | Femke Brandenburg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 13.50 | 11.15 | 14.10 | 52.25 |
3 | Maya de Wilde | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.70 | 13.50 | 10.35 | 14.35 | 51.90 |
3 | Rosalie de Ridder | GIOS Noordwijkerhout | 13.90 | 13.00 | 10.55 | 14.45 | 51.90 |
4 | Danique den Braven | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 13.50 | 10.15 | 14.10 | 51.05 |
5 | Emmily van der Wal | KDO Krimpen | 13.20 | 14.40 | 10.40 | 12.95 | 50.95 |
6 | Nina Hagoort | Mobilee | 13.10 | 13.10 | 10.95 | 13.55 | 50.70 |
7 | Hanna de Vrueh | C.G.V. Jahn Leiden | 13.30 | 12.40 | 10.05 | 13.55 | 49.30 |
8 | Emma Rodenburg | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 11.50 | 10.20 | 13.20 | 48.10 |
9 | Rosa de Kieviet | C.G.V. Jahn Leiden | 13.60 | 11.20 | 8.40 | 14.75 | 47.95 |
10 | Lola van den Nieuwendijk | GIOS Noordwijkerhout | 12.20 | 13.00 | 9.40 | 13.10 | 47.70 |
11 | Julianne van Dis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.70 | 13.90 | 7.20 | 12.90 | 46.70 |
12 | Ashley van Bohemen | GIOS Noordwijkerhout | 13.00 | 10.40 | 9.00 | 12.90 | 45.30 |
13 | Isabella Gans | GIOS Noordwijkerhout | 12.80 | 12.20 | 6.00 | 13.15 | 44.15 |
14 | Sanne van den Burg | GIOS Noordwijkerhout | 12.30 | 11.80 | 6.25 | 12.60 | 42.95 |
Meisjes (Jeugd) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Lin Scholten | SKR Katwijk | 13.30 | 13.65 | 13.60 | 13.80 | 54.35 |
2 | Lotte van Varik | SKR Katwijk | 13.50 | 13.05 | 11.90 | 13.55 | 52.00 |
3 | Kim Scholts | G.V. Slank en Kwiek | 13.50 | 12.65 | 13.00 | 12.60 | 51.75 |
4 | Maartje van der Zalm | GIOS Noordwijkerhout | 12.50 | 11.95 | 12.90 | 13.20 | 50.55 |
5 | Dana van Steenis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 12.70 | 10.30 | 13.95 | 50.05 |
6 | Eline van der Star | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.60 | 12.85 | 11.00 | 12.55 | 49.00 |
7 | Sabrina Heijne | DEO Nootdorp | 12.50 | 11.70 | 12.50 | 12.20 | 48.90 |
8 | Demi Barnhoorn | SKR Katwijk | 12.20 | 11.70 | 12.50 | 12.35 | 48.75 |
9 | Carlijn Varkevisser | SKR Katwijk | 12.30 | 13.00 | 11.70 | 11.70 | 48.70 |
10 | Marije Mulder | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.10 | 13.10 | 10.40 | 13.00 | 48.60 |
11 | Annelie Woort | KDO Krimpen | 12.80 | 10.85 | 11.15 | 13.50 | 48.30 |
12 | Sara Quelhorst | C.G.V. Jahn Leiden | 12.10 | 12.85 | 11.85 | 10.95 | 47.75 |
13 | Laura Lédé | G.V. Slank en Kwiek | 13.20 | 11.65 | 11.00 | 11.50 | 47.35 |
14 | Dana Andriesse | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.20 | 13.10 | 11.00 | 9.25 | 46.55 |
15 | Naomi van der Zee | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.30 | 12.70 | 11.25 | 10.20 | 46.45 |
16 | Nienke Zaalberg | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 11.90 | 12.50 | 9.60 | 12.05 | 46.05 |
17 | Marilene Dijkstra | GIOS Noordwijkerhout | 12.30 | 10.90 | 10.60 | 12.10 | 45.90 |
18 | Yaela Borghart | cgv Die Haghe | 13.70 | 10.10 | 9.50 | 11.65 | 44.95 |
18 | Marlies Roos | TOOS Waddinxveen | 12.80 | 12.40 | 11.20 | 8.55 | 44.95 |
19 | Star Koper | CGV Scheveningen | 11.70 | 11.00 | 9.30 | 12.90 | 44.90 |
20 | Mayara Zandbergen | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 12.50 | 11.60 | 11.55 | 8.80 | 44.45 |
21 | Yoelle van der Louw | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.60 | 11.40 | 8.15 | 10.70 | 42.85 |
22 | Linda Keulemans | C.G.V. Jahn Leiden | 12.40 | 10.05 | 10.75 | 9.45 | 42.65 |
23 | Iris Stoffelen | DEO Nootdorp | 11.80 | 11.60 | 8.65 | 9.95 | 42.00 |
Meisjes (Jeugd) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmeralda vd Kroft | DWS | 13.70 | 14.65 | 10.65 | 14.65 | 53.65 |
2 | Selena Veenendaal | DWS | 13.40 | 13.25 | 11.45 | 14.60 | 52.70 |
3 | Yasmine van der Plas | SKR Katwijk | 13.40 | 12.55 | 11.40 | 14.90 | 52.25 |
4 | Fabienne Burggraag | DWS | 13.60 | 11.90 | 11.20 | 13.95 | 50.65 |
5 | Roos de Vogel | SKR Katwijk | 13.30 | 14.05 | 10.25 | 12.80 | 50.40 |
6 | Vienna Plugge | CGV Scheveningen | 13.80 | 10.30 | 11.30 | 13.20 | 48.60 |
6 | Jet Duivenvoorde | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 10.50 | 10.45 | 14.15 | 48.60 |
7 | Esther Wit | CGV Scheveningen | 13.40 | 11.30 | 8.70 | 12.30 | 45.70 |
8 | Floor van der Riet | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.20 | 11.80 | 8.95 | 11.45 | 45.40 |
9 | Chardae Dhaliwal | GIOS Noordwijkerhout | 13.10 | 11.75 | 8.20 | 11.55 | 44.60 |
10 | Amber van de Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 9.10 | 7.20 | 11.35 | 41.25 |
11 | Julia Jannink | ProPatria | 13.30 | 10.15 | 8.40 | 7.00 | 38.85 |
12 | Sarah van de Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 9.80 | 8.70 | 6.60 | 38.70 |
Meisjes (Jeugd) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Kralt | DWS | 13.30 | 13.40 | 13.30 | 14.80 | 54.80 |
2 | Anne Dille | DEO Nootdorp | 14.00 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 52.00 |
3 | Franka Pouwels | ProPatria | 14.10 | 14.05 | 9.80 | 13.70 | 51.65 |
4 | Barbara vd Meij | DWS | 13.50 | 14.00 | 10.55 | 13.50 | 51.55 |
5 | Nikki Slootweg | De Valken | 13.90 | 13.65 | 10.75 | 12.40 | 50.70 |
6 | Isabeau Rikkoert | DEO Nootdorp | 13.90 | 13.35 | 9.40 | 13.80 | 50.45 |
7 | Marit van Rijn | G.V. Slank en Kwiek | 13.70 | 13.30 | 9.60 | 13.50 | 50.10 |
8 | Tshidi Christie | G.V. Slank en Kwiek | 13.30 | 14.25 | 8.55 | 13.80 | 49.90 |
9 | Ella de Heer | SKR Katwijk | 13.50 | 12.30 | 9.00 | 13.70 | 48.50 |
10 | Anna de Niet | SKR Katwijk | 13.70 | 12.65 | 7.25 | 12.90 | 46.50 |
11 | Annemijn Rijkelijkhuizen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.50 | 10.55 | 9.05 | 12.70 | 45.80 |
Meisjes (Jeugd) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyra Mooijman | DEO Nootdorp | 14.00 | 12.90 | 11.55 | 12.40 | 50.85 |
2 | Evi Zuidam | SKR Katwijk | 13.70 | 12.80 | 11.40 | 12.05 | 49.95 |
Meisjes (Junior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmé Sijtsma | C.G.V. Jahn Leiden | 13.10 | 14.50 | 10.80 | 12.30 | 50.70 |
2 | Lysanne Oerlemans | Mobilee | 12.30 | 12.20 | 10.65 | 14.40 | 49.55 |
3 | Timea Varga | Tumo Moordrecht | 13.40 | 10.50 | 10.75 | 14.00 | 48.65 |
4 | Anouk Kaptein | TOOS Waddinxveen | 13.10 | 12.10 | 9.50 | 12.00 | 46.70 |
5 | Ilse vd Voort | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 12.40 | 6.40 | 13.20 | 44.90 |
Meisjes (Junior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolijn van Cuijk | C.G.V. Jahn Leiden | 13.30 | 12.65 | 12.20 | 13.70 | 51.85 |
2 | Tessa van der Veek | Fit Lisse | 13.60 | 11.95 | 11.85 | 13.65 | 51.05 |
3 | Anne Kiewiet | TurnAround | 11.10 | 12.50 | 12.10 | 12.95 | 48.65 |
4 | Inge Ruitenburg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.00 | 10.75 | 9.90 | 11.45 | 45.10 |
5 | Loïs Wisseloo | Mobilee | 12.60 | 11.00 | 8.35 | 10.80 | 42.75 |
6 | Samantha de Jong | GIOS Noordwijkerhout | 12.30 | 9.45 | 9.90 | 10.45 | 42.10 |
7 | Evelien Roubroeks | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.00 | 10.05 | 8.20 | 6.50 | 36.75 |
Meisjes (Junior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joelle Borst | cgv Die Haghe | 13.40 | 14.70 | 10.20 | 14.80 | 53.10 |
2 | Tess Boer | TOOS Waddinxveen | 14.00 | 13.70 | 11.25 | 13.75 | 52.70 |
3 | Sam Verbij | GV Boskoop | 14.10 | 13.40 | 7.05 | 14.95 | 49.50 |
4 | Brechje Heijboer | TOOS Waddinxveen | 13.70 | 14.00 | 6.80 | 14.95 | 49.45 |
5 | Denise Souverijn | SKR Katwijk | 13.60 | 14.50 | 8.30 | 12.90 | 49.30 |
6 | Merel Kremer | Mobilee | 13.50 | 13.80 | 6.00 | 15.10 | 48.40 |
7 | Afke Breukel | C.G.V. Jahn Leiden | 12.80 | 13.80 | 7.40 | 14.35 | 48.35 |
7 | Fleur Breeveld | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 13.20 | 6.50 | 15.15 | 48.35 |
8 | Myrthe Weijnen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 13.10 | 6.00 | 14.20 | 46.60 |
9 | Naomi Borghart | cgv Die Haghe | 14.10 | 11.40 | 6.20 | 14.80 | 46.50 |
10 | Candie Salenc | Gv Neptunus | 13.20 | 13.60 | 6.70 | 12.55 | 46.05 |
11 | Zoé Lukacie | Gv Neptunus | 12.90 | 12.00 | 7.10 | 13.55 | 45.55 |
12 | Sophie Bourdoncle | Gv Neptunus | 12.80 | 10.80 | 6.85 | 13.65 | 44.10 |
13 | Zoe van Haasen | cgv Die Haghe | 12.80 | 12.00 | 6.00 | 10.05 | 40.85 |
14 | Vivian Spoor | Tumo Moordrecht | 14.10 | 14.50 | 6.00 | 34.60 |
Meisjes (Junior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Varkevisser | SKR Katwijk | 13.80 | 12.55 | 13.40 | 13.10 | 52.85 |
2 | Luca Zuidam | SKR Katwijk | 13.80 | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 52.40 |
3 | Lotte van de Brug | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.30 | 12.30 | 13.60 | 11.60 | 51.80 |
4 | Julia Rous | SKR Katwijk | 14.00 | 12.10 | 13.00 | 12.55 | 51.65 |
5 | Madelief Ros | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.00 | 12.10 | 12.60 | 12.60 | 51.30 |
6 | Karlijn v.d. Neut | ProPatria | 14.00 | 13.10 | 11.90 | 11.50 | 50.50 |
7 | Nicole Buist | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 11.95 | 13.70 | 11.35 | 50.30 |
8 | Sophie Doggen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.90 | 12.50 | 11.50 | 12.05 | 49.95 |
9 | Finja Goetz | CGV Scheveningen | 13.50 | 12.70 | 12.20 | 11.25 | 49.65 |
9 | Gaya Anderson | SKR Katwijk | 13.70 | 12.10 | 11.80 | 12.05 | 49.65 |
10 | Annemiek van Niekerk | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.00 | 11.90 | 12.40 | 11.80 | 49.10 |
11 | Esmee Boekhoudt | ProPatria | 13.90 | 12.00 | 10.50 | 12.65 | 49.05 |
12 | Sophie Schaap | SKR Katwijk | 13.30 | 10.60 | 12.30 | 12.70 | 48.90 |
13 | Diane Bank | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.40 | 12.00 | 11.80 | 11.65 | 48.85 |
14 | Lisa v.d. Laan | ProPatria | 13.00 | 12.50 | 11.30 | 11.70 | 48.50 |
15 | Amy Ouwerkerk | DEO Nootdorp | 13.40 | 12.10 | 11.30 | 11.55 | 48.35 |
16 | Yara Bouwmeester | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 12.05 | 10.80 | 11.85 | 47.90 |
16 | Guusje van Zanen | ProPatria | 13.10 | 12.70 | 11.70 | 10.40 | 47.90 |
17 | Nathalie Delmeire | DEO Nootdorp | 12.90 | 13.05 | 12.00 | 9.60 | 47.55 |
18 | Shaydee Westzaan | ProPatria | 12.90 | 11.75 | 12.60 | 10.00 | 47.25 |
19 | Arja Pouwels | ProPatria | 13.70 | 11.55 | 10.10 | 11.80 | 47.15 |
20 | Indy Plugge | CGV Scheveningen | 13.80 | 12.35 | 9.90 | 10.95 | 47.00 |
21 | Katie Aartman | GIOS Noordwijkerhout | 13.80 | 11.75 | 10.50 | 10.45 | 46.50 |
22 | Kaja van Haastrecht | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.50 | 11.75 | 11.30 | 10.75 | 46.30 |
23 | Jessica Wulffers | Gym, Jazz & Turn Ver. Meerburg | 13.00 | 12.85 | 11.10 | 8.00 | 44.95 |
24 | Anouk van Wijngaarden | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.70 | 9.70 | 12.30 | 9.80 | 44.50 |
25 | Eline Helder | Mobilee | 12.50 | 13.00 | 10.00 | 8.75 | 44.25 |
26 | Nathalie Rijken | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.00 | 11.55 | 11.50 | 9.00 | 44.05 |
27 | Michelle Hulsebosch | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 9.60 | 10.80 | 9.25 | 43.05 |
28 | Isa Baltus | cgv Die Haghe | 12.60 | 12.45 | 12.00 | 5.50 | 42.55 |
Meisjes (Junior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marouscha v.d. Heijden | ProPatria | 13.80 | 14.35 | 10.30 | 13.40 | 51.85 |
2 | Kisako Posthuma | CGV Scheveningen | 13.60 | 11.50 | 8.60 | 9.30 | 43.00 |
Meisjes (Junior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabyola Schaap | SKR Katwijk | 13.30 | 14.65 | 12.55 | 13.60 | 54.10 |
2 | Demi Kooman | DEO Nootdorp | 13.90 | 13.95 | 11.10 | 7.80 | 46.75 |
Dames (Senior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike Tieman | TurnAround | 13.10 | 14.20 | 12.15 | 15.40 | 54.85 |
2 | Noëlle Versijde | TurnAround | 13.20 | 14.40 | 9.95 | 15.20 | 52.75 |
3 | Marielle Timmerman | TurnAround | 12.90 | 14.30 | 8.50 | 14.80 | 50.50 |
4 | Sarah Verhoef | Tumo Moordrecht | 13.10 | 12.70 | 11.40 | 13.20 | 50.40 |
5 | Daphne Haas | Tumo Moordrecht | 12.70 | 10.00 | 10.25 | 10.50 | 43.45 |
Dames (Senior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marloes van den Boogaardt | cgv Die Haghe | 12.10 | 11.80 | 11.15 | 11.90 | 46.95 |
2 | Naomi Puttiger | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 9.95 | 10.45 | 12.80 | 46.10 |
3 | Pascale Algra | Fit Lisse | 12.70 | 9.20 | 11.25 | 11.40 | 44.55 |
4 | Evelina Zelenska | GV Boskoop | 12.90 | 10.90 | 8.40 | 12.10 | 44.30 |
5 | Femke de Vroom | Tumo Moordrecht | 12.40 | 9.20 | 10.55 | 11.35 | 43.50 |
6 | Britt Mesman | Fit Lisse | 12.80 | 9.30 | 12.25 | 7.80 | 42.15 |
Dames (Senior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Boerefijn | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 14.70 | 9.90 | 15.35 | 53.05 |
2 | Famke van Mullem | TurnAround | 13.10 | 13.00 | 10.70 | 15.50 | 52.30 |
3 | Lizzy van Dorsten | TurnAround | 12.60 | 14.80 | 9.80 | 14.15 | 51.35 |
4 | Cansu Jordan | cgv Die Haghe | 13.80 | 12.40 | 9.40 | 15.45 | 51.05 |
5 | Yara Kersbergen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.60 | 13.20 | 9.45 | 14.60 | 50.85 |
6 | Roos Vermeulen | cgv Die Haghe | 13.40 | 13.30 | 9.05 | 14.75 | 50.50 |
7 | Chantal Mark | C.G.V. Jahn Leiden | 13.80 | 13.60 | 7.30 | 15.50 | 50.20 |
8 | Femke Klukkert | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.10 | 14.40 | 7.20 | 14.15 | 49.85 |
9 | Alexandra van Dongen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 13.40 | 8.15 | 15.10 | 49.45 |
10 | Ingrit Hut | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.60 | 13.50 | 6.00 | 11.65 | 44.75 |
11 | Charlotte de Bruin | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 10.70 | 6.00 | 11.50 | 41.30 |
12 | Kelly Ram | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.90 | 11.00 | 14.65 | 38.55 |
Dames (Senior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn Maletzky | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.10 | 14.00 | 12.00 | 13.95 | 54.05 |
2 | Alice de Groot | KDO Krimpen | 13.80 | 14.05 | 12.30 | 13.75 | 53.90 |
3 | Nienke Brok | DEO Nootdorp | 13.70 | 13.40 | 11.95 | 13.65 | 52.70 |
4 | Isabel de Groot | ProPatria | 14.00 | 13.00 | 12.10 | 11.80 | 50.90 |
5 | Annemarie Daeter | GV Boskoop | 13.60 | 12.50 | 10.90 | 13.80 | 50.80 |
6 | Eva Singeling | De Valken | 13.80 | 10.95 | 12.50 | 12.65 | 49.90 |
6 | Lara Keesmaat | GV Boskoop | 13.40 | 13.45 | 9.85 | 13.20 | 49.90 |
7 | Denise Zijlstra | ProPatria | 13.80 | 11.70 | 10.95 | 13.30 | 49.75 |
8 | Erica van Wingerden | TurnAround | 13.70 | 14.15 | 10.10 | 11.60 | 49.55 |
9 | Renate Dutour Geerling | cgv Die Haghe | 13.70 | 12.60 | 8.70 | 13.35 | 48.35 |
10 | Evi Peters | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 11.35 | 9.00 | 13.10 | 46.95 |
11 | Annick Spaans | DEO Nootdorp | 13.50 | 13.15 | 6.40 | 13.65 | 46.70 |
12 | Imuee Wammes | ProPatria | 13.90 | 11.30 | 9.25 | 11.95 | 46.40 |
13 | Jitske Roelofs | ProPatria | 13.30 | 12.45 | 9.30 | 11.30 | 46.35 |
14 | Valerie Sawirja | cgv Die Haghe | 13.30 | 10.50 | 9.40 | 13.10 | 46.30 |
15 | Lotte van der Meer | GIOS Noordwijkerhout | 14.10 | 7.90 | 11.35 | 12.60 | 45.95 |
16 | Iris Knippers | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 10.45 | 7.30 | 13.20 | 44.15 |
17 | Eshelle Boekwijt | ProPatria | 13.60 | 11.80 | 8.10 | 9.85 | 43.35 |
18 | lillian van Dam | GIOS Noordwijkerhout | 13.50 | 9.30 | 8.50 | 12.00 | 43.30 |
19 | Annelieke Louws | GV Boskoop | 13.30 | 12.25 | 10.65 | 5.55 | 41.75 |
20 | Maartje Senneker | GV Boskoop | 13.30 | 11.90 | 5.20 | 10.60 | 41.00 |
Dames (Senior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina BOuwman | DWS | 14.00 | 14.65 | 11.60 | 15.30 | 55.55 |
2 | Jille Guijt | DWS | 14.10 | 12.75 | 13.20 | 15.30 | 55.35 |
3 | Tamara Freke | DWS | 14.10 | 14.00 | 12.40 | 14.80 | 55.30 |
3 | Anouk Mandemaker | TOOS Waddinxveen | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 14.70 | 55.30 |
4 | Jacomine Bouwman | SKR Katwijk | 14.00 | 14.00 | 12.40 | 14.00 | 54.40 |
5 | Chelsey Hoogewoonink | DWS | 13.70 | 14.70 | 11.20 | 13.90 | 53.50 |
6 | Milou van Luijk | TOOS Waddinxveen | 13.90 | 14.20 | 10.90 | 14.20 | 53.20 |
7 | Lobke Beitsma | De Valken | 13.80 | 13.10 | 11.45 | 14.20 | 52.55 |
8 | Li Sha Tan | G.V. Slank en Kwiek | 13.80 | 14.60 | 9.55 | 14.20 | 52.15 |
9 | Rozemarijn Dubbeldam | SKR Katwijk | 13.50 | 14.00 | 10.20 | 14.40 | 52.10 |
10 | Isabel van Zijp | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.90 | 13.00 | 11.60 | 11.90 | 50.40 |
11 | Anne Hoek | SKR Katwijk | 14.10 | 13.80 | 9.05 | 13.30 | 50.25 |
12 | Iris Bleichrodt | DWS | 13.90 | 13.20 | 8.50 | 14.00 | 49.60 |
13 | Nancy de Zwart | TurnAround | 13.20 | 15.45 | 13.60 | 7.30 | 49.55 |
14 | Gwen te Pas | TOOS Waddinxveen | 13.80 | 12.85 | 10.15 | 12.60 | 49.40 |
15 | Ayla Uitendaal | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.70 | 11.00 | 10.55 | 9.50 | 44.75 |
16 | Jessica Rijken | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.80 | 9.70 | 12.05 | 8.70 | 44.25 |
Dames (Senior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milou Marks | DEO Nootdorp | 13.60 | 14.60 | 13.40 | 13.45 | 55.05 |
2 | Carlijne Ultzen | DEO Nootdorp | 14.00 | 13.50 | 11.65 | 10.00 | 49.15 |
3 | Ilse Vollebregt | DEO Nootdorp | 13.80 | 10.90 | 7.75 | 10.95 | 43.40 |
Jongens (Jeugd) N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost van der Graaf | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 12.40 | 14.00 | 15.95 | 55.85 |
Jongens (Jeugd) N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selyan Redouani | ProPatria | 14.10 | 14.30 | 15.35 | 14.90 | 58.65 |
2 | Jeevan Bansraj | ProPatria | 13.20 | 13.70 | 16.55 | 15.15 | 58.60 |
3 | Gabriel Lomans | ProPatria | 13.70 | 11.20 | 14.20 | 16.45 | 55.55 |
4 | Dave Smits Schouten | CGV Scheveningen | 13.30 | 13.55 | 13.55 | 14.20 | 54.60 |
5 | Casper Bijlaard | ProPatria | 13.40 | 12.60 | 12.60 | 15.20 | 53.80 |
6 | Willem van Overbeeke | ProPatria | 13.80 | 11.30 | 13.95 | 13.80 | 52.85 |
Jongens (Jeugd) N8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim v.d. Scheer | ProPatria | 13.90 | 15.70 | 17.55 | 13.50 | 60.65 |
Jongens (Junior I) N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorn Peperzak | ProPatria | 13.60 | 15.00 | 17.00 | 14.90 | 60.50 |
Jongens (Junior I) N9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Hofsteenge | ProPatria | 13.80 | 16.65 | 16.10 | 15.10 | 61.65 |