Lisse 18 april 2015 - Middag
meisjes pupil 1 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie Lommerse | Jahn Hillegom | 11.50 | 11.45 | 11.90 | 34.85 |
2 | Evy van der Nagel | De Valken | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 33.60 |
3 | Julia van Egmond | De Valken | 10.15 | 10.75 | 12.40 | 33.30 |
4 | Floortje van der Nagel | De Valken | 10.40 | 10.55 | 12.00 | 32.95 |
5 | Emma Witteveen | C.G.V. Jahn Leiden | 10.00 | 11.10 | 11.60 | 32.70 |
meisjes pupil 1 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Weenink | Jahn Hillegom | 11.90 | 11.30 | 12.60 | 35.80 |
2 | Suzanne Booij | Fit Lisse | 11.65 | 11.20 | 12.30 | 35.15 |
3 | Sterre Wijnhout | Fit Lisse | 11.55 | 11.45 | 12.10 | 35.10 |
4 | Fenne van den Essen | G.V. Slank en Kwiek | 11.90 | 10.50 | 12.60 | 35.00 |
4 | Julia Luijendijk | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 10.70 | 11.90 | 12.40 | 35.00 |
5 | Eva Voskuil | Jahn Hillegom | 11.55 | 11.05 | 12.00 | 34.60 |
6 | Tanja Janssen | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 10.65 | 11.50 | 11.70 | 33.85 |
7 | Rosalie van der Hoeven | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 9.45 | 11.85 | 12.20 | 33.50 |
8 | Yara v.d. Kop | C.G.V. Jahn Leiden | 11.10 | 10.90 | 10.80 | 32.80 |
9 | Seleyna Citak | C.G.V. Jahn Leiden | 10.05 | 10.45 | 11.80 | 32.30 |
meisjes pupil 1 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Lepelaar | C.G.V. Jahn Leiden | 12.60 | 11.95 | 12.40 | 36.95 |
2 | Esmee Kok | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 12.50 | 11.25 | 12.10 | 35.85 |
3 | Sherin Fellemiz | C.G.V. Jahn Leiden | 11.65 | 11.50 | 12.40 | 35.55 |
meisjes pupil 1 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Heesemans | ProPatria | 10.85 | 12.15 | 10.80 | 33.80 |
2 | Lisenka ten Hoor | ProPatria | 10.70 | 11.60 | 11.10 | 33.40 |
3 | Fabiana Stamper | ProPatria | 10.55 | 10.90 | 11.80 | 33.25 |
4 | Julia de Visser | Snel en Lenig, Wassenaar | 8.75 | 11.25 | 10.80 | 30.80 |
5 | Alana Daly | Snel en Lenig, Wassenaar | 8.90 | 11.30 | 10.50 | 30.70 |
meisjes pupil 1 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Eikens | RETURN Sassenheim | 13.60 | 14.00 | 13.30 | 40.90 |
2 | Fleur Koning | RETURN Sassenheim | 13.60 | 13.50 | 13.70 | 40.80 |
3 | Sanne van der Raad | RETURN Sassenheim | 13.40 | 13.90 | 13.20 | 40.50 |
4 | Eva Postmus | RETURN Sassenheim | 13.50 | 13.80 | 13.10 | 40.40 |
5 | Wies Jansen | G.V. Slank en Kwiek | 13.90 | 13.05 | 13.10 | 40.05 |
6 | Anna Breedeveld | G.V. Slank en Kwiek | 12.30 | 13.90 | 13.50 | 39.70 |
7 | Julianne Pinel | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.80 | 12.40 | 13.10 | 38.30 |
8 | Kristen Dupré | G.V. Slank en Kwiek | 12.10 | 12.75 | 13.40 | 38.25 |
9 | Merel Parlevliet | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.20 | 11.00 | 13.30 | 36.50 |
10 | Maeva Loof | ProPatria | 11.70 | 11.70 | 12.80 | 36.20 |
11 | Juliette Caron | ProPatria | 10.90 | 10.10 | 13.30 | 34.30 |
12 | Flynn Faye Jansen | C.G.V. Jahn Leiden | 11.10 | 10.70 | 12.30 | 34.10 |
13 | Malika Bodaan | ProPatria | 10.20 | 10.80 | 12.50 | 33.50 |
14 | Veerle v.d. Deijl | ProPatria | 10.10 | 8.80 | 13.00 | 31.90 |
meisjes pupil 1 D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara de Groot | RETURN Sassenheim | 14.10 | 13.10 | 13.80 | 41.00 |
2 | Megan de Jong | ProPatria | 13.30 | 12.50 | 13.50 | 39.30 |
3 | Anouchka van Haaren | ProPatria | 13.00 | 12.40 | 13.80 | 39.20 |
4 | Lara Gilmour | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.50 | 13.20 | 13.30 | 39.00 |
5 | Lotte Zwaan | De Valken | 12.60 | 11.90 | 13.60 | 38.10 |
6 | Linn Calis | De Valken | 12.10 | 11.80 | 13.50 | 37.40 |
7 | Kim Parlevliet | Snel en Lenig, Wassenaar | 10.40 | 12.50 | 13.50 | 36.40 |
8 | Demi Caspers | G.V. Slank en Kwiek | 12.70 | 8.55 | 13.90 | 35.15 |
meisjes pupil 2 R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athanasia Lampoudis | Jahn Hillegom | 11.10 | 11.75 | 12.10 | 34.95 |
meisjes pupil 2 R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lune van Kaam | Jahn Hillegom | 11.55 | 12.60 | 12.70 | 36.85 |
2 | Senna Verkuijl | Fit Lisse | 11.20 | 11.70 | 11.90 | 34.80 |
3 | Anna Heck | Jahn Hillegom | 10.50 | 11.45 | 12.50 | 34.45 |
4 | Mika Sollie | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 10.80 | 11.00 | 12.30 | 34.10 |
5 | Indy Bisschop | Fit Lisse | 10.35 | 10.85 | 12.70 | 33.90 |
6 | Angelique Schalken | Fit Lisse | 9.85 | 9.90 | 12.30 | 32.05 |
meisjes pupil 2 D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noortje Reijerkerk | Fit Lisse | 11.40 | 12.30 | 12.40 | 36.10 |
2 | Emily Mijnders | Fit Lisse | 11.20 | 11.90 | 12.60 | 35.70 |
3 | Madhu Teunissen | C.G.V. Jahn Leiden | 10.25 | 9.95 | 12.30 | 32.50 |
meisjes pupil 2 D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Backus | C.G.V. Jahn Leiden | 11.60 | 14.45 | 11.60 | 37.65 |
2 | Susan van Oort | ProPatria | 12.15 | 13.60 | 11.50 | 37.25 |
3 | Fleur Ammerlaan | ProPatria | 12.45 | 13.20 | 11.40 | 37.05 |
4 | Rebecca Bergsma | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 12.25 | 12.70 | 11.50 | 36.45 |
5 | Celeste ten Hoor | ProPatria | 11.25 | 13.10 | 11.90 | 36.25 |
6 | Laura Lédé | G.V. Slank en Kwiek | 11.75 | 12.60 | 11.50 | 35.85 |
6 | Mara van Egmond | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 12.30 | 12.95 | 10.60 | 35.85 |
7 | Michaela Nikolova | De Valken | 11.55 | 13.50 | 10.30 | 35.35 |
8 | Kayleigh den Edel | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.70 | 10.20 | 11.50 | 33.40 |
9 | Ibti Ezzine | C.G.V. Jahn Leiden | 11.10 | 11.50 | 10.50 | 33.10 |
10 | Lisa van Marwijk | G.V. Slank en Kwiek | 10.50 | 11.05 | 11.50 | 33.05 |
11 | Mila Borst | C.G.V. Jahn Leiden | 10.60 | 11.50 | 10.70 | 32.80 |
12 | Ilse Barendse | ProPatria | 10.35 | 11.50 | 10.70 | 32.55 |
13 | Hanna de Vrueh | C.G.V. Jahn Leiden | 7.75 | 10.60 | 10.30 | 28.65 |
14 | Faya Donders | C.G.V. Jahn Leiden | 8.50 | 9.05 | 10.30 | 27.85 |
meisjes pupil 2 D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Scholts | G.V. Slank en Kwiek | 12.50 | 13.40 | 12.50 | 38.40 |
2 | Suzanne Franse | Fit Lisse | 12.85 | 12.85 | 12.00 | 37.70 |
3 | Djoeke van Leeuwen | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.70 | 13.20 | 11.30 | 36.20 |
4 | Naomi van Duijvenvoorde | Fit Lisse | 11.30 | 12.75 | 11.80 | 35.85 |
5 | Merel de Bruijn | ProPatria | 12.40 | 12.85 | 10.40 | 35.65 |
6 | Babette v.d. Meer | ProPatria | 12.00 | 11.40 | 12.00 | 35.40 |
7 | Jaydy-Mae Kohler | ProPatria | 11.65 | 11.90 | 11.50 | 35.05 |
8 | Nada Belahsen | ProPatria | 11.30 | 11.55 | 11.20 | 34.05 |
9 | Rosanne Hulsbos | Fit Lisse | 9.30 | 13.00 | 11.60 | 33.90 |
10 | Milou Ensing | ProPatria | 11.30 | 11.85 | 10.40 | 33.55 |
11 | Pleun v.d. Vorst | C.G.V. Jahn Leiden | 10.90 | 10.70 | 11.30 | 32.90 |
12 | Innorah Adamus | ProPatria | 9.25 | 12.05 | 10.60 | 31.90 |
13 | Hope Jongejan | ProPatria | 11.60 | 9.40 | 10.70 | 31.70 |
14 | Nadine Kuijl | C.G.V. Jahn Leiden | 10.80 | 8.10 | 11.30 | 30.20 |
meisjes pupil 2 D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noortje de Vries Robbé | Snel en Lenig, Wassenaar | 14.00 | 13.20 | 14.10 | 41.30 |
2 | Sanne Dees | De Valken | 12.90 | 12.05 | 13.90 | 38.85 |
3 | Demi van Eembergen | ProPatria | 14.30 | 10.50 | 14.00 | 38.80 |
4 | Indi Reijn | Fit Lisse | 13.20 | 12.10 | 13.40 | 38.70 |
5 | Mirthe v/d Zon | Fit Lisse | 13.40 | 11.00 | 13.80 | 38.20 |
6 | Fleur Heemskerk | RETURN Sassenheim | 14.10 | 11.85 | 12.00 | 37.95 |
7 | Suzanne Visser | RETURN Sassenheim | 12.10 | 12.20 | 13.50 | 37.80 |
8 | Youra Kulk | G.V. Slank en Kwiek | 11.90 | 11.70 | 14.10 | 37.70 |
9 | Marieke Lamper | ProPatria | 13.50 | 10.50 | 13.30 | 37.30 |
meisjes jeugd R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felice van Leeuwen | Jahn Hillegom | 11.20 | 12.10 | 11.90 | 35.20 |
meisjes jeugd R1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaluna Seysener | Jahn Hillegom | 11.35 | 12.05 | 12.50 | 35.90 |
2 | Silac Fellemiz | C.G.V. Jahn Leiden | 9.00 | 10.70 | 11.80 | 31.50 |
meisjes jeugd D4 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Schenkeveld | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.40 | 11.40 | 12.10 | 34.90 |
2 | Ilse Knevel | Snel en Lenig, Wassenaar | 12.05 | 7.60 | 12.30 | 31.95 |
meisjes jeugd D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pip Vrijmoed | Kracht en Vlugheid Pijnacker | 11.40 | 13.05 | 12.00 | 36.45 |
2 | Chinouk Bollen | ProPatria | 13.15 | 11.75 | 11.50 | 36.40 |
3 | Sara Quellhorst | C.G.V. Jahn Leiden | 12.60 | 12.40 | 11.30 | 36.30 |
4 | Daniëlle Theil | Snel en Lenig, Wassenaar | 11.05 | 12.70 | 11.90 | 35.65 |
5 | Lynn van Velzen | ProPatria | 11.80 | 12.15 | 11.20 | 35.15 |
6 | Linda Keulemans | C.G.V. Jahn Leiden | 11.45 | 11.00 | 12.10 | 34.55 |
7 | Tessa v.d. Reijden | C.G.V. Jahn Leiden | 10.35 | 11.90 | 11.60 | 33.85 |
8 | Alice van Wee | C.G.V. Jahn Leiden | 11.40 | 11.30 | 11.00 | 33.70 |
9 | Noortje Bredewold | C.G.V. Jahn Leiden | 10.60 | 11.10 | 11.30 | 33.00 |
meisjes jeugd D2 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marissa Morits | De Valken | 12.45 | 13.35 | 12.30 | 38.10 |
2 | Liel Warmerdam | Fit Lisse | 11.60 | 13.20 | 12.90 | 37.70 |
3 | Sanne Bolleboom | ProPatria | 11.80 | 12.40 | 12.40 | 36.60 |
4 | Sabine Noort | De Valken | 12.40 | 11.75 | 11.90 | 36.05 |
5 | Amber Klooswijk | ProPatria | 12.35 | 11.45 | 12.10 | 35.90 |
6 | Jessica Lamboo | De Valken | 12.25 | 10.50 | 11.90 | 34.65 |
7 | Jennifer Heesemans | ProPatria | 11.35 | 10.35 | 11.90 | 33.60 |
8 | Eefje Philips | C.G.V. Jahn Leiden | 10.80 | 10.30 | 12.40 | 33.50 |
9 | Lisa van Oort | ProPatria | 10.40 | 9.90 | 12.00 | 32.30 |
meisjes jeugd D1 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baowei Mooren | G.V. Slank en Kwiek | 14.30 | 13.55 | 14.20 | 42.05 |
2 | Tshidi Christie | G.V. Slank en Kwiek | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 40.05 |
3 | Marit van Rijn | G.V. Slank en Kwiek | 13.40 | 12.40 | 13.80 | 39.60 |
4 | Zoë Piket | G.V. Slank en Kwiek | 13.50 | 11.95 | 13.90 | 39.35 |
5 | Eva de Roode | ProPatria | 12.70 | 12.70 | 13.40 | 38.80 |
5 | Annabel Hermans | RETURN Sassenheim | 12.30 | 12.60 | 13.90 | 38.80 |
6 | Franka Pouwels | ProPatria | 12.60 | 12.30 | 13.80 | 38.70 |
7 | Nikki Slootweg | De Valken | 12.40 | 12.25 | 13.90 | 38.55 |
8 | Kelly Wang | RETURN Sassenheim | 12.00 | 12.65 | 13.50 | 38.15 |
jongens 10-13 N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max van Gompel | Jahn Hillegom | 16.90 | 17.30 | 13.10 | 47.30 |
2 | Joris Groenewegen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 16.50 | 12.60 | 46.30 |
3 | Max van de Meent | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.80 | 16.10 | 12.50 | 44.40 |
jongens 10-13 N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse Rademaker | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.20 | 17.10 | 13.10 | 47.40 |
2 | Endri Lamie | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.60 | 17.40 | 13.60 | 46.60 |
3 | Micha Esman | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.70 | 15.80 | 12.80 | 45.30 |
4 | Wouter Peeters | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.50 | 15.80 | 12.90 | 45.20 |
5 | Daniclius Jankovskis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.30 | 14.70 | 12.90 | 44.90 |
6 | Thoms Gort | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 15.50 | 15.80 | 11.90 | 43.20 |
jongens 10-13 N13 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joran Beumer | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.30 | 17.10 | 13.30 | 47.70 |
2 | Guilliano Jarvis | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.50 | 17.50 | 11.90 | 46.90 |
3 | Niels Henning | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.00 | 17.10 | 12.10 | 46.20 |
4 | Finn van Oosterhout | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 17.40 | 16.40 | 11.80 | 45.60 |
5 | Owen van Papendrecht | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.40 | 16.50 | 12.40 | 45.30 |
6 | Stijn den Hartog | G.V. Slank en Kwiek | 16.20 | 16.00 | 12.80 | 45.00 |
7 | Mark Jasper | G.V. Slank en Kwiek | 16.50 | 16.50 | 11.50 | 44.50 |
8 | Tijmen Jansen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 14.10 | 12.20 | 39.70 |
jongens 10-13 N12 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouke Schaap | Velocitas Gouda | 17.30 | 16.70 | 12.90 | 46.90 |
2 | Siem Vossen | Velocitas Gouda | 16.20 | 15.50 | 12.40 | 44.10 |
3 | Vincent Bonte | ProPatria | 15.60 | 14.80 | 12.10 | 42.50 |
4 | Timo Rademakers | Velocitas Gouda | 16.40 | 12.90 | 12.80 | 42.10 |
5 | Jesse Bruijniks | Velocitas Gouda | 15.20 | 13.90 | 12.70 | 41.80 |
6 | Wail Tahiri | ProPatria | 15.50 | 12.60 | 12.80 | 40.90 |
7 | Mike Kraal | ProPatria | 15.10 | 13.00 | 12.20 | 40.30 |
jongens 10-13 N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Perel | G.V. Slank en Kwiek | 17.80 | 16.70 | 12.90 | 47.40 |
1 | Richard Overbeeke | ProPatria | 16.90 | 16.50 | 14.00 | 47.40 |
2 | Joost van der Graaf | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 16.40 | 17.40 | 13.10 | 46.90 |
3 | Noah Brunink | Velocitas Gouda | 17.20 | 16.50 | 13.10 | 46.80 |
4 | Jarno Rietman | ProPatria | 17.10 | 16.70 | 12.90 | 46.70 |
5 | Bram Oostra | Velocitas Gouda | 18.40 | 14.75 | 13.20 | 46.35 |
6 | Hugo Zwaan | G.V. Slank en Kwiek | 14.60 | 18.00 | 13.40 | 46.00 |
7 | Sam Smith | ProPatria | 16.20 | 16.20 | 13.10 | 45.50 |
8 | Tobias Kokshoorn | Velocitas Gouda | 15.70 | 16.80 | 12.60 | 45.10 |
9 | Jesse v/d Meer | Velocitas Gouda | 15.90 | 15.95 | 13.00 | 44.85 |
10 | Luuk Dumay | ProPatria | 15.60 | 15.85 | 13.20 | 44.65 |
11 | Lars v.d. Bij | C.G.V. Jahn Leiden | 14.80 | 15.50 | 13.80 | 44.10 |
11 | Juup Marree | Velocitas Gouda | 15.80 | 15.60 | 12.70 | 44.10 |
12 | Jake Havenaar | Fit Lisse | 15.50 | 14.70 | 13.10 | 43.30 |
jongens 10-13 N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm Mostert | ProPatria | 16.00 | 15.70 | 13.70 | 45.40 |
2 | Wolfer van Geest | G.V. Slank en Kwiek | 16.10 | 15.00 | 13.30 | 44.40 |
3 | Jayden Pont | G.V. Slank en Kwiek | 16.40 | 14.25 | 13.40 | 44.05 |
4 | Joost v/d Linden | Velocitas Gouda | 16.70 | 14.10 | 12.80 | 43.60 |
5 | Bart Vollebregt | Velocitas Gouda | 16.40 | 14.25 | 12.50 | 43.15 |
6 | Annan Verboom | C.G.V. Jahn Leiden | 14.50 | 14.05 | 13.30 | 41.85 |
7 | Luca Lambrechts | Velocitas Gouda | 15.90 | 13.20 | 12.60 | 41.70 |
jongens 10-13 N9 | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca van Laer | ProPatria | 11.80 | 15.50 | 13.90 | 41.20 |