Leiden 13 december 2014 - wedstrijd
Meisjes (Jeugd) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linge Vink | SOS Voorburg | 13.00 | 11.45 | 12.45 | 11.95 | 48.85 |
2 | Hanna de Vrueh | C.G.V. Jahn Leiden | 13.20 | 11.65 | 11.80 | 11.90 | 48.55 |
3 | Irene Kiel | SOS Voorburg | 12.60 | 11.45 | 12.20 | 11.20 | 47.45 |
4 | Yoelle vd Louw | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.20 | 11.75 | 10.00 | 12.30 | 47.25 |
5 | Dianne reining | SOS Voorburg | 11.80 | 10.90 | 11.20 | 11.90 | 45.80 |
6 | Eva den Dekker | TOOS Waddinxveen | 12.50 | 8.00 | 11.35 | 12.15 | 44.00 |
7 | Ellen van Veen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.40 | 8.80 | 10.85 | 11.25 | 43.30 |
8 | Celina Bouhof | TOOS Waddinxveen | 11.90 | 7.60 | 9.75 | 9.95 | 39.20 |
Meisjes (Jeugd) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Mulder | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.80 | 13.90 | 14.00 | 13.00 | 53.70 |
2 | Sarah van de Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 13.80 | 13.00 | 13.20 | 53.40 |
3 | Fleur Breeveld | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 13.20 | 10.95 | 12.80 | 50.35 |
4 | Sophie van Keeken | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.00 | 13.60 | 12.45 | 11.20 | 50.25 |
5 | Amber van de Poll | GIOS Noordwijkerhout | 13.10 | 11.90 | 11.60 | 13.00 | 49.60 |
6 | Esmé Sijtsma | C.G.V. Jahn Leiden | 12.40 | 13.60 | 10.25 | 12.20 | 48.45 |
7 | Ilse Knevel | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.20 | 13.20 | 11.40 | 10.50 | 48.30 |
8 | Femke Brandenburg | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.00 | 13.10 | 10.10 | 11.20 | 47.40 |
9 | Rebecca Bolton | G.V. Slank en Kwiek | 13.20 | 11.70 | 9.85 | 12.00 | 46.75 |
10 | Sara Quellhorst | C.G.V. Jahn Leiden | 13.10 | 12.60 | 12.50 | 8.50 | 46.70 |
11 | Maartje van der Zalm | GIOS Noordwijkerhout | 13.20 | 12.60 | 8.15 | 11.30 | 45.25 |
12 | Britt van Elten | GIOS Noordwijkerhout | 12.70 | 11.90 | 10.85 | 9.70 | 45.15 |
13 | Linda Keulemans | C.G.V. Jahn Leiden | 13.00 | 11.90 | 8.35 | 10.60 | 43.85 |
14 | Naomi Swinkels | GIOS Noordwijkerhout | 12.00 | 12.80 | 7.60 | 10.00 | 42.40 |
15 | Floor Verkade | GIOS Noordwijkerhout | 12.40 | 11.10 | 9.05 | 9.80 | 42.35 |
Meisjes (Jeugd) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evi Zuidam | SKR Katwijk | 13.60 | 14.80 | 10.65 | 14.40 | 53.45 |
2 | Ella de Heer | SKR Katwijk | 13.00 | 14.20 | 11.30 | 14.70 | 53.20 |
3 | Femke van Rijn | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.30 | 13.70 | 13.05 | 11.90 | 51.95 |
4 | Carlijn de Wit | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 14.30 | 10.15 | 14.00 | 51.65 |
5 | Yasmina van der Plas | SKR Katwijk | 13.20 | 12.80 | 11.35 | 13.40 | 50.75 |
6 | Caitlin Troost | C.G.V. Jahn Leiden | 13.20 | 14.10 | 10.30 | 12.85 | 50.45 |
7 | Sabrina Heijne | DEO Nootdorp | 12.80 | 12.60 | 11.50 | 13.50 | 50.40 |
8 | Femke van Leeuwen | DEO Nootdorp | 12.60 | 13.40 | 9.25 | 13.30 | 48.55 |
9 | Dina el Khatabi | DOS Schoonhoven | 13.30 | 12.70 | 9.70 | 12.20 | 47.90 |
10 | Nathalie Delmeire | DEO Nootdorp | 12.80 | 12.90 | 9.90 | 11.70 | 47.30 |
11 | Anne Kiewiet | TurnAround | 12.50 | 13.40 | 10.40 | 10.10 | 46.40 |
12 | Charlotte van der Nagel | De Valken | 13.20 | 14.00 | 6.75 | 12.00 | 45.95 |
13 | Esmee Franken | Snel en Lenig, Wassenaar | 13.00 | 11.50 | 9.80 | 11.20 | 45.50 |
14 | Esmee Boekhoudt | ProPatria | 13.40 | 12.10 | 11.05 | 6.10 | 42.65 |
Meisjes (Jeugd) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tshidi Christie | G.V. Slank en Kwiek | 13.90 | 14.00 | 13.65 | 12.85 | 54.40 |
2 | Sophie Schaap | SKR Katwijk | 13.60 | 13.30 | 11.80 | 12.80 | 51.50 |
3 | Nikki Slootweg | De Valken | 13.70 | 13.90 | 12.20 | 10.10 | 49.90 |
4 | Annemijn Rijkelijkhuizen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.10 | 12.60 | 12.25 | 11.90 | 48.85 |
5 | Fay Tieman | DOS Schoonhoven | 12.90 | 12.80 | 11.45 | 11.25 | 48.40 |
6 | Amber de Graaf | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 13.00 | 9.60 | 12.20 | 48.00 |
7 | Karlijn v.d. Neut | ProPatria | 13.40 | 14.30 | 11.15 | 8.00 | 46.85 |
8 | Dana van Steenis | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.40 | 12.80 | 11.50 | 9.10 | 46.80 |
9 | Annemiek van Niekerk | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.80 | 12.40 | 11.20 | 9.60 | 46.00 |
10 | Anouk van Wijngaarden | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.80 | 11.20 | 10.50 | 9.95 | 45.45 |
11 | Emmy Kloet | DOS Schoonhoven | 13.10 | 11.20 | 9.35 | 11.55 | 45.20 |
12 | Rosalie de Ridder | GIOS Noordwijkerhout | 13.40 | 11.00 | 11.40 | 7.70 | 43.50 |
13 | Nathalie Rijken | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.10 | 10.90 | 10.45 | 10.00 | 43.45 |
14 | Julia Jannink | ProPatria | 12.80 | 11.70 | 8.85 | 9.35 | 42.70 |
15 | Naomi Zwaneveld | DEO Nootdorp | 12.60 | 12.00 | 10.35 | 7.50 | 42.45 |
16 | Jolien Warmerdam | GIOS Noordwijkerhout | 12.80 | 11.60 | 8.05 | 9.95 | 42.40 |
17 | Arja Pouwels | ProPatria | 13.30 | 10.20 | 9.80 | 7.75 | 41.05 |
18 | Demi Brandwijk | ProPatria | 13.10 | 12.60 | 10.90 | 4.20 | 40.80 |
19 | Mara v.d. Hemel | ProPatria | 12.60 | 8.40 | 10.00 | 6.70 | 37.70 |
Meisjes (Jeugd) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Lorse | DOS Schoonhoven | 13.60 | 13.75 | 10.85 | 14.80 | 53.00 |
2 | Denise Been | DOS Schoonhoven | 13.40 | 13.65 | 11.40 | 14.10 | 52.55 |
3 | Anne van den Berg | DOS Schoonhoven | 13.40 | 13.35 | 11.40 | 14.20 | 52.35 |
4 | Wieke van den Berg | DOS Schoonhoven | 13.50 | 12.90 | 10.30 | 14.70 | 51.40 |
5 | Martine Kralt | DWS | 13.40 | 11.90 | 9.10 | 14.70 | 49.10 |
6 | Demi Kooman | DEO Nootdorp | 13.60 | 13.20 | 9.30 | 12.90 | 49.00 |
6 | Barbara vd Meij | DWS | 13.40 | 13.00 | 8.90 | 13.70 | 49.00 |
7 | Marit van Rijn | G.V. Slank en Kwiek | 13.60 | 12.10 | 9.00 | 14.20 | 48.90 |
8 | Jenaj Huys | DOS Schoonhoven | 13.70 | 12.45 | 9.75 | 12.80 | 48.70 |
9 | Anna Spek | DOS Schoonhoven | 13.40 | 14.00 | 7.40 | 13.40 | 48.20 |
Meisjes (Jeugd) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renee Bomas | DOS Schoonhoven | 13.70 | 13.65 | 12.90 | 14.00 | 54.25 |
2 | Ylse van der Sloot | DOS Schoonhoven | 13.60 | 14.45 | 12.30 | 13.60 | 53.95 |
3 | Baowei Mooren | G.V. Slank en Kwiek | 13.60 | 13.90 | 10.60 | 12.90 | 51.00 |
4 | Kyra Mooijman | DEO Nootdorp | 13.80 | 12.00 | 8.20 | 13.20 | 47.20 |
Meisjes (Junior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celesta van EedenPetersmann | O.S.S. Zevenhuizen | 12.90 | 12.00 | 8.90 | 11.60 | 45.40 |
2 | Anne Vink | TOOS Waddinxveen | 11.80 | 8.10 | 9.00 | 12.70 | 41.60 |
3 | Tess Boer | TOOS Waddinxveen | 12.10 | 9.65 | 10.80 | 6.55 | 39.10 |
Meisjes (Junior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afke Breugel | C.G.V. Jahn Leiden | 13.00 | 11.80 | 11.00 | 12.10 | 47.90 |
2 | Chayra Latupeirissa | TurnAround | 13.40 | 12.10 | 8.00 | 12.10 | 45.60 |
3 | Ingrid Hut | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 11.00 | 10.10 | 10.30 | 44.50 |
4 | Judy van Velzen | KDO Krimpen | 12.10 | 12.20 | 9.85 | 10.30 | 44.45 |
5 | Mandy Jansen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.50 | 11.60 | 9.50 | 10.80 | 44.40 |
6 | Fleur Moes | DOS Schoonhoven | 13.40 | 9.60 | 9.80 | 9.00 | 41.80 |
7 | Marloes van den Boogaardt | cgv Die Haghe | 12.30 | 8.80 | 21.10 |
Meisjes (Junior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yara Bouwmeester | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 12.95 | 10.90 | 12.95 | 50.40 |
2 | Yara Kersbergen | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.10 | 11.15 | 12.85 | 12.70 | 49.80 |
3 | Lara Keesmaat | GV Boskoop | 12.80 | 12.10 | 11.55 | 13.20 | 49.65 |
4 | Cansu Jordan | cgv Die Haghe | 12.80 | 12.30 | 10.25 | 13.50 | 48.85 |
5 | Naomi den Hartog | Heres Bodegraven | 12.70 | 12.05 | 11.50 | 12.55 | 48.80 |
6 | Jolijn van Cuijk | C.G.V. Jahn Leiden | 12.70 | 12.45 | 9.05 | 14.40 | 48.60 |
7 | Myrthe vd Veen | Heres Bodegraven | 12.80 | 13.05 | 10.20 | 12.10 | 48.15 |
8 | Chaquirah Haltman | ProPatria | 13.30 | 12.50 | 9.20 | 12.80 | 47.80 |
9 | Bente Boer | TOOS Waddinxveen | 13.50 | 11.00 | 9.25 | 13.50 | 47.25 |
10 | Katie Aartman | GIOS Noordwijkerhout | 13.10 | 12.35 | 9.70 | 11.95 | 47.10 |
11 | Robine de Vries | ProPatria | 13.20 | 11.20 | 10.50 | 11.80 | 46.70 |
12 | Iris Koot | Heres Bodegraven | 12.30 | 12.20 | 10.10 | 12.00 | 46.60 |
13 | Denise van der Blom | KDO Krimpen | 12.60 | 12.80 | 9.60 | 10.35 | 45.35 |
14 | Milou Kwakkenbos | Heres Bodegraven | 12.00 | 11.30 | 10.70 | 10.25 | 44.25 |
15 | Sam Verbij | GV Boskoop | 12.70 | 10.95 | 8.75 | 11.50 | 43.90 |
16 | Maxime van de Bosch | GV Boskoop | 13.10 | 12.30 | 6.80 | 10.85 | 43.05 |
17 | Brechje Heijboer | TOOS Waddinxveen | 12.90 | 10.95 | 9.70 | 8.05 | 41.60 |
18 | Esmee Kleiweg | ProPatria | 13.10 | 8.70 | 7.95 | 10.50 | 40.25 |
Meisjes (Junior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabyola Schaap | SKR Katwijk | 13.70 | 13.95 | 11.25 | 14.70 | 53.60 |
2 | Anne varkevisser | SKR Katwijk | 13.30 | 13.25 | 10.25 | 14.90 | 51.70 |
2 | Luca Zuidam | SKR Katwijk | 13.80 | 13.80 | 10.30 | 13.80 | 51.70 |
3 | Gaya Anderson | SKR Katwijk | 13.40 | 14.10 | 9.45 | 14.50 | 51.45 |
4 | Denise Souverijn | SKR Katwijk | 13.40 | 13.70 | 10.10 | 14.20 | 51.40 |
5 | Marouscha v.d. Heijden | ProPatria | 13.50 | 11.35 | 10.90 | 15.20 | 50.95 |
6 | Nikita Roggeveen | SKR Katwijk | 13.50 | 13.75 | 9.55 | 14.10 | 50.90 |
7 | Anne Nijlant | DEO Nootdorp | 13.70 | 13.15 | 9.55 | 14.20 | 50.60 |
8 | Cheyenne Steba | ProPatria | 13.80 | 10.70 | 9.90 | 14.70 | 49.10 |
9 | Annick Spaans | DEO Nootdorp | 13.50 | 13.75 | 7.70 | 13.90 | 48.85 |
10 | Madelief Ros | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.50 | 11.00 | 10.00 | 14.20 | 48.70 |
11 | Isabel van Zijp | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.70 | 11.05 | 9.60 | 12.90 | 47.25 |
12 | Nienke Brok | DEO Nootdorp | 13.30 | 8.80 | 9.50 | 14.40 | 46.00 |
13 | Christel de Roode | cgv Die Haghe | 13.50 | 10.35 | 7.90 | 12.30 | 44.05 |
14 | Jessica Rijken | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.90 | 9.60 | 9.55 | 10.90 | 43.95 |
15 | Sanna Domingos | SOS Voorburg | 13.10 | 10.35 | 6.80 | 13.60 | 43.85 |
16 | Iris Knippers | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 10.00 | 6.50 | 13.40 | 43.50 |
17 | Imuee Wammes | ProPatria | 13.00 | 10.35 | 8.50 | 11.30 | 43.15 |
18 | Sanne van der Ark | cgv Die Haghe | 13.40 | 11.10 | 6.00 | 12.40 | 42.90 |
19 | Caitlin Bonte | ProPatria | 13.80 | 11.10 | 3.90 | 12.00 | 40.80 |
20 | Inge Wielinga | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.50 | 7.80 | 13.60 | 34.90 |
Meisjes (Junior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puck Eversen | DOS Schoonhoven | 13.70 | 12.80 | 11.50 | 14.20 | 52.20 |
2 | Pauline Bekooy | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.90 | 13.10 | 9.15 | 14.20 | 50.35 |
3 | Anouk Mandemaker | TOOS Waddinxveen | 13.50 | 13.10 | 10.30 | 12.40 | 49.30 |
4 | Chelsey Hoogewoonink | DWS | 13.60 | 13.60 | 9.05 | 13.00 | 49.25 |
5 | Ellemijn Visser | ProPatria | 13.90 | 11.75 | 9.50 | 13.80 | 48.95 |
6 | Yara Lesage | DOS Schoonhoven | 13.40 | 12.40 | 8.80 | 12.80 | 47.40 |
7 | Amy Ouwerkerk | DEO Nootdorp | 13.30 | 11.50 | 6.00 | 13.00 | 43.80 |
Meisjes (Junior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene v.d. Vos | ProPatria | 13.80 | 13.35 | 11.20 | 14.00 | 52.35 |
2 | Yara den Houdijker | DOS Schoonhoven | 13.80 | 13.95 | 11.80 | 12.60 | 52.15 |
3 | Jing van Diemen | G.V. Slank en Kwiek | 13.70 | 12.40 | 8.65 | 12.90 | 47.65 |
Dames (Senior) TF6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciska van Ofwegen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.70 | 12.00 | 9.65 | 11.90 | 46.25 |
2 | Lisa Sueters | TOOS Waddinxveen | 12.60 | 7.70 | 11.40 | 7.00 | 38.70 |
Dames (Senior) TF5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Mark | C.G.V. Jahn Leiden | 13.80 | 11.10 | 12.15 | 12.50 | 49.55 |
2 | Naomi Puttiger | TOOS Waddinxveen | 13.10 | 10.30 | 9.65 | 13.40 | 46.45 |
3 | Evelina Zelenska | GV Boskoop | 12.30 | 11.40 | 10.85 | 11.30 | 45.85 |
4 | Charlotte de Bruin | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.90 | 7.90 | 10.65 | 11.15 | 42.60 |
Dames (Senior) TF4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silya Hotz | TOOS Waddinxveen | 13.40 | 13.00 | 11.55 | 12.90 | 50.85 |
2 | Mandy van Veen | SOS Voorburg | 13.50 | 12.90 | 9.95 | 12.70 | 49.05 |
3 | Marieke Redegeld | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.20 | 11.20 | 10.20 | 12.10 | 46.70 |
4 | Malouke Spek | TOOS Waddinxveen | 13.30 | 11.90 | 10.55 | 10.70 | 46.45 |
5 | Famke v Mullem | TurnAround | 12.80 | 12.90 | 7.95 | 12.50 | 46.15 |
6 | Janine van EedenPetersmann | O.S.S. Zevenhuizen | 13.50 | 12.90 | 8.35 | 11.20 | 45.95 |
7 | Thirza van Erk | O.S.S. Zevenhuizen | 13.20 | 12.60 | 8.55 | 11.50 | 45.85 |
8 | Maartje Senneker | GV Boskoop | 13.10 | 13.30 | 6.15 | 11.80 | 44.35 |
9 | Mariska van Schaik | SOS Voorburg | 12.40 | 11.50 | 8.35 | 11.80 | 44.05 |
10 | Nikita van Veen | SOS Voorburg | 13.60 | 12.30 | 6.75 | 11.00 | 43.65 |
11 | Hannah Vreeburg | GIOS Noordwijkerhout | 12.90 | 10.60 | 9.70 | 10.30 | 43.50 |
12 | Ahlam Lassgaa | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.70 | 11.20 | 9.45 | 7.50 | 40.85 |
13 | Eshelle Boekwijt | ProPatria | 13.00 | 9.40 | 8.15 | 9.10 | 39.65 |
14 | Annoeska Hameete | GV Boskoop | 10.70 | 8.85 | 19.55 |
Dames (Senior) TF3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn Maletzky | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 14.00 | 15.10 | 12.15 | 12.25 | 53.50 |
2 | Isabel de Groot | ProPatria | 14.00 | 14.00 | 12.60 | 12.50 | 53.10 |
3 | Alissa Duyve | GIOS Noordwijkerhout | 13.60 | 12.30 | 13.00 | 12.40 | 51.30 |
4 | Limanda Roosemalen | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 14.00 | 11.90 | 11.60 | 50.60 |
5 | Annemarie Daeter | GV Boskoop | 13.30 | 13.30 | 12.30 | 11.40 | 50.30 |
6 | Joanny de Zwart | TurnAround | 13.20 | 13.80 | 13.05 | 10.10 | 50.15 |
7 | Angelique vd Kroft | TurnAround | 13.40 | 14.10 | 11.55 | 10.80 | 49.85 |
8 | Ayla Uitendaal | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.20 | 14.30 | 10.65 | 10.70 | 48.85 |
9 | Angelique de Quant | SOS Voorburg | 12.60 | 12.00 | 10.90 | 12.95 | 48.45 |
10 | Merel Maletzky | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.40 | 13.60 | 8.10 | 13.20 | 48.30 |
11 | Shantusha Ramsoebhag | cgv Die Haghe | 13.00 | 14.30 | 10.95 | 9.90 | 48.15 |
12 | Evi Peters | GIOS Noordwijkerhout | 13.30 | 12.50 | 9.85 | 11.55 | 47.20 |
13 | Demi den Houdijker | DOS Schoonhoven | 13.10 | 12.10 | 11.75 | 10.10 | 47.05 |
14 | Mandy Grimmelius | SOS Voorburg | 12.90 | 13.60 | 12.70 | 7.70 | 46.90 |
15 | Christa Overbeek | DOS Schoonhoven | 12.80 | 12.30 | 9.80 | 11.40 | 46.30 |
16 | Lillian van Dam | GIOS Noordwijkerhout | 13.00 | 13.10 | 8.05 | 11.80 | 45.95 |
17 | Valerie Sawirja | cgv Die Haghe | 13.20 | 14.80 | 7.90 | 9.95 | 45.85 |
18 | Moira Vogelzang | SOS Voorburg | 12.80 | 13.10 | 8.80 | 11.10 | 45.80 |
19 | Annelieke Louws | GV Boskoop | 12.90 | 10.80 | 10.20 | 10.80 | 44.70 |
20 | Milene Bezemer | TurnAround | 13.00 | 11.30 | 10.95 | 9.20 | 44.45 |
20 | Jasmijn Dijkstra | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.00 | 13.20 | 9.10 | 9.15 | 44.45 |
21 | Kelly Ram | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.20 | 11.50 | 9.00 | 10.40 | 44.10 |
22 | Bjorna Wanders | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 13.10 | 13.70 | 8.85 | 8.25 | 43.90 |
23 | Daniek Langelaar | Hou-Vast Alphen a/d Rijn | 12.70 | 10.10 | 8.80 | 10.40 | 42.00 |
24 | Erica v Wingerden | TurnAround | 12.35 | 12.35 |
Dames (Senior) TF2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy de Zwart | TurnAround | 13.50 | 14.70 | 8.95 | 14.90 | 52.05 |
2 | Jill Guijt | DWS | 13.80 | 13.20 | 10.70 | 13.50 | 51.20 |
3 | Jacomine Bouwman | SKR Katwijk | 14.10 | 13.40 | 9.40 | 14.20 | 51.10 |
4 | Lotte Bouwman | DWS | 13.70 | 12.90 | 9.75 | 14.40 | 50.75 |
5 | Anne Hoek | SKR Katwijk | 14.00 | 13.10 | 9.35 | 14.10 | 50.55 |
6 | Céline van Zuijlen | SKR Katwijk | 13.60 | 12.30 | 10.80 | 13.40 | 50.10 |
7 | Linsey van de Stouwe | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 13.90 | 13.00 | 8.75 | 13.50 | 49.15 |
8 | Sanne van der Meij | SKR Katwijk | 13.80 | 15.10 | 6.85 | 12.90 | 48.65 |
9 | Bianca Mijnsbergen | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.80 | 12.10 | 8.95 | 13.40 | 48.25 |
9 | Milou van Luijk | TOOS Waddinxveen | 14.00 | 12.80 | 8.55 | 12.90 | 48.25 |
10 | Larissa de Winter | R.K.S.V.Wilskracht Alphen a/d Rijn | 13.90 | 13.30 | 8.35 | 12.60 | 48.15 |
11 | Eva Voordouw | GV Boskoop | 13.80 | 12.20 | 7.65 | 13.20 | 46.85 |
12 | Rozemarijn Dubbeldam | SKR Katwijk | 13.70 | 11.40 | 7.40 | 14.30 | 46.80 |
13 | Nina bouwman | DWS | 13.60 | 10.80 | 6.50 | 14.40 | 45.30 |
14 | Iris Bleichrodt | DWS | 13.70 | 11.20 | 6.35 | 13.90 | 45.15 |
15 | Lobke Beitsma | De Valken | 13.70 | 8.70 | 8.20 | 14.10 | 44.70 |
16 | Gwen te Pas | TOOS Waddinxveen | 13.80 | 9.90 | 6.00 | 12.80 | 42.50 |
17 | Eva Singeling | De Valken | 14.00 | 8.10 | 7.95 | 11.10 | 41.15 |
Dames (Senior) TF1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milou Marks | DEO Nootdorp | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 14.60 | 56.00 |
2 | Anita Rhijnsburger | De Valken | 13.90 | 11.50 | 9.40 | 9.30 | 44.10 |
Jongens (Jeugd) N15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost v.d. Graaf | D.O.S. Alphen a/d Rijn | 12.30 | 15.50 | 17.00 | 18.90 | 63.70 |
Jongens (Jeugd) N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastiaan de Bolster | ProPatria | 12.90 | 16.65 | 13.75 | 18.10 | 61.40 |
2 | Casper Bijlaard | ProPatria | 13.20 | 15.20 | 14.70 | 17.70 | 60.80 |
3 | Selyan Redouani | ProPatria | 13.60 | 15.05 | 14.00 | 17.20 | 59.85 |
4 | Willem van Overbeeke | ProPatria | 13.30 | 14.55 | 13.65 | 17.00 | 58.50 |
5 | Jeevan Bansraj | ProPatria | 13.10 | 14.45 | 14.05 | 16.80 | 58.40 |
Jongens (Jeugd) N10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annan Verboom | C.G.V. Jahn Leiden | 13.00 | 15.50 | 15.85 | 14.80 | 59.15 |
2 | Jayden Pont | G.V. Slank en Kwiek | 13.60 | 13.90 | 15.20 | 15.70 | 58.40 |
3 | Gabriel Lomans | ProPatria | 13.30 | 12.55 | 13.75 | 17.90 | 57.50 |
4 | Deante Plug | ProPatria | 13.60 | 11.40 | 11.00 | 18.60 | 54.60 |
Jongens (Jeugd) N9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Hofsteenge | ProPatria | 13.90 | 16.60 | 15.10 | 14.80 | 60.40 |
Jongens (Jeugd) N7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Vermeulen | ProPatria | 13.80 | 12.40 | 16.50 | 18.50 | 61.20 |
2 | Tim van der Scheer | ProPatria | 13.90 | 12.60 | 15.55 | 15.30 | 57.35 |
Jongens (Junior I) N14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven v.d. Geest | GIOS Noordwijkerhout | 12.90 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 57.90 |
Jongens (Junior I) N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorn Peperzak | ProPatria | 13.80 | 16.65 | 16.65 | 16.70 | 63.80 |
2 | Lucas Flaton | ProPatria | 13.30 | 13.80 | 14.35 | 15.70 | 57.15 |
Jongens (Junior II) N11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Hurks | ProPatria | 12.70 | 14.85 | 12.40 | 18.00 | 57.95 |
Jongens (Junior II) N8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo van Abswoude | C.G.V. Jahn Leiden | 13.60 | 14.85 | 16.35 | 15.60 | 60.40 |
Jongens (Junior II) N7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fouad Borzoquani | ProPatria | 14.00 | 13.50 | 14.60 | 15.70 | 57.80 |
Heren (Senior) N7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Slegtenhorst | C.G.V. Jahn Leiden | 13.30 | 13.50 | 15.55 | 16.40 | 58.75 |