Spring snel naar:
Oefenstof Turn & Fun 12+
Voor de Turn & Fun dagen hebben we samen met de deelnemende verenigingen, een oefenstof ontwikkeld speciaal voor deze wedstrijd. Deze oefenstof is afgeleid van het oude NTS.
Leeftijden en niveaus
leeftijd | NTS | geboortejaren | niveaus | |
---|---|---|---|---|
Meisjes | 12-13 jaar | jeugd 1 + jeugd 2 | 2011 en 2010 | TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1 |
Meisjes | 14-15 jaar | junior | 2009 en 2008 | TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1 |
Dames | vanaf 16 jaar | senior | ≤ 2007 | TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1 |
Jongens | 12-13 jaar | - | 2011 en 2010 | N21 t/m N13 |
Jongens | 14-15 jaar | - | 2009 en 2008 | N21 t/m N13 |
Jongens | vanaf 16 jaar | - | ≤ 2007 | N21 t/m N13 |
Toestellen
Op de Turn & Fun dag 12+ worden 4 toestellen geturnd. Voor de meisjes / dames zijn dit spong (minitramp), brug, balk en vloer. Voor de jongens / heren zijn dit sprong (minitramp), brug gelijk, ringen en vloer.Oefenstof sprong
Per niveau spring je 2 sprongen naar keuze uit een van de onderstaande tabellen (afhankelijk van je niveau). De beste sprong telt.Jongens niveau 21
sprong | D-score |
---|---|
Streksprong | 2,60 |
Hurksprong | 3,40 |
Spreidsprong | 3,40 |
Skatesprong | 3,40 |
Streksprong ½ draai | 3,40 |
Spreidhoeksprong | 3,40 |
Streksprong 1/1 draai | 4,00 |
Hoeksprong | 4,00 |
Meisjes TF6 t/m TF1,
Jongens niveau 20 en hoger
sprong | D-score |
---|---|
Spreidhoeksprong | 3,40 |
Hoeksprong | 4,00 |
Streksprong 1/1 draai | 4,00 |
Salto voorover gehurkt | 4,10 |
Salto voorover gehoekt | 4,20 |
Barani | 4,30 |
Salto voorover gehurkt ½ draai | 4,40 |
Salto voorover gehoekt ½ draai | 4,50 |
Salto voorover gestrekt | 4,50 |
Overige oefenstof meisjes / dames
Je kan de oefenstof voor de andere toestellen hier downloaden